atrazin
Látka atrazin byla naměřena v 791 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | atrazin |
|---|---|---|---|---|
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,15 ug/l 2022-10-10 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,137 ug/l 2022-09-20 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,12 ug/l 2011-06-15 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,11 ug/l 2022-10-10 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 307 | 0,11 ug/l 2007-10-02 |
| Myslín | vrt | Mirovice (1,9 km) | 495 | 0,101 ug/l 2022-10-03 |
| Holany, Loubí | pramen | Holany (2,8 km) | 306 | 0,093 ug/l 2008-11-11 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,091 ug/l 2022-09-13 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 0,08 ug/l 2022-10-20 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 0,071 ug/l 2007-10-08 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 0,065 ug/l 2022-09-18 |
| Praha-Zbraslav | vrt | Kosoř (3,3 km) | 520 | 0,063 ug/l 2022-09-26 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 0,061 ug/l 2007-10-29 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,057 ug/l 2004-10-07 |
| Praha-Šárka | pramen | Tuchoměřice (4,2 km) | 333 | 0,051 ug/l 2022-09-12 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,05 ug/l 2022-08-30 |
| Chlum sv. Maří, U sv. studánky | pramen | Dasnice (2,5 km) | 517 | 0,049 ug/l 2022-08-31 |
| Milavče, Vojtěška | pramen | Chrastavice (2 km) | 529 | 0,045 ug/l 2022-09-05 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 481 | 0,043 ug/l 2022-10-26 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,042 ug/l 2022-10-03 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 482 | 0,042 ug/l 2022-09-21 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,038 ug/l 2022-10-19 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,038 ug/l 2008-10-21 |
| Horažďovice | vrt | Horažďovice (1,4 km) | 495 | 0,038 ug/l 2022-10-24 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 0,036 ug/l 2022-10-12 |
| Jestřebí | vrt | Jestřebí (1,5 km) | 482 | 0,036 ug/l 2022-10-24 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,034 ug/l 2022-10-12 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,033 ug/l 2022-10-20 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,03 ug/l 2022-10-05 |
| Seletice, Nad mlýnem | pramen | Seletice (0,5 km) | 485 | 0,029 ug/l 2022-10-02 |
| Tajanov | vrt | Klatovy (2,5 km) | 520 | 0,027 ug/l 2022-09-12 |
| Ujkovice, Ze sklípku | pramen | Žerčice (3,3 km) | 312 | 0,027 ug/l 2008-10-21 |
| Božice | pramen | Božice (2,5 km) | 439 | 0,026 ug/l 2022-10-11 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 0,023 ug/l 2022-10-03 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,023 ug/l 2009-11-09 |
| Slatiňany (Škrovád), U studánky | pramen | Slatiňany (2,2 km) | 311 | 0,023 ug/l 2008-10-17 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,02 ug/l 2011-04-07 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,02 ug/l 2008-09-29 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,02 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,02 ug/l 2007-10-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-06 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,02 ug/l 2015-09-29 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,02 ug/l 2013-10-21 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-06 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-11-13 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 0,02 ug/l 2022-10-05 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,02 ug/l 2019-10-14 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,02 ug/l 2017-10-10 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,02 ug/l 2007-10-18 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-22 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-10 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-23 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-10 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,02 ug/l 2008-11-05 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-29 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,02 ug/l 2008-09-16 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,02 ug/l 2008-11-05 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,02 ug/l 2008-09-16 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-10-29 |
| Doksy (Obora) | vrt | Tachov (2,2 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-30 |
| Kytlice (Dolní Falknov) | vrt | Polevsko (4,7 km) | 298 | 0,02 ug/l 2008-11-03 |
Zobrazeno 70 z 791 objektů.
Kód látky FE0365 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.