AOX
Látka AOX byla naměřena v 483 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 6 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | AOX |
|---|---|---|---|---|
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 290 ug/l 2001-05-02 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 134 ug/l 2001-05-09 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 134 ug/l 2001-05-11 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 102 ug/l 2001-04-17 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 92 ug/l 2001-05-04 |
| Zdice | vrt | Zdice (0,4 km) | 520 | 91 ug/l 2001-04-12 |
| Horusice | vrt | Veselí nad Lužnicí (4,4 km) | 568 | 65 ug/l 2001-04-07 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 65 ug/l 2001-05-21 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 55 ug/l 2001-05-27 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 53 ug/l 2001-05-10 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 49 ug/l 2001-05-26 |
| Buda | vrt | Kněžmost (1,9 km) | 504 | 48 ug/l 2001-04-10 |
| Jarov, U studánek | pramen | Dobříč (3 km) | 306 | 34 ug/l 2001-04-11 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 31 ug/l 1997-03-29 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 30 ug/l 2001-05-10 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 28 ug/l 2001-04-02 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 28 ug/l 1996-06-04 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 25 ug/l 2001-04-23 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 24 ug/l 2001-04-10 |
| Výnězda | pramen | Věžovatá Pláně (3,3 km) | 568 | 23 ug/l 2001-04-08 |
| Kunvald, Zaječiny, U Samuela | pramen | Kunvald (2,5 km) | 557 | 23 ug/l 2001-04-24 |
| Hostouň | pramen | Dobrovíz (0,6 km) | 513 | 22 ug/l 2001-04-10 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 22 ug/l 2001-05-01 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 20 ug/l 2001-05-14 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 20 ug/l 2001-05-15 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 20 ug/l 2001-04-12 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 18 ug/l 2001-04-02 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 18 ug/l 2001-04-09 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 18 ug/l 2001-05-15 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 17 ug/l 2001-05-10 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 17 ug/l 2001-05-28 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 17 ug/l 2001-04-10 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 16 ug/l 2001-04-09 |
| Suchá | pramen | Cerekvička-Rosice (2,3 km) | 526 | 15,5 ug/l 2001-05-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 15 ug/l 2001-05-29 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 14 ug/l 2001-05-09 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 14 ug/l 2001-05-27 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 14 ug/l 2001-04-30 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 14 ug/l 2001-05-15 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 14 ug/l 2001-05-16 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 14 ug/l 2001-04-09 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 14 ug/l 2000-03-22 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 14 ug/l 2001-05-21 |
| Vraný | pramen | Vraný (0,9 km) | 515 | 14 ug/l 2001-04-10 |
| Třebnuška, Peterská studna | pramen | Mlečice (4,7 km) | 309 | 14 ug/l 2001-04-12 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 13 ug/l 2001-05-29 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 13 ug/l 1996-06-05 |
| Hřensko, Suchá Bělá č.3 | pramen | Hřensko (1,7 km) | 554 | 13 ug/l 2001-05-10 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 12,5 ug/l 2001-04-07 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 12 ug/l 2001-04-10 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 12 ug/l 2001-05-21 |
| Kozmice | pramen | Radenín (1,6 km) | 553 | 12 ug/l 2001-04-04 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 12 ug/l 2001-04-10 |
| Trstěnice | vrt | Trstěnice (1,5 km) | 307 | 12 ug/l 2001-04-28 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 12 ug/l 1995-05-18 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 11 ug/l 2001-05-16 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 11 ug/l 2001-05-02 |
| Heraltice | pramen | Okříšky (3,1 km) | 520 | 11 ug/l 2001-05-18 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 11 ug/l 1996-06-20 |
| Kristin Hrádek | vrt | Jílové (6,5 km) | 546 | 11 ug/l 2001-05-09 |
| Radiměř | pramen | Stašov (4,1 km) | 513 | 11 ug/l 2001-05-24 |
| Vysoká, Pod lesem | pramen | Stará Voda (4,7 km) | 506 | 11 ug/l 2001-04-11 |
| Zádub, U Lestkova | pramen | Kokašice (5,1 km) | 512 | 11 ug/l 2001-04-11 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 10,5 ug/l 2001-05-09 |
| Výškovice | pramen | Bohumilice (2,8 km) | 567 | 10,2 ug/l 2001-04-10 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 10 ug/l 2001-04-23 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 10 ug/l 2001-04-03 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 10 ug/l 2001-05-17 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 10 ug/l 2001-04-12 |
| Stoječín | pramen | Český Rudolec (1,5 km) | 497 | 10 ug/l 2001-04-06 |
Zobrazeno 70 z 483 objektů.
Kód látky EA0065 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.