nikl po filtraci
Látka nikl po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | nikl po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 84,8 ug/l 2022-05-12 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 63,3 ug/l 2022-04-05 |
| Včelná | vrt | Boršov nad Vltavou (0,6 km) | 481 | 55 ug/l 2022-05-26 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 44,9 ug/l 2021-10-14 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 41,8 ug/l 2022-05-23 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 37,8 ug/l 2022-04-04 |
| Hubenov | vrt | Líté (3,6 km) | 434 | 33,4 ug/l 2022-04-13 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 26,9 ug/l 2022-04-26 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 26,6 ug/l 2022-04-04 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 24,3 ug/l 2017-04-26 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 21,8 ug/l 2022-04-26 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 21,7 ug/l 2022-05-17 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 21,7 ug/l 2022-05-18 |
| Teplá, U kapličky | pramen | Dlažkovice (2,6 km) | 496 | 19,7 ug/l 2022-05-03 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 19,6 ug/l 2022-05-17 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 19,3 ug/l 2022-05-30 |
| Město Touškov | vrt | Město Touškov (1,7 km) | 450 | 18,4 ug/l 2022-04-04 |
| Červený Kostelec, Hadí studánka | pramen | Červený Kostelec (1 km) | 381 | 18,1 ug/l 2022-05-04 |
| Trnová | vrt | Horní Bříza (2,6 km) | 444 | 17,3 ug/l 2022-04-13 |
| Kytlice, Mlýny | pramen | Prysk (2,6 km) | 553 | 16 ug/l 2022-04-10 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 15,3 ug/l 2022-04-25 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 14,1 ug/l 2022-05-23 |
| Maxičky | vrt | Děčín (5,1 km) | 550 | 13,7 ug/l 2022-04-07 |
| Chlum u Třeboně | vrt | Chlum u Třeboně (2,8 km) | 333 | 13,4 ug/l 2022-04-18 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,3 km) | 355 | 13,2 ug/l 2022-04-26 |
| Aš | vrt | Krásná (3 km) | 437 | 13 ug/l 2022-04-20 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 12 ug/l 2022-05-09 |
| Radějov, Obora | pramen | Hvozd (2,4 km) | 521 | 12 ug/l 2022-04-25 |
| Olovnice | vrt | Kamenný Most (2,8 km) | 434 | 11,9 ug/l 2022-04-04 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 11,8 ug/l 2022-04-18 |
| Ostroměř, Hlásek | pramen | Ostroměř (1,9 km) | 557 | 11,3 ug/l 2022-05-02 |
| Hajnice, Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 576 | 10,8 ug/l 2022-05-05 |
| Radvanov | pramen | Pojbuky (4,2 km) | 568 | 10,6 ug/l 2022-05-09 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | pramen | Trnávka (2 km) | 556 | 10,4 ug/l 2022-05-18 |
| Vodní Újezd, Obecní pramen | pramen | Zbůch (3,6 km) | 459 | 10,4 ug/l 2022-04-11 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 10,3 ug/l 2022-05-19 |
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 466 | 10,3 ug/l 2021-05-04 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 10,2 ug/l 2022-04-12 |
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 9,96 ug/l 2022-04-04 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 9,9 ug/l 2022-05-03 |
| Kytlice | vrt | Prysk (2 km) | 481 | 9,9 ug/l 2022-04-10 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 9,1 ug/l 2022-04-19 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 8,9 ug/l 2022-05-30 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 8,6 ug/l 2022-05-12 |
| Kunratice | vrt | Chřibská (3,4 km) | 549 | 8,6 ug/l 2022-04-13 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 8,47 ug/l 2022-04-06 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 8,2 ug/l 2022-04-19 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,3 km) | 550 | 8,1 ug/l 2022-05-02 |
| Čkyně | pramen | Čkyně (2,7 km) | 413 | 7,8 ug/l 2022-05-24 |
| Okrouhlá | vrt | Okrouhlá (1,1 km) | 340 | 7,61 ug/l 2015-05-18 |
| Poběžovice u Holic | vrt | Borohrádek (3,6 km) | 482 | 7,4 ug/l 2022-05-15 |
| Brodek u Přerova | vrt | Brodek u Přerova (0,6 km) | 495 | 7,3 ug/l 2022-05-15 |
| Zlatá Koruna, Madona u Vltavy | pramen | Zlatá Koruna (1,6 km) | 399 | 7,2 ug/l 2022-05-26 |
| Mařeničky, Svitavský | pramen | Kunratice u Cvikova (2,6 km) | 554 | 7,1 ug/l 2022-05-10 |
| Mostov | vrt | Nebanice (1,6 km) | 447 | 7,06 ug/l 2022-04-11 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 7,04 ug/l 2022-04-11 |
| Suchá | pramen | Cerekvička-Rosice (2,3 km) | 526 | 6,95 ug/l 2022-05-16 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 6,8 ug/l 2022-05-18 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 6,58 ug/l 2017-09-20 |
| Tetčiněves | vrt | Úštěk (1,3 km) | 481 | 6,5 ug/l 2022-04-06 |
| Spankov, V lese č.1 | pramen | Líté (3,2 km) | 430 | 6,44 ug/l 2022-04-25 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 6,4 ug/l 2022-05-11 |
| Jestřebí | vrt | Jestřebí (1,5 km) | 482 | 6,4 ug/l 2022-05-02 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 6,2 ug/l 2022-05-24 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 6 ug/l 2022-05-18 |
| Mnetěš | vrt | Straškov-Vodochody (2,1 km) | 479 | 6 ug/l 2022-05-03 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 5,9 ug/l 2022-05-18 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 5,9 ug/l 2022-04-12 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 5,87 ug/l 2011-04-07 |
| Podkost | vrt | Obruby (5 km) | 507 | 5,82 ug/l 2022-04-06 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0092 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.