acetochlor ESA
Látka acetochlor ESA byla naměřena v 688 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,02 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | acetochlor ESA |
|---|---|---|---|---|
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 2,09 ug/l 2022-10-17 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 2,07 ug/l 2022-10-18 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 1,91 ug/l 2022-09-18 |
| Boskovštejn | pramen | Pavlice (1,7 km) | 446 | 1,47 ug/l 2022-10-11 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 1,4 ug/l 2011-06-15 |
| Kestřany | vrt | Kestřany (0,6 km) | 499 | 0,807 ug/l 2022-10-17 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,578 ug/l 2022-10-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,574 ug/l 2022-10-13 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,459 ug/l 2022-10-12 |
| Božice | pramen | Božice (2,5 km) | 439 | 0,401 ug/l 2022-10-11 |
| Panenská Rozsíčka | pramen | Hodice (3,1 km) | 374 | 0,299 ug/l 2022-10-18 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,265 ug/l 2022-10-19 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,254 ug/l 2022-10-11 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,233 ug/l 2022-10-09 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,228 ug/l 2022-10-10 |
| Lhota Rapotina | vrt | Lhota Rapotina (1,1 km) | 438 | 0,226 ug/l 2022-10-17 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,221 ug/l 2022-10-09 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,212 ug/l 2022-10-03 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,193 ug/l 2022-10-10 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,182 ug/l 2022-10-10 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,182 ug/l 2015-09-29 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 0,172 ug/l 2022-10-03 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,17 ug/l 2022-10-10 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 0,163 ug/l 2022-10-17 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,151 ug/l 2022-10-06 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,144 ug/l 2022-10-18 |
| Myslín | vrt | Mirovice (1,9 km) | 495 | 0,143 ug/l 2022-10-03 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 0,136 ug/l 2022-10-11 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 0,131 ug/l 2022-10-17 |
| Hubenov | pramen | Drevníky (1,7 km) | 446 | 0,13 ug/l 2022-08-30 |
| Tajanov | vrt | Klatovy (2,5 km) | 520 | 0,125 ug/l 2022-09-12 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 0,12 ug/l 2022-10-17 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,112 ug/l 2022-10-18 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,105 ug/l 2022-10-10 |
| Ivaň | vrt | Ivaň (2,8 km) | 353 | 0,085 ug/l 2022-10-05 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,083 ug/l 2022-10-10 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 0,081 ug/l 2022-10-20 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,071 ug/l 2022-09-06 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,069 ug/l 2022-10-04 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,061 ug/l 2022-10-03 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,061 ug/l 2022-10-12 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 0,058 ug/l 2022-10-12 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,056 ug/l 2016-10-11 |
| Dolní Životice | vrt | Dolní Životice (1,5 km) | 492 | 0,056 ug/l 2022-10-10 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 0,055 ug/l 2022-08-31 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,052 ug/l 2022-10-05 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,051 ug/l 2022-10-11 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 366 | 0,05 ug/l 2009-09-07 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,05 ug/l 2009-11-09 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 0,05 ug/l 2022-09-20 |
| Milavče, Vojtěška | pramen | Chrastavice (2 km) | 529 | 0,046 ug/l 2022-09-05 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 0,044 ug/l 2022-09-14 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 0,042 ug/l 2022-10-10 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 0,042 ug/l 2022-09-19 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,041 ug/l 2022-10-06 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 0,041 ug/l 2022-10-18 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,04 ug/l 2022-09-20 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 433 | 0,038 ug/l 2022-10-18 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 0,035 ug/l 2022-10-13 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,033 ug/l 2022-10-02 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 0,033 ug/l 2022-10-02 |
| Záhořice | vrt | Žlutice (2,7 km) | 446 | 0,033 ug/l 2022-09-19 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,032 ug/l 2022-10-19 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 0,031 ug/l 2022-10-23 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,03 ug/l 2011-04-07 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,03 ug/l 2022-05-17 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,03 ug/l 2017-09-20 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,03 ug/l 2017-04-26 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,03 ug/l 2021-10-20 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-25 |
Zobrazeno 70 z 688 objektů.
Kód látky FE0751 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.