mangan celkový po filtraci
Látka mangan celkový po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,023 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | mangan celkový po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 10,4 mg/l 2022-05-23 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 9,18 mg/l 2022-05-11 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 6,61 mg/l 2022-05-09 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 6,54 mg/l 2022-04-06 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,2 km) | 432 | 5,02 mg/l 2022-05-25 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 3,66 mg/l 2022-05-11 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 3,3 mg/l 2022-04-24 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 3,27 mg/l 2022-05-23 |
| Palkovice | vrt | Palkovice (1,5 km) | 477 | 3,17 mg/l 2022-05-17 |
| Přibice | vrt | Ivaň (1,8 km) | 431 | 3,14 mg/l 2022-05-23 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 2,93 mg/l 2022-05-16 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 2,89 mg/l 2022-05-05 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 2,84 mg/l 2022-04-06 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 2,69 mg/l 2022-05-16 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 2,29 mg/l 2022-04-26 |
| Dlouhá Lomnice | vrt | Stružná (1,7 km) | 439 | 2,08 mg/l 2022-05-02 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 2 mg/l 2022-05-18 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,2 km) | 483 | 2 mg/l 2022-04-04 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 1,97 mg/l 2022-05-15 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 1,95 mg/l 2022-05-09 |
| Mladeč | vrt | Mladeč (2,4 km) | 479 | 1,88 mg/l 2022-04-27 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 1,84 mg/l 2022-05-16 |
| Třebětice | vrt | Pravčice (1,7 km) | 347 | 1,81 mg/l 2022-05-17 |
| Stráž pod Ralskem | vrt | Stráž pod Ralskem (0,6 km) | 479 | 1,78 mg/l 2022-04-04 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 1,75 mg/l 2022-05-17 |
| Vstiš | vrt | Chotěšov (2,1 km) | 435 | 1,75 mg/l 2022-04-19 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 1,73 mg/l 2022-05-19 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 1,73 mg/l 2022-05-10 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 1,72 mg/l 2022-05-15 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 1,57 mg/l 2011-04-07 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 1,56 mg/l 2022-05-25 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 1,56 mg/l 2022-05-16 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 1,54 mg/l 2022-05-17 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 1,5 mg/l 2022-04-19 |
| Dvůr Králové | vrt | Dvůr Králové nad Labem (1 km) | 560 | 1,46 mg/l 2022-05-02 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 1,45 mg/l 2022-05-16 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 1,36 mg/l 2016-10-11 |
| Chlumětín | vrt | Kameničky (2,1 km) | 479 | 1,36 mg/l 2022-05-12 |
| Střítež | vrt | Hnojník (2,3 km) | 480 | 1,34 mg/l 2022-05-16 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 1,3 mg/l 2022-04-26 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 1,28 mg/l 2022-05-12 |
| Ivaň | vrt | Ivaň (2,8 km) | 353 | 1,28 mg/l 2022-05-11 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 1,21 mg/l 2022-05-09 |
| Žďár | vrt | Březina (2,9 km) | 514 | 1,2 mg/l 2022-04-05 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 1,18 mg/l 2022-05-30 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 1,17 mg/l 2022-05-09 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 1,17 mg/l 2022-04-20 |
| Stonava | vrt | Stonava (0,8 km) | 394 | 1,17 mg/l 2022-05-19 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 441 | 1,16 mg/l 2022-05-23 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 1,14 mg/l 2022-05-24 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 1,13 mg/l 2022-05-23 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 1,12 mg/l 2022-05-11 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 1,12 mg/l 2022-04-11 |
| Brodek u Přerova | vrt | Brodek u Přerova (0,6 km) | 495 | 1,1 mg/l 2022-05-15 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 433 | 1,1 mg/l 2022-05-24 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 1,09 mg/l 2022-04-04 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 1,07 mg/l 2022-05-18 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 1,04 mg/l 2022-05-24 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 1,02 mg/l 2022-05-23 |
| Hubenov | vrt | Líté (3,6 km) | 434 | 1,02 mg/l 2022-04-13 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 1,01 mg/l 2022-04-21 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 0,991 mg/l 2022-04-11 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 0,987 mg/l 2022-05-09 |
| Červený Kostelec, Hadí studánka | pramen | Červený Kostelec (1 km) | 381 | 0,986 mg/l 2022-05-04 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 0,906 mg/l 2022-04-25 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 0,9 mg/l 2022-04-11 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,84 mg/l 2017-09-20 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,838 mg/l 2022-05-17 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,835 mg/l 2022-05-15 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,825 mg/l 2022-04-18 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0065 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.