metazachlor OA
Látka metazachlor OA byla naměřena v 681 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,011 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | metazachlor OA |
|---|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 1,1 ug/l 2022-10-06 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,918 ug/l 2022-10-11 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,667 ug/l 2022-10-06 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,665 ug/l 2022-10-10 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 0,514 ug/l 2022-09-18 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 0,438 ug/l 2022-10-06 |
| Křešice | vrt | Křešice (1,2 km) | 488 | 0,43 ug/l 2022-09-26 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,42 ug/l 2022-10-09 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 0,418 ug/l 2022-10-10 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,398 ug/l 2022-10-09 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,393 ug/l 2021-10-20 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,357 ug/l 2021-10-14 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,344 ug/l 2022-10-10 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,332 ug/l 2016-10-11 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 0,28 ug/l 2022-09-13 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,264 ug/l 2022-10-02 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,232 ug/l 2022-09-06 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 0,207 ug/l 2022-10-03 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,204 ug/l 2022-10-19 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,2 ug/l 2022-10-04 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 0,191 ug/l 2022-10-17 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,187 ug/l 2022-10-02 |
| Boskovštejn | pramen | Pavlice (1,7 km) | 446 | 0,16 ug/l 2022-10-11 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,158 ug/l 2022-10-13 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,148 ug/l 2022-10-13 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,136 ug/l 2022-10-03 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,115 ug/l 2022-09-18 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 0,106 ug/l 2022-10-11 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,1 ug/l 2015-09-29 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,1 ug/l 2013-10-21 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,1 ug/l 2019-10-14 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,1 ug/l 2017-10-10 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 0,1 ug/l 2020-09-08 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 0,1 ug/l 2015-09-28 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 0,1 ug/l 2015-09-14 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 0,1 ug/l 2013-11-12 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 0,099 ug/l 2022-09-05 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,092 ug/l 2022-08-30 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,091 ug/l 2022-10-03 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 0,091 ug/l 2022-10-17 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,084 ug/l 2022-10-17 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 0,084 ug/l 2022-09-06 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,083 ug/l 2022-10-11 |
| Kestřany | vrt | Kestřany (0,6 km) | 499 | 0,076 ug/l 2022-10-17 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 0,073 ug/l 2022-10-05 |
| Bakov nad Jizerou | vrt | Bakov nad Jizerou (1,5 km) | 526 | 0,071 ug/l 2022-08-31 |
| Opatov v Čechách | vrt | Opatov (1,5 km) | 564 | 0,07 ug/l 2022-10-05 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 0,064 ug/l 2022-10-02 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 0,061 ug/l 2022-10-04 |
| Záhořice | vrt | Žlutice (2,7 km) | 446 | 0,061 ug/l 2022-09-19 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,06 ug/l 2022-10-09 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,06 ug/l 2017-09-20 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,06 ug/l 2017-04-26 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 0,06 ug/l 2016-10-11 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 0,06 ug/l 2014-04-28 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 0,06 ug/l 2015-06-15 |
| Pohořelice | vrt | Pohořelice (0,4 km) | 415 | 0,06 ug/l 2014-10-14 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 414 | 0,06 ug/l 2016-09-07 |
| Liblice | vrt | Liblice (1 km) | 432 | 0,06 ug/l 2017-09-12 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 415 | 0,06 ug/l 2016-09-07 |
| Citonice | pramen | Milíčovice (2,2 km) | 341 | 0,06 ug/l 2015-10-11 |
| Loukov | vrt | Březina (0,4 km) | 306 | 0,06 ug/l 2014-09-08 |
| Okrouhlá | vrt | Okrouhlá (1,1 km) | 340 | 0,06 ug/l 2015-05-18 |
| Zbilidy | pramen | Dušejov (2,1 km) | 199 | 0,06 ug/l 2017-04-05 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,057 ug/l 2022-10-06 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 0,057 ug/l 2022-10-11 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 0,056 ug/l 2022-10-09 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,054 ug/l 2022-10-09 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,052 ug/l 2022-10-03 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,047 ug/l 2022-10-19 |
Zobrazeno 70 z 681 objektů.
Kód látky FE5211 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.