isoxaflutole

Látka isoxaflutole byla naměřena v 661 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekisoxaflutole
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)4760,03 ug/l 2019-10-14
Liběchov, U DiferencůpramenLiběchov (0,4 km)5350,03 ug/l 2020-09-08
Černá u BohdančevrtLázně Bohdaneč (2,5 km)5870,01 ug/l 2022-10-09
VěřňovicevrtDolní Lutyně (2,5 km)6000,01 ug/l 2022-10-13
Neratovice (Libiš)vrtLibiš (0,7 km)5310,01 ug/l 2022-09-13
Ústí nad Labem (Předlice)vrtTrmice (1,2 km)5750,01 ug/l 2022-09-13
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)5830,01 ug/l 2022-05-17
Havlíčkův BrodvrtHavlíčkův Brod (1,4 km)5840,01 ug/l 2022-10-06
VeltrusyvrtVeltrusy (1,4 km)5730,01 ug/l 2022-10-25
SkaličkavrtSkalice (1,2 km)4940,01 ug/l 2022-10-10
Olomouc-HolicevrtKožušany-Tážaly (1,8 km)5760,01 ug/l 2022-09-18
Ostrava-Nová VesvrtTřebovice (2,8 km)5880,01 ug/l 2022-10-11
Nová Ves I.vrtVelim (3,4 km)5850,01 ug/l 2022-10-09
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5730,01 ug/l 2022-10-04
ChořelicevrtLitovel (1 km)5710,01 ug/l 2022-09-20
KřenovicevrtSlavkov u Brna (3,2 km)5140,01 ug/l 2022-10-05
HlubyněvrtBřeznice (1,6 km)5570,01 ug/l 2022-10-03
BoroticevrtPráče (4,1 km)5140,01 ug/l 2022-10-19
ChotýčanyvrtChotýčany (0,5 km)5690,01 ug/l 2022-10-19
KunovicevrtKunovice (2,2 km)5170,01 ug/l 2022-10-03
DrnholecvrtDrnholec (2,1 km)5250,01 ug/l 2022-10-18
MazelovvrtDrahotěšice (1,2 km)5680,01 ug/l 2022-10-20
PostřelmovvrtPostřelmov (0,5 km)5640,01 ug/l 2022-09-20
DynínvrtBošilec (1,4 km)5700,01 ug/l 2022-10-03
BechyněpramenBechyně (1,8 km)5690,01 ug/l 2022-10-19
ČachotínpramenRozsochatec (2,8 km)5680,01 ug/l 2022-10-18
HojovicepramenČernovice (4,3 km)5690,01 ug/l 2022-10-17
VochovvrtVochov (0,8 km)5220,01 ug/l 2022-08-30
VladislavpramenVladislav (1,4 km)5250,01 ug/l 2022-10-18
LibotovvrtDvůr Králové nad Labem (2,9 km)5650,01 ug/l 2022-10-10
Brno (Černovice)vrtBrno-Židenice (2,4 km)5270,01 ug/l 2022-10-18
HoličkyvrtTřeboň (4,8 km)5730,01 ug/l 2022-10-05
KrašlovicevrtSkočice (2,5 km)5850,01 ug/l 2022-10-23
KarvinávrtKarviná (1,8 km)5750,01 ug/l 2021-10-20
SvinyvrtSviny (1,1 km)5690,01 ug/l 2022-10-04
BřezhradvrtLibišany (2,9 km)5770,01 ug/l 2022-10-03
KomárovvrtVlastiboř (1,4 km)5690,01 ug/l 2022-05-25
DětřichovvrtDětřichov (2,1 km)5650,01 ug/l 2021-10-12
HablovvrtVrbátky (2,1 km)5140,01 ug/l 2022-10-03
Hrubý LesnovvrtČeský Dub (5,3 km)5190,01 ug/l 2022-09-05
PatokryjevrtObrnice (1,1 km)5390,01 ug/l 2022-09-14
BlížňovicevrtHrochův Týnec (2,8 km)5660,01 ug/l 2022-10-06
HnátnicevrtHnátnice (0,5 km)5790,01 ug/l 2022-10-18
České MeziříčívrtČeské Meziříčí (0,7 km)5620,01 ug/l 2022-10-11
KřídlůvkyvrtJaroslavice (2,6 km)5150,01 ug/l 2022-10-17
ChabeřicevrtKácov (3 km)5750,01 ug/l 2022-10-06
HamrvrtHamr (3,1 km)5680,01 ug/l 2022-04-18
MiletínvrtŠtěpánovice (2,6 km)5710,01 ug/l 2022-10-05
Hodonín (Nesyt)vrtLužice (2,4 km)5290,01 ug/l 2022-10-10
Veselí nad LužnicívrtVeselí nad Lužnicí (0,6 km)5700,01 ug/l 2022-10-05
PištínvrtPištín (0,3 km)5740,01 ug/l 2022-04-19
SmidaryvrtSmidary (1,6 km)5870,01 ug/l 2022-10-10
TišicevrtTišice (0,4 km)5130,01 ug/l 2022-09-13
Dlouhá LoukavrtLitvínovice (1 km)5790,01 ug/l 2022-05-25
Břeclav (Charvátská Nová Ves)vrtLednice (3,4 km)5200,01 ug/l 2022-10-10
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5760,01 ug/l 2022-05-26
SmržovvrtLomnice nad Lužnicí (3,3 km)5690,01 ug/l 2022-10-06
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5750,01 ug/l 2022-05-26
MažicevrtBorkovice (0,2 km)5870,01 ug/l 2022-04-19
BlahutovicepramenPolom (0,6 km)5570,01 ug/l 2022-10-11
MajdalenavrtHamr (3,3 km)5680,01 ug/l 2022-10-03
Dubá, Mariánský pramenpramenDubá (1,2 km)5500,01 ug/l 2022-09-13
Dolní BenešovvrtDolní Benešov (1 km)4820,01 ug/l 2022-10-10
PavlovvrtPavlov (0,9 km)5220,01 ug/l 2022-05-11
Brodce (Kbel)vrtBenátky nad Jizerou (3,4 km)5170,01 ug/l 2022-04-11
DobršínvrtDobršín (1,3 km)5720,01 ug/l 2022-10-17
KrnovvrtKrnov (1,8 km)5790,01 ug/l 2022-09-19
PetřvaldíkvrtPetřvald (0,6 km)4940,01 ug/l 2022-10-13
NapajedlavrtSpytihněv (2 km)5280,01 ug/l 2022-10-12
ZábřehvrtZábřeh (0,9 km)5670,01 ug/l 2022-09-19

Zobrazeno 70 z 661 objektů.

Kód látky FE1700 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.