1,1,2-trichlorethen
Látka 1,1,2-trichlorethen byla naměřena v 832 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | 1,1,2-trichlorethen |
|---|---|---|---|---|
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 82 | 112 ug/l 1991-07-31 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 13,2 ug/l 2022-04-26 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 7,3 ug/l 2008-10-21 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 7,27 ug/l 2022-05-10 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 5,2 ug/l 1996-06-05 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 5 ug/l 1991-07-31 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 3,8 ug/l 1995-05-18 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 2,9 ug/l 2022-04-05 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 1,8 ug/l 2022-04-06 |
| Drahotuše | vrt | Hranice (1,1 km) | 83 | 1,3 ug/l 1992-05-04 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 1,13 ug/l 2022-04-26 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 308 | 1 ug/l 2007-10-10 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 0,8 ug/l 1994-04-08 |
| Praha-Šárka | pramen | Tuchoměřice (4,2 km) | 333 | 0,76 ug/l 2022-04-19 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,6 ug/l 2008-10-21 |
| Káraný | vrt | Káraný (3,5 km) | 105 | 0,6 ug/l 1997-05-22 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 481 | 0,52 ug/l 2022-05-04 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,5 ug/l 2011-04-07 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,48 ug/l 2022-05-24 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,42 ug/l 2022-05-11 |
| Nedošín, U sv. Antoníčka | pramen | Litomyšl (3,7 km) | 571 | 0,39 ug/l 2022-05-17 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 0,36 ug/l 2022-04-04 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,31 ug/l 2022-05-12 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,3 ug/l 1997-03-29 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,3 ug/l 2000-10-25 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,3 ug/l 2008-10-22 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 0,3 ug/l 2000-04-06 |
| Vrahovice | vrt | Držovice (1,5 km) | 431 | 0,28 ug/l 2022-05-09 |
| Benešov nad Ploučnicí | vrt | Benešov nad Ploučnicí (0,4 km) | 479 | 0,27 ug/l 2022-05-03 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,23 ug/l 2022-05-16 |
| Modřišice | vrt | Přepeře (0,8 km) | 518 | 0,21 ug/l 2022-04-05 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,2 ug/l 2008-11-04 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 0,2 ug/l 1996-06-20 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,14 ug/l 2022-04-25 |
| Olomučany | vrt | Olomučany (2,3 km) | 515 | 0,14 ug/l 2022-05-16 |
| Domašín | vrt | Dobruška (2,9 km) | 307 | 0,13 ug/l 2007-10-14 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,12 ug/l 2022-05-15 |
| Mladeč | pramen | Mladeč (0,5 km) | 491 | 0,12 ug/l 2022-04-27 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,11 ug/l 2022-05-09 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,1 ug/l 2022-05-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,1 ug/l 2022-05-18 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,1 ug/l 2022-04-06 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,1 ug/l 2022-05-17 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,1 ug/l 2022-04-21 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,1 ug/l 2022-05-03 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,1 ug/l 2022-05-02 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,1 ug/l 2022-04-26 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,1 ug/l 2022-05-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,1 ug/l 2022-05-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,1 ug/l 2022-04-19 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,1 ug/l 2022-04-18 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,1 ug/l 2022-05-25 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,1 ug/l 2022-05-24 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,1 ug/l 2022-05-26 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,1 ug/l 2017-09-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,1 ug/l 2022-04-18 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,1 ug/l 2022-05-12 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,1 ug/l 2022-05-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,1 ug/l 2022-05-09 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,1 ug/l 2017-04-26 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,1 ug/l 2022-04-04 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,1 ug/l 2022-05-24 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,1 ug/l 2022-05-02 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,1 ug/l 2022-04-20 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,1 ug/l 2022-05-24 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,1 ug/l 2021-10-20 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,1 ug/l 2022-04-19 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,1 ug/l 2022-05-15 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,1 ug/l 2022-05-25 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,1 ug/l 2021-10-12 |
Zobrazeno 70 z 832 objektů.
Kód látky FC0070 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.