molybden
Látka molybden byla naměřena v 724 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,71 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | molybden |
|---|---|---|---|---|
| Silniční Domky | pramen | Věžovatá Pláně (3,5 km) | 563 | 52,6 ug/l 2011-06-02 |
| Rožmitál na Šumavě | vrt | Bujanov (4,2 km) | 482 | 25,6 ug/l 2011-06-02 |
| Lichoceves | vrt | Svrkyně (0,9 km) | 441 | 15 ug/l 2011-05-16 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 12,4 ug/l 2011-04-10 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 12 ug/l 2011-05-03 |
| Veselí | vrt | Janovice nad Úhlavou (1,1 km) | 447 | 10 ug/l 2011-05-23 |
| Tetčiněves | vrt | Úštěk (1,3 km) | 481 | 9,3 ug/l 2011-04-27 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 7,8 ug/l 2011-06-09 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 6,7 ug/l 2007-12-05 |
| Velký Hubenov | vrt | Snědovice (4,2 km) | 480 | 6,4 ug/l 2011-05-09 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 4 ug/l 2008-10-21 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 3,9 ug/l 2011-04-18 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 3,4 ug/l 2007-12-05 |
| Orlické Záhoří, Trčkov | vrt | Deštné v Orlických horách (6,2 km) | 481 | 3,32 ug/l 2011-05-11 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 3,05 ug/l 2011-04-05 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 3 ug/l 2008-11-04 |
| Košetice | pramen | Košetice (2,6 km) | 490 | 3 ug/l 2011-05-30 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 2,9 ug/l 2011-05-11 |
| Pustiměř | vrt | Pustiměř (2 km) | 512 | 2,76 ug/l 2011-04-06 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 2,7 ug/l 2011-05-31 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 2,6 ug/l 2011-05-24 |
| Velké Březno | vrt | Velké Březno (0,1 km) | 479 | 2,6 ug/l 2011-04-28 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,3 km) | 550 | 2,5 ug/l 2011-05-03 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 2,5 ug/l 2011-05-30 |
| Srbská Kamenice | vrt | Markvartice (3,7 km) | 483 | 2,5 ug/l 2011-05-03 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 2,27 ug/l 2011-04-10 |
| Tachov | vrt | Tachov (1,5 km) | 479 | 2,2 ug/l 2011-05-10 |
| Nesvačily | pramen | Všeradice (1,9 km) | 514 | 2,2 ug/l 2011-04-11 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 2,14 ug/l 2011-05-03 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 2,1 ug/l 2011-06-02 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 2,1 ug/l 2011-06-06 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 2,1 ug/l 2011-05-02 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 2,02 ug/l 2011-04-19 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 2 ug/l 2011-04-28 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 2 ug/l 2011-05-23 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 2 ug/l 2011-04-26 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 2 ug/l 2011-06-08 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 2 ug/l 2011-06-09 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 2 ug/l 2011-06-06 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 2 ug/l 2011-05-26 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 2 ug/l 2011-05-25 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 2 ug/l 2011-05-30 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 2 ug/l 2011-05-30 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 2 ug/l 2011-05-31 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 2 ug/l 2011-06-07 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 2 ug/l 2011-05-24 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 2 ug/l 2011-05-23 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 2 ug/l 2008-09-29 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 2 ug/l 2011-05-23 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 2 ug/l 2011-06-07 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 2 ug/l 2011-05-25 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 2 ug/l 2011-05-26 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 2 ug/l 2011-06-01 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 2 ug/l 2008-09-22 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 2 ug/l 2011-06-08 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 2 ug/l 2011-06-08 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 2 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 2 ug/l 2008-11-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 2 ug/l 2008-10-21 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 2 ug/l 2008-09-22 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 2 ug/l 2011-05-24 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 2 ug/l 2011-05-15 |
| Dobršín | vrt | Dobršín (1,3 km) | 572 | 2 ug/l 2011-06-13 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 2 ug/l 2011-06-13 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 2 ug/l 2011-05-31 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 2 ug/l 2008-11-06 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 2 ug/l 2011-06-08 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 2 ug/l 2011-06-07 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 2 ug/l 2008-11-13 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 2 ug/l 2011-06-06 |
Zobrazeno 70 z 724 objektů.
Kód látky DA0085 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.