zinek po filtraci
Látka zinek po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 10 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | zinek po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 289 ug/l 2022-04-26 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 262 ug/l 2022-04-26 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 178 ug/l 2022-04-04 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 160 ug/l 2022-05-23 |
| Vysoké Sedliště, Josefova huť | pramen | Brod nad Tichou (3,3 km) | 510 | 151 ug/l 2022-04-12 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 126 ug/l 2022-04-26 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 88,7 ug/l 2022-05-09 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 86,4 ug/l 2021-10-14 |
| Sázava | pramen | Pavlov (4,5 km) | 569 | 69,6 ug/l 2022-04-21 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 66 ug/l 2017-04-26 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 65,6 ug/l 2022-05-03 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 61,6 ug/l 2022-05-23 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 57,8 ug/l 2022-05-30 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 57,4 ug/l 2022-05-12 |
| Blatnice | vrt | Přehýšov (1,2 km) | 431 | 56 ug/l 2022-04-12 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 54,8 ug/l 2022-05-04 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 54,7 ug/l 2022-05-16 |
| Jíví | pramen | Sedlec-Prčice (4,5 km) | 568 | 50,9 ug/l 2022-04-21 |
| Šumvald | vrt | Šumvald (0,2 km) | 450 | 48,2 ug/l 2022-04-26 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 44,6 ug/l 2022-04-04 |
| Hradec nad Svitavou | vrt | Hradec nad Svitavou (1,8 km) | 478 | 42,3 ug/l 2022-05-11 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 41 ug/l 2022-05-16 |
| Pomezí | pramen | Staré Město pod Landštejnem (4,2 km) | 511 | 40,9 ug/l 2022-05-16 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 39,2 ug/l 2021-10-20 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 32,6 ug/l 2022-05-30 |
| Chlum u Třeboně | vrt | Chlum u Třeboně (2,8 km) | 333 | 31,6 ug/l 2022-04-18 |
| Starý Bozděchov | pramen | Horní Radouň (3 km) | 549 | 31 ug/l 2022-05-09 |
| Hubenov | vrt | Líté (3,6 km) | 434 | 30,3 ug/l 2022-04-13 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 30,2 ug/l 2022-04-06 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 30,2 ug/l 2022-04-05 |
| Tetčiněves | vrt | Úštěk (1,3 km) | 481 | 28,7 ug/l 2022-04-06 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 27,7 ug/l 2022-05-17 |
| Raspenava | vrt | Raspenava (0,8 km) | 490 | 27,1 ug/l 2022-05-05 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 26,7 ug/l 2022-04-19 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,3 km) | 550 | 26,7 ug/l 2022-05-02 |
| Jestřebí | vrt | Jestřebí (1,5 km) | 482 | 26,6 ug/l 2022-05-02 |
| Hajnice, Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 576 | 26,3 ug/l 2022-05-05 |
| Kytlice | vrt | Prysk (2 km) | 481 | 25,5 ug/l 2022-04-10 |
| Horní Lipka, Nad čekárnou | pramen | Dolní Morava (3,4 km) | 344 | 24,9 ug/l 2022-05-16 |
| Cínovec, Sedmihůrky č.74/2 | pramen | Dubí (4,1 km) | 381 | 24,6 ug/l 2022-04-12 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,3 km) | 355 | 24,5 ug/l 2022-04-26 |
| Maxičky | vrt | Děčín (5,1 km) | 550 | 24,4 ug/l 2022-04-07 |
| Mladkov | vrt | Těchonín (3,9 km) | 488 | 24,4 ug/l 2022-05-16 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 24 ug/l 2022-05-02 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 23,9 ug/l 2022-05-11 |
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 482 | 23,6 ug/l 2022-04-04 |
| Olovnice | vrt | Kamenný Most (2,8 km) | 434 | 22,1 ug/l 2022-04-04 |
| Trnová | vrt | Horní Bříza (2,6 km) | 444 | 21,7 ug/l 2022-04-13 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 21,4 ug/l 2022-05-11 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 21,3 ug/l 2022-04-18 |
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 466 | 21 ug/l 2021-05-04 |
| Včelná | vrt | Boršov nad Vltavou (0,6 km) | 481 | 20,4 ug/l 2022-05-26 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 20,2 ug/l 2022-05-02 |
| Radějov, Obora | pramen | Hvozd (2,4 km) | 521 | 20,2 ug/l 2022-04-25 |
| Radvanov | pramen | Pojbuky (4,2 km) | 568 | 20 ug/l 2022-05-09 |
| Okrouhlá | vrt | Okrouhlá (1,1 km) | 340 | 19,8 ug/l 2015-05-18 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 19,4 ug/l 2022-05-04 |
| Horní Dobrouč | vrt | Ostrov (2 km) | 480 | 19,3 ug/l 2022-05-16 |
| Spankov, V lese č.1 | pramen | Líté (3,2 km) | 430 | 18,8 ug/l 2022-04-25 |
| Opatovec | vrt | Opatovec (0,7 km) | 558 | 18,5 ug/l 2022-05-10 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 18,1 ug/l 2022-05-19 |
| Město Touškov | vrt | Město Touškov (1,7 km) | 450 | 18,1 ug/l 2022-04-04 |
| Valdov | vrt | Dubnice (2,4 km) | 554 | 17,9 ug/l 2022-04-11 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 17,7 ug/l 2022-05-12 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 17,7 ug/l 2022-04-20 |
| Vlkaneč | vrt | Golčův Jeníkov (4,7 km) | 314 | 17,7 ug/l 2022-05-19 |
| Střítež | vrt | Hnojník (2,3 km) | 480 | 17,4 ug/l 2022-05-16 |
| Bílý Kostel nad Nisou | vrt | Chrastava (2,5 km) | 490 | 17,3 ug/l 2022-04-06 |
| Osek nad Bečvou | vrt | Osek nad Bečvou (1,5 km) | 498 | 17,2 ug/l 2022-05-15 |
| Teplice nad Metují, Lachov | vrt | Teplice nad Metují (1,3 km) | 566 | 17,1 ug/l 2022-05-04 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0127 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.