sírany
Látka sírany byla naměřena v 1 831 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 48,1 mg/l.
Limit pro pitnou vodu je 250 mg/l. Překračuje ho 114 objektů.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | sírany |
|---|---|---|---|---|
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 7530 mg/l 1997-05-16 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 2710 mg/l 1974-04-16 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 2561 mg/l 1992-04-15 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 2288,8 mg/l 1969-07-19 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 1895 mg/l 1970-09-07 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 1770 mg/l 2017-09-20 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 1600 mg/l 2022-09-14 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 1600 mg/l 2022-09-12 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 1570 mg/l 2022-09-19 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 1110 mg/l 1996-06-04 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 1030 mg/l 2022-10-18 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 1022 mg/l 1966-06-06 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 917,4 mg/l 1991-08-07 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 915 mg/l 2022-10-10 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 850,2 mg/l 1991-07-30 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 837 mg/l 1988-12-13 |
| Libomyšl | vrt | Libomyšl (0,3 km) | 32 | 820,5 mg/l 1968-02-17 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 792 mg/l 2022-09-20 |
| Žampach | vrt | Žampach (0,5 km) | 482 | 780 mg/l 2022-10-17 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 751,2 mg/l 1958-11-20 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 745 mg/l 1994-10-04 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 740 mg/l 2022-09-19 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 671 mg/l 2022-10-10 |
| Lkáň | vrt | Lkáň (1,2 km) | 32 | 635 mg/l 1972-04-07 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 619,6 mg/l 1991-07-30 |
| Slup | vrt | Jaroslavice (3,5 km) | 345 | 608 mg/l 2022-10-05 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 598 mg/l 1991-11-05 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 585 mg/l 2008-09-23 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 566,8 mg/l 1991-11-07 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 557 mg/l 1966-06-17 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 552,4 mg/l 1991-11-07 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 544 mg/l 2022-10-05 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 541 mg/l 2022-10-03 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 515 mg/l 1992-04-15 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 514 mg/l 2022-08-31 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 512 mg/l 2013-11-12 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 496 mg/l 2011-04-07 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 493 mg/l 2022-09-20 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 482,7 mg/l 1991-11-07 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 469 mg/l 2022-09-14 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 458 mg/l 2008-11-04 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 454 mg/l 2022-10-18 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 446,7 mg/l 1991-08-08 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 442 mg/l 2022-09-05 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 437,1 mg/l 1991-11-06 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 426 mg/l 2022-09-19 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (1 km) | 29 | 423,9 mg/l 1967-11-29 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 418 mg/l 2008-11-06 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 402 mg/l 2022-09-14 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 401 mg/l 2022-10-19 |
| Bavoryně | vrt | Stašov (1,5 km) | 32 | 399,3 mg/l 1968-02-03 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 382 mg/l 2008-11-06 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 382 mg/l 2022-10-10 |
| Mladá Boleslav (Čejetičky) | vrt | Dalovice (1,2 km) | 30 | 381,5 mg/l 1966-11-16 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,6 km) | 34 | 362,5 mg/l 1968-02-10 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 362 mg/l 2017-04-26 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 353 mg/l 2022-10-10 |
| Březno | vrt | Židněves (0,7 km) | 29 | 351,8 mg/l 1966-07-12 |
| Bohumín-Vrbice | vrt | Bohumín (2,7 km) | 29 | 351,4 mg/l 1968-09-10 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 351 mg/l 2022-10-10 |
| Hvězda (Hlavnov), U Berků | pramen | Police nad Metují (2,4 km) | 35 | 350,2 mg/l 1968-08-02 |
| Radotín | vrt | Kosoř (1,9 km) | 34 | 349,8 mg/l 1968-03-01 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 347 mg/l 2022-10-23 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 345,8 mg/l 1991-11-10 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 345 mg/l 2022-09-08 |
| Přibice | vrt | Ivaň (1,8 km) | 431 | 342 mg/l 2022-10-04 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 336,2 mg/l 1991-11-06 |
| Štramberk | pramen | Štramberk (0,9 km) | 44 | 335,2 mg/l 1978-11-01 |
| Jílové u Prahy | pramen | Jílové u Prahy (0,6 km) | 36 | 333,8 mg/l 1978-03-21 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 333 mg/l 1996-06-05 |
Zobrazeno 70 z 1 831 objektů.
Kód látky CD0005 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.