dimethenamid OA

Látka dimethenamid OA byla naměřena v 661 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekdimethenamid OA
KarvinávrtKarviná (1,8 km)5750,361 ug/l 2021-10-20
Havlíčkův BrodvrtHavlíčkův Brod (1,4 km)5840,211 ug/l 2022-10-06
BlšanyvrtOčihov (3,2 km)5260,06 ug/l 2022-09-20
Opava-VávrovicevrtNeplachovice (3 km)5120,04 ug/l 2022-09-19
Ždírec nad DoubravouvrtŽdírec nad Doubravou (1,1 km)3130,039 ug/l 2022-10-06
Velká KrašvrtVelká Kraš (3,6 km)4510,038 ug/l 2022-09-18
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)4760,03 ug/l 2019-10-14
Liběchov, U DiferencůpramenLiběchov (0,4 km)5350,03 ug/l 2020-09-08
Ždírec nad Doubravou, Nové RanskovrtŽdírec nad Doubravou (1 km)5730,03 ug/l 2021-10-14
Neratovice (Libiš)vrtLibiš (0,7 km)5310,02 ug/l 2022-09-13
KřenovicevrtSlavkov u Brna (3,2 km)5140,02 ug/l 2022-10-05
BoroticevrtPráče (4,1 km)5140,02 ug/l 2022-10-19
KunovicevrtKunovice (2,2 km)5170,02 ug/l 2022-10-03
DrnholecvrtDrnholec (2,1 km)5250,02 ug/l 2022-10-18
VochovvrtVochov (0,8 km)5220,02 ug/l 2022-08-30
VladislavpramenVladislav (1,4 km)5250,02 ug/l 2022-10-18
Brno (Černovice)vrtBrno-Židenice (2,4 km)5270,02 ug/l 2022-10-18
HablovvrtVrbátky (2,1 km)5140,02 ug/l 2022-10-03
Hrubý LesnovvrtČeský Dub (5,3 km)5190,02 ug/l 2022-09-05
PatokryjevrtObrnice (1,1 km)5390,02 ug/l 2022-09-14
KřídlůvkyvrtJaroslavice (2,6 km)5150,02 ug/l 2022-10-17
Hodonín (Nesyt)vrtLužice (2,4 km)5290,02 ug/l 2022-10-10
TišicevrtTišice (0,4 km)5130,02 ug/l 2022-09-13
Břeclav (Charvátská Nová Ves)vrtLednice (3,4 km)5200,02 ug/l 2022-10-10
PavlovvrtPavlov (0,9 km)5220,02 ug/l 2022-05-11
Brodce (Kbel)vrtBenátky nad Jizerou (3,4 km)5170,02 ug/l 2022-04-11
NapajedlavrtSpytihněv (2 km)5280,02 ug/l 2022-10-12
StránkavrtChorušice (3,3 km)5190,02 ug/l 2022-09-13
BořitovvrtKrhov (1,7 km)5140,02 ug/l 2022-10-12
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)4310,02 ug/l 2022-10-10
VítonicevrtLechovice (1 km)5250,02 ug/l 2022-10-17
NedakonicevrtPolešovice (1,2 km)5290,02 ug/l 2022-10-03
LanžhotvrtLanžhot (1 km)5250,02 ug/l 2022-10-10
BílanyvrtKroměříž (1,8 km)5150,02 ug/l 2022-10-12
RohatecvrtRohatec (2 km)5250,02 ug/l 2022-10-03
SloupvrtSloup (1,5 km)5260,02 ug/l 2022-10-18
ŽidlochovicevrtŽidlochovice (1 km)5250,02 ug/l 2022-10-05
Přerov nad LabemvrtPřerov nad Labem (2,4 km)5210,02 ug/l 2022-09-05
DvorcevrtLysá nad Labem (3,5 km)4410,02 ug/l 2022-09-19
MoravanyvrtMoravany (0,5 km)5120,02 ug/l 2022-05-17
NáhlovvrtOsečná (4,4 km)5190,02 ug/l 2022-09-13
ŠtokypramenVětrný Jeníkov (3,4 km)5190,02 ug/l 2022-05-16
OlomučanyvrtOlomučany (2,3 km)5150,02 ug/l 2022-10-10
KobylyvrtSoběslavice (2,1 km)5190,02 ug/l 2022-08-29
Jaroměřice nad RokytnouvrtJaroměřice nad Rokytnou (0,1 km)5230,02 ug/l 2022-05-09
ČečelicevrtČečelice (0,9 km)5180,02 ug/l 2022-09-06
JezeřanyvrtTrboušany (2,4 km)5120,02 ug/l 2022-10-04
StrážekpramenMoravec (4 km)5230,02 ug/l 2022-10-18
Nová VespramenNová Ves (1,9 km)5150,02 ug/l 2022-10-11
ModřišicevrtPřepeře (0,8 km)5180,02 ug/l 2022-09-06
LutínvrtLutín (0,6 km)5260,02 ug/l 2022-10-04
LoukovvrtBřezina (0,7 km)5110,02 ug/l 2022-09-06
DrnholecvrtDrnholec (1,4 km)5100,02 ug/l 2022-05-17
Ochoz u BrnapramenOchoz u Brna (1,6 km)5150,02 ug/l 2022-10-03
ObodřvrtBenátky nad Jizerou (3,9 km)4940,02 ug/l 2022-09-06
Hrušovany nad JevišovkouvrtHrušovany nad Jevišovkou (0,7 km)4420,02 ug/l 2022-10-18
KyselovicevrtKyselovice (0,8 km)5140,02 ug/l 2022-05-17
PasohlávkyvrtPasohlávky (4,5 km)5140,02 ug/l 2022-10-19
SuchápramenCerekvička-Rosice (2,3 km)5260,02 ug/l 2022-10-10
Moravské BránicepramenMoravské Bránice (0,3 km)5130,02 ug/l 2022-10-11
JevišovkavrtNovosedly (2,2 km)4320,02 ug/l 2022-10-11
HvozdecpramenVeverské Knínice (2,7 km)5240,02 ug/l 2022-05-17
PřepeřepramenObruby (0,9 km)5210,02 ug/l 2022-09-13
TajanovvrtKlatovy (2,5 km)5200,02 ug/l 2022-09-12
OtradovicevrtSkorkov (2,4 km)5170,02 ug/l 2022-09-05
KoryčanypramenKoryčany (2,9 km)5160,02 ug/l 2022-05-11
SkrýchovpramenHorní Němčice (2,4 km)5150,02 ug/l 2022-10-10
HevlínvrtHevlín (3,2 km)5150,02 ug/l 2022-10-05
BřezůvkypramenBřezůvky (1,7 km)5310,02 ug/l 2022-05-10
HeralticepramenOkříšky (3,1 km)5200,02 ug/l 2022-10-18

Zobrazeno 70 z 661 objektů.

Kód látky FE0973 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.