dimethenamid OA
Látka dimethenamid OA byla naměřena v 661 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | dimethenamid OA |
|---|---|---|---|---|
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,361 ug/l 2021-10-20 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,211 ug/l 2022-10-06 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 0,06 ug/l 2022-09-20 |
| Opava-Vávrovice | vrt | Neplachovice (3 km) | 512 | 0,04 ug/l 2022-09-19 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 0,039 ug/l 2022-10-06 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 0,038 ug/l 2022-09-18 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,03 ug/l 2019-10-14 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 0,03 ug/l 2020-09-08 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,03 ug/l 2021-10-14 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-05 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-19 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,02 ug/l 2022-08-30 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-09-05 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,02 ug/l 2022-09-14 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-17 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,02 ug/l 2022-05-11 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 0,02 ug/l 2022-04-11 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,02 ug/l 2022-10-12 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-12 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-17 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-12 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-05 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 0,02 ug/l 2022-09-05 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 0,02 ug/l 2022-09-19 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 0,02 ug/l 2022-05-17 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Štoky | pramen | Větrný Jeníkov (3,4 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-05-16 |
| Olomučany | vrt | Olomučany (2,3 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-08-29 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 0,02 ug/l 2022-05-09 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 0,02 ug/l 2022-09-06 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 0,02 ug/l 2022-10-04 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-11 |
| Modřišice | vrt | Přepeře (0,8 km) | 518 | 0,02 ug/l 2022-09-06 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,6 km) | 526 | 0,02 ug/l 2022-10-04 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,02 ug/l 2022-09-06 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 0,02 ug/l 2022-05-17 |
| Ochoz u Brna | pramen | Ochoz u Brna (1,6 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Obodř | vrt | Benátky nad Jizerou (3,9 km) | 494 | 0,02 ug/l 2022-09-06 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-05-17 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-19 |
| Suchá | pramen | Cerekvička-Rosice (2,3 km) | 526 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Moravské Bránice | pramen | Moravské Bránice (0,3 km) | 513 | 0,02 ug/l 2022-10-11 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,02 ug/l 2022-10-11 |
| Hvozdec | pramen | Veverské Knínice (2,7 km) | 524 | 0,02 ug/l 2022-05-17 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Tajanov | vrt | Klatovy (2,5 km) | 520 | 0,02 ug/l 2022-09-12 |
| Otradovice | vrt | Skorkov (2,4 km) | 517 | 0,02 ug/l 2022-09-05 |
| Koryčany | pramen | Koryčany (2,9 km) | 516 | 0,02 ug/l 2022-05-11 |
| Skrýchov | pramen | Horní Němčice (2,4 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-05 |
| Březůvky | pramen | Březůvky (1,7 km) | 531 | 0,02 ug/l 2022-05-10 |
| Heraltice | pramen | Okříšky (3,1 km) | 520 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
Zobrazeno 70 z 661 objektů.
Kód látky FE0973 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.