chloridy
Látka chloridy byla naměřena v 1 833 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 15,4 mg/l.
Limit pro pitnou vodu je 100 mg/l. Překračuje ho 104 objektů.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | chloridy |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 3030 mg/l 2022-10-23 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 2260 mg/l 2022-10-09 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 1410 mg/l 2019-10-14 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 872 mg/l 2014-04-28 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 694 mg/l 2008-11-06 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 480 mg/l 2022-10-19 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 457 mg/l 2022-10-19 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 440 mg/l 2022-09-19 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 434 mg/l 1966-06-17 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 400 mg/l 2004-10-07 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 397,1 mg/l 1986-10-28 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 383 mg/l 2022-10-23 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 379 mg/l 2022-10-05 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 349 mg/l 2022-10-11 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 340 mg/l 2022-10-19 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 312 mg/l 1974-04-16 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 299 mg/l 2022-10-05 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 296 mg/l 2022-10-11 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 289 mg/l 2022-10-25 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 268 mg/l 2022-10-17 |
| Bohumín-Vrbice | vrt | Bohumín (2,7 km) | 29 | 258,8 mg/l 1968-09-10 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 257 mg/l 2008-10-22 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 253 mg/l 2021-10-20 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 243 mg/l 2022-10-03 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 241 mg/l 2022-09-20 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 221 mg/l 2008-11-06 |
| Kozmice | vrt | Kozmice (1,1 km) | 24 | 212,7 mg/l 1968-12-19 |
| Jaroměř | vrt | Jaroměř (1,1 km) | 29 | 212,7 mg/l 1966-06-15 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 207 mg/l 2022-10-18 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 203 mg/l 2022-09-20 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 198 mg/l 2022-08-30 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 198 mg/l 2022-10-19 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 195 mg/l 2022-10-13 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 194 mg/l 2022-10-19 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 194 mg/l 2022-10-02 |
| Bílý Kostel nad Nisou | vrt | Chrastava (2,5 km) | 490 | 194 mg/l 2022-09-07 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 192 mg/l 2022-10-09 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 191 mg/l 2022-10-10 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 177 mg/l 1996-06-04 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 435 | 176 mg/l 2022-10-04 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,3 km) | 355 | 175 mg/l 2022-09-06 |
| Osek nad Bečvou | vrt | Osek nad Bečvou (1,5 km) | 498 | 174 mg/l 2022-10-09 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 173,7 mg/l 1991-08-06 |
| Kynšperk nad Ohří | vrt | Kynšperk nad Ohří (0,7 km) | 33 | 167,3 mg/l 1968-04-03 |
| Praha-Dolní Chabry | pramen | Zdiby (2,5 km) | 35 | 165,9 mg/l 1977-05-30 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 159 mg/l 2022-10-18 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 156 mg/l 2017-04-26 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 152 mg/l 2017-09-20 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 152 mg/l 2022-09-20 |
| Bílovice nad Svitavou | pramen | Vranov (2,2 km) | 34 | 151 mg/l 1981-12-09 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 149 mg/l 2022-09-19 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 148 mg/l 2011-04-07 |
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 147 mg/l 2022-08-30 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 146 mg/l 2022-10-10 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 145 mg/l 2022-09-14 |
| Praha-Zbraslav | vrt | Kosoř (3,3 km) | 520 | 144 mg/l 2022-09-26 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 143,7 mg/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 143,7 mg/l 1971-04-04 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 140 mg/l 2022-09-18 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 137 mg/l 2022-09-26 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 136 mg/l 2008-09-22 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 135 mg/l 2022-09-14 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 135 mg/l 2022-10-12 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,2 km) | 432 | 135 mg/l 2022-10-19 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 134,2 mg/l 1969-07-19 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 133 mg/l 2022-09-13 |
| Kunčičky u Bašky | vrt | Baška (0,4 km) | 36 | 132 mg/l 1975-06-23 |
| Hlučín | vrt | Hlučín (1,1 km) | 21 | 132 mg/l 1975-06-23 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 131,2 mg/l 1991-07-30 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 129 mg/l 2022-10-05 |
Zobrazeno 70 z 1 833 objektů.
Kód látky CD0000 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.