oxidačně redukční potenciál
Látka oxidačně redukční potenciál byla naměřena v 808 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 57 mV.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | oxidačně redukční potenciál |
|---|---|---|---|---|
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 692 mV 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 585 mV 2007-10-25 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 475 mV 2022-09-29 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 456 mV 2022-10-05 |
| Staré Hutě | pramen | Benešov nad Černou (6,4 km) | 567 | 448 mV 2022-10-20 |
| Kytlice | vrt | Prysk (2 km) | 481 | 421 mV 2022-09-12 |
| Pěkná | vrt | Volary (6,2 km) | 482 | 414 mV 2022-10-19 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 408 mV 2022-09-20 |
| Lomnice | pramen | Lomnice (2,8 km) | 490 | 407 mV 2022-09-21 |
| Hlušovice | vrt | Hlušovice (0,7 km) | 479 | 398 mV 2022-09-22 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,3 km) | 405 | 396 mV 2022-10-17 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 395 mV 2022-10-17 |
| Starý Bozděchov | pramen | Horní Radouň (3 km) | 549 | 394 mV 2022-10-17 |
| Karlovice | vrt | Karlovice (0,3 km) | 481 | 393 mV 2022-09-21 |
| Nová Pec | pramen | Nová Pec (2,1 km) | 574 | 392 mV 2022-10-19 |
| Myslín | vrt | Mirovice (1,9 km) | 495 | 391 mV 2022-10-03 |
| Kubova Huť | pramen | Lenora (7,6 km) | 567 | 390 mV 2022-10-18 |
| Prášily | vrt | Srní (7,7 km) | 481 | 388 mV 2022-10-17 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 379 mV 2022-09-29 |
| Horažďovice | pramen | Horažďovice (1,5 km) | 574 | 378 mV 2022-10-23 |
| Dolní Lomná | pramen | Bocanovice (0,9 km) | 494 | 378 mV 2022-10-24 |
| Bělá | pramen | Bohuslavice (2,9 km) | 555 | 377 mV 2022-10-10 |
| Hlušovice | vrt | Hlušovice (0,7 km) | 479 | 377 mV 2022-09-22 |
| Radvanov | pramen | Pojbuky (4,2 km) | 568 | 376 mV 2022-10-17 |
| Petrovice | pramen | Jindřichov (6 km) | 495 | 375 mV 2022-09-20 |
| Kytlice, Mlýny | pramen | Prysk (2,6 km) | 553 | 374 mV 2022-09-12 |
| Zadov | pramen | Stachy (2,6 km) | 567 | 373 mV 2022-10-18 |
| Malčín | pramen | Příseka (3,5 km) | 70 | 373 mV 1996-09-05 |
| Suchá Rudná | pramen | Světlá Hora (3,6 km) | 502 | 372 mV 2022-09-21 |
| Nýdek | pramen | Nýdek (2,6 km) | 490 | 371 mV 2022-10-24 |
| Staré Hamry | pramen | Bílá (2 km) | 556 | 370 mV 2022-10-11 |
| Malé Chvojno, U rybníčka | pramen | Velké Chvojno (1,4 km) | 550 | 369 mV 2022-09-29 |
| Střítež | vrt | Hnojník (2,3 km) | 480 | 367 mV 2022-10-24 |
| Pazderna | pramen | Pazderna (1,4 km) | 497 | 362 mV 2022-10-24 |
| Zlatá Koruna, Madona u Vltavy | pramen | Zlatá Koruna (1,6 km) | 399 | 362 mV 2022-10-26 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | pramen | Trnávka (2 km) | 556 | 358 mV 2022-10-12 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 357 mV 2022-09-18 |
| Čkyně | pramen | Čkyně (2,7 km) | 413 | 357 mV 2022-10-18 |
| Kozmice | pramen | Radenín (1,6 km) | 553 | 355 mV 2022-10-17 |
| Rejvíz | pramen | Písečná (5,8 km) | 559 | 355 mV 2022-09-19 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 354 mV 2022-10-10 |
| Bohouškovice | pramen | Křemže (4,3 km) | 557 | 353 mV 2022-10-26 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 349 mV 2022-09-08 |
| Výškovice | pramen | Bohumilice (2,8 km) | 567 | 348 mV 2022-10-18 |
| Silniční Domky | pramen | Věžovatá Pláně (3,5 km) | 563 | 342 mV 2022-10-19 |
| Skorošice | pramen | Vápenná (4,4 km) | 477 | 338 mV 2022-09-18 |
| Kopřivnice | pramen | Štramberk (1,8 km) | 421 | 338 mV 2022-10-12 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 335 mV 1996-06-05 |
| Kouty nad Desnou | pramen | Loučná nad Desnou (6,1 km) | 555 | 335 mV 2022-09-21 |
| Branná | pramen | Staré Město (4,8 km) | 560 | 335 mV 2022-09-21 |
| Lesní Chalupy | pramen | Stachy (1,8 km) | 576 | 330 mV 2022-10-18 |
| Pěčíkov | pramen | Radkov (3 km) | 555 | 330 mV 2022-09-18 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 330 mV 2022-09-18 |
| Adolfovice | pramen | Bělá pod Pradědem (4,2 km) | 555 | 329 mV 2022-09-20 |
| Vsetín | vrt | Lhota u Vsetína (3 km) | 578 | 329 mV 2022-10-13 |
| Horní Bečva | pramen | Horní Bečva (2,6 km) | 556 | 328 mV 2022-10-11 |
| Nový Malín | pramen | Hraběšice (2,4 km) | 577 | 326 mV 2022-09-21 |
| Útěchov | pramen | Moravská Třebová (4,5 km) | 489 | 323 mV 2022-09-18 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,9 km) | 109 | 322 mV 1996-11-15 |
| Višňová (Andělka) | vrt | Višňová (1,1 km) | 481 | 320 mV 2022-09-05 |
| Liběchov, U hříště | pramen | Liběchov (0,6 km) | 550 | 317 mV 2022-09-13 |
| Hutě pod Třemšínem | pramen | Věšín (4,9 km) | 489 | 315 mV 2022-10-03 |
| Kanina, Ladčin pramen | pramen | Mšeno (4,1 km) | 556 | 312 mV 2022-09-13 |
| Horní Údolí | pramen | Zlaté Hory (5,9 km) | 555 | 311 mV 2022-09-19 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 306 mV 2022-10-17 |
| Posluchov | pramen | Hlubočky (1,6 km) | 555 | 306 mV 2022-10-09 |
| Výnězda | pramen | Věžovatá Pláně (3,3 km) | 568 | 305 mV 2022-10-19 |
| Tichá | pramen | Tichá (1,9 km) | 554 | 302 mV 2022-10-12 |
| Velká Javorská, V rákosí | pramen | Kravaře (4,1 km) | 551 | 299 mV 2022-09-29 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 298 mV 2022-09-08 |
Zobrazeno 70 z 808 objektů.
Kód látky BA0040 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.