dusičnany
Látka dusičnany byla naměřena v 1 800 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 8 mg/l.
Limit pro pitnou vodu je 50 mg/l. Překračuje ho 163 objektů.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | dusičnany |
|---|---|---|---|---|
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 393 mg/l 2022-10-23 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 320 mg/l 1966-06-17 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 285 mg/l 2007-10-18 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 265 mg/l 1991-11-06 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 243 mg/l 1991-11-07 |
| Božice | pramen | Božice (2,5 km) | 439 | 233 mg/l 2022-10-11 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 215 mg/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 215 mg/l 1971-04-04 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 203 mg/l 1991-11-10 |
| Ořechov | pramen | Ořechov (1 km) | 34 | 201 mg/l 1981-12-09 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 193 mg/l 2022-10-19 |
| Travčice | vrt | Travčice (1,6 km) | 56 | 180 mg/l 1991-11-10 |
| Pohořelice | pramen | Pohořelice (2,3 km) | 34 | 176 mg/l 1981-12-09 |
| Rychnovek | vrt | Jaroměř (4,1 km) | 588 | 170 mg/l 2022-10-11 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 168 mg/l 2022-10-19 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 167 mg/l 2022-10-18 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 166 mg/l 2022-10-05 |
| Brno (Chrlice) | vrt | Modřice (2,8 km) | 31 | 160 mg/l 1966-07-31 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 149,9 mg/l 1991-07-30 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 134 mg/l 2022-09-19 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 132 mg/l 1994-10-04 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 131 mg/l 2008-09-22 |
| Hubenov | pramen | Drevníky (1,7 km) | 446 | 125 mg/l 2022-08-30 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 124 mg/l 2022-09-06 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 122 mg/l 2008-06-17 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 117 mg/l 2022-10-18 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 117 mg/l 2013-10-21 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,6 km) | 62 | 113,8 mg/l 1992-03-25 |
| Záryby | vrt | Záryby (0,3 km) | 521 | 111 mg/l 2022-09-19 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 109,2 mg/l 1991-07-30 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 108 mg/l 2022-10-03 |
| Boskovštejn | pramen | Pavlice (1,7 km) | 446 | 106 mg/l 2022-10-11 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 105 mg/l 2017-09-20 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 105 mg/l 1991-07-31 |
| Kly | vrt | Kly (1,7 km) | 28 | 105 mg/l 1968-12-01 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 103 mg/l 2022-09-18 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 103 mg/l 2022-10-03 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 101 mg/l 2022-10-18 |
| Vračovice | vrt | Zálší (1,6 km) | 306 | 100 mg/l 2007-10-19 |
| Moravské Bránice | vrt | Moravské Bránice (1,1 km) | 34 | 100 mg/l 1966-08-21 |
| Horní Jelení, V hájku | pramen | Ostřetín (4,2 km) | 38 | 99,5 mg/l 1980-11-06 |
| Blatnice | pramen | Blatnice pod Svatým Antonínkem (1,5 km) | 33 | 99 mg/l 1988-12-13 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 98,5 mg/l 2021-10-12 |
| Bakov nad Jizerou | vrt | Bakov nad Jizerou (0,6 km) | 30 | 98 mg/l 1966-11-10 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 97,8 mg/l 2022-10-03 |
| Přílepy, Z bahna | pramen | Přílepy (1 km) | 435 | 96,5 mg/l 2022-09-19 |
| Ivančice (Alexovice) | vrt | Ivančice (1 km) | 34 | 95 mg/l 1966-08-25 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 94,6 mg/l 2022-10-10 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 94,2 mg/l 2022-10-05 |
| Rohovládova Bělá, Dereznice | pramen | Žáravice (2,8 km) | 555 | 93,1 mg/l 2022-10-03 |
| Ujkovice, Ze sklípku | pramen | Žerčice (3,3 km) | 312 | 90,5 mg/l 2008-10-21 |
| Myslín | vrt | Mirovice (1,9 km) | 495 | 89,6 mg/l 2022-10-03 |
| Vlčeves | pramen | Černovice (4,8 km) | 59 | 89,4 mg/l 1989-04-03 |
| Ostrožská Lhota | pramen | Ostrožská Lhota (2 km) | 33 | 89 mg/l 1987-01-04 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 88,8 mg/l 2022-09-08 |
| Práče | pramen | Bantice (1,5 km) | 33 | 88,5 mg/l 1976-10-20 |
| Čistá u Litomyšle, Mikuleč | vrt | Janov (2,1 km) | 41 | 87 mg/l 1991-10-17 |
| Ivaň | vrt | Ivaň (2,8 km) | 353 | 85,9 mg/l 2022-10-05 |
| Třebětice | vrt | Pravčice (1,7 km) | 347 | 85,9 mg/l 2022-10-11 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 85,7 mg/l 1991-08-05 |
| Jindřichův Hradec | pramen | Jindřichův Hradec (0,7 km) | 31 | 85,5 mg/l 1978-05-25 |
| Moravské Bránice | pramen | Moravské Bránice (0,3 km) | 513 | 85,3 mg/l 2022-10-11 |
| Panenská Rozsíčka | pramen | Hodice (3,1 km) | 374 | 84,3 mg/l 2022-10-18 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 84,2 mg/l 2022-10-20 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 83,9 mg/l 2008-11-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 83,3 mg/l 1996-06-05 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 81,7 mg/l 2022-10-19 |
| Bobrová | pramen | Bobrová (1,8 km) | 431 | 80,8 mg/l 2022-10-18 |
| Prackovice | vrt | Prackovice nad Labem (0,5 km) | 481 | 80,4 mg/l 2022-09-06 |
| Lužná, Krásná dolina | pramen | Lužná (0,8 km) | 31 | 80 mg/l 1969-10-03 |
Zobrazeno 70 z 1 800 objektů.
Kód látky CC0045 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.