hliník po filtraci
Látka hliník po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2,5 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | hliník po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 811 ug/l 2022-05-23 |
| Novosedly nad Nežárkou | vrt | Pístina (5,1 km) | 482 | 772 ug/l 2022-05-09 |
| Červený Kostelec, Hadí studánka | pramen | Červený Kostelec (1 km) | 381 | 506 ug/l 2022-05-04 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 494 ug/l 2022-05-11 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 364 ug/l 2022-04-06 |
| Chodov u Domažlic, Pitná | pramen | Trhanov (5,8 km) | 339 | 354 ug/l 2022-04-27 |
| Kytlice | vrt | Prysk (2 km) | 481 | 321 ug/l 2022-04-10 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 266 ug/l 2022-05-03 |
| Svratka | pramen | Svratouch (2,1 km) | 436 | 258 ug/l 2022-05-18 |
| Stoječín | pramen | Český Rudolec (1,5 km) | 497 | 246 ug/l 2022-05-16 |
| Cínovec, Sedmihůrky č.74/2 | pramen | Dubí (4,1 km) | 381 | 228 ug/l 2022-04-12 |
| Jablonné v Podještědí | vrt | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 473 | 206 ug/l 2022-04-11 |
| Kytlice, Mlýny | pramen | Prysk (2,6 km) | 553 | 140 ug/l 2022-04-10 |
| Nové Město na Moravě | pramen | Nové Město na Moravě (1,6 km) | 346 | 136 ug/l 2022-05-18 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 135 ug/l 2022-04-05 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,3 km) | 550 | 132 ug/l 2022-05-02 |
| Pstruží u Merklína | vrt | Pernink (2,6 km) | 324 | 126 ug/l 2022-04-27 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 100 ug/l 2022-05-23 |
| Pomezí | pramen | Staré Město pod Landštejnem (4,2 km) | 511 | 81,7 ug/l 2022-05-16 |
| Panské Pole, Hanička 3 | pramen | Rokytnice v Orlických horách (4,8 km) | 494 | 71,4 ug/l 2022-05-16 |
| Zádub, U Lestkova | pramen | Kokašice (5,1 km) | 512 | 71,1 ug/l 2022-04-12 |
| Skrýchov | pramen | Horní Němčice (2,4 km) | 515 | 67,2 ug/l 2022-05-16 |
| Hajnice, Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 576 | 66,8 ug/l 2022-05-05 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 66 ug/l 2022-05-11 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 63,3 ug/l 2022-04-12 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 52 ug/l 2021-10-14 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 50 ug/l 2015-09-29 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 50 ug/l 2013-10-21 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 50 ug/l 2019-10-14 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 50 ug/l 2020-09-08 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 50 ug/l 2015-09-28 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 50 ug/l 2015-09-14 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 50 ug/l 2013-11-12 |
| Jablonné v Podještědí | vrt | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 302 | 50 ug/l 2010-09-13 |
| Kunvald, Zaječiny, U Samuela | pramen | Kunvald (2,5 km) | 557 | 46,5 ug/l 2022-05-16 |
| Kouty nad Desnou | pramen | Loučná nad Desnou (6,1 km) | 555 | 42,6 ug/l 2022-04-27 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 41,8 ug/l 2022-04-26 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 36 ug/l 2022-04-19 |
| Výnězda | pramen | Věžovatá Pláně (3,3 km) | 568 | 34,1 ug/l 2022-05-25 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 33,9 ug/l 2022-04-06 |
| Velechvín | vrt | Ševětín (5 km) | 567 | 33,4 ug/l 2022-05-26 |
| Pohořelice | vrt | Pohořelice (0,4 km) | 415 | 32,4 ug/l 2014-10-14 |
| Arnolec | pramen | Černá (3 km) | 523 | 30,1 ug/l 2022-05-16 |
| Zadov | pramen | Stachy (2,6 km) | 567 | 28,2 ug/l 2022-05-24 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 28 ug/l 2022-05-12 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (2 km) | 558 | 27,5 ug/l 2022-04-24 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 27,3 ug/l 2022-05-17 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 25,8 ug/l 2022-05-12 |
| Aš | vrt | Krásná (3 km) | 437 | 24 ug/l 2022-04-20 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 23,7 ug/l 2022-04-18 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 21,1 ug/l 2022-04-24 |
| Spankov, V lese č.1 | pramen | Líté (3,2 km) | 430 | 20,3 ug/l 2022-04-25 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 20 ug/l 2010-06-07 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 381 | 20 ug/l 2012-04-17 |
| Mnetěš | vrt | Straškov-Vodochody (2,1 km) | 479 | 20 ug/l 2022-05-03 |
| Hrzín | vrt | Křižovatka (3 km) | 435 | 19,2 ug/l 2022-04-20 |
| Útěchov | pramen | Moravská Třebová (4,5 km) | 489 | 18,6 ug/l 2022-04-24 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 16,4 ug/l 2022-04-20 |
| Drhovle | vrt | Drhovle (0,5 km) | 484 | 15,4 ug/l 2022-05-23 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 15 ug/l 2011-04-07 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 15 ug/l 2011-06-15 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 14,4 ug/l 2022-05-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 14,2 ug/l 2022-05-09 |
| Kozmice | pramen | Radenín (1,6 km) | 553 | 14,2 ug/l 2022-05-09 |
| Starý Bozděchov | pramen | Horní Radouň (3 km) | 549 | 14,2 ug/l 2022-05-09 |
| Vysoké Sedliště, Josefova huť | pramen | Brod nad Tichou (3,3 km) | 510 | 13,4 ug/l 2022-04-12 |
| Břehyně | vrt | Doksy (4,6 km) | 550 | 13 ug/l 2022-05-30 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 12,9 ug/l 2022-05-24 |
| Chloumek, V proudě | pramen | Horní Bradlo (3,9 km) | 558 | 11,9 ug/l 2022-05-12 |
| Orlické Záhoří, Trčkov | vrt | Deštné v Orlických horách (6,2 km) | 481 | 11,4 ug/l 2022-05-16 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0026 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.