benzo(a)pyren
Látka benzo(a)pyren byla naměřena v 816 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,001 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | benzo(a)pyren |
|---|---|---|---|---|
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,097 ug/l 2008-06-02 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 0,093 ug/l 2008-05-28 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,085 ug/l 2022-05-17 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,081 ug/l 2022-04-19 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,051 ug/l 2022-05-24 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,028 ug/l 2022-05-04 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,02 ug/l 2004-10-07 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 0,015 ug/l 2022-04-06 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,011 ug/l 2022-05-10 |
| Velké Karlovice | pramen | Velké Karlovice (1,7 km) | 572 | 0,008 ug/l 2022-05-17 |
| Kopřivnice | pramen | Štramberk (1,8 km) | 421 | 0,006 ug/l 2022-05-18 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,005 ug/l 1997-03-29 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,005 ug/l 2000-05-19 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 0,005 ug/l 2000-04-06 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 0,005 ug/l 1994-04-05 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 0,005 ug/l 1995-05-18 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 0,005 ug/l 2008-06-17 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,004 ug/l 2017-04-26 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 0,003 ug/l 2022-05-15 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,003 ug/l 2022-05-17 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 0,003 ug/l 2008-10-21 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 0,003 ug/l 1996-06-05 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 0,003 ug/l 2022-05-09 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 0,003 ug/l 1996-06-05 |
| Borotice | vrt | Práče (3,6 km) | 312 | 0,003 ug/l 2008-11-02 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,002 ug/l 2022-05-15 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,002 ug/l 2022-04-19 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 0,002 ug/l 2007-10-08 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,002 ug/l 2011-04-07 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,002 ug/l 2008-10-21 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,002 ug/l 2008-09-29 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,002 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,002 ug/l 2007-10-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,002 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-11-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-10-21 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-22 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,002 ug/l 2014-09-15 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,002 ug/l 2013-10-21 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-11-06 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-11-13 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 0,002 ug/l 2007-10-29 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,002 ug/l 2019-10-14 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-22 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,002 ug/l 2017-10-10 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,002 ug/l 2007-10-18 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-10-22 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-11-10 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-23 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-11-10 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,002 ug/l 2008-11-04 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,002 ug/l 2008-11-05 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-10-29 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,002 ug/l 2008-09-16 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,002 ug/l 2008-11-04 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,002 ug/l 2022-05-16 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,002 ug/l 2008-11-05 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,002 ug/l 2009-11-09 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,002 ug/l 2008-09-16 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-10-21 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-10-29 |
| Doksy (Obora) | vrt | Tachov (2,2 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-10-30 |
| Kytlice (Dolní Falknov) | vrt | Polevsko (4,7 km) | 298 | 0,002 ug/l 2008-11-03 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-10-29 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-10-29 |
| Snědovice (Velký Hubenov) | vrt | Snědovice (4,2 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-09-23 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 0,002 ug/l 2008-11-05 |
| Vrutice | vrt | Vrbice (1,8 km) | 310 | 0,002 ug/l 2008-10-21 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 0,002 ug/l 2007-12-05 |
Zobrazeno 70 z 816 objektů.
Kód látky FD0060 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.