arsen
Látka arsen byla naměřena v 838 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 1 ug/l.
Limit pro pitnou vodu je 10 ug/l. Překračuje ho 51 objektů.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | arsen |
|---|---|---|---|---|
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 50 ug/l 1996-06-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 50 ug/l 1996-06-05 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 50 ug/l 1996-06-20 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 50 ug/l 1996-06-05 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 50 ug/l 1996-06-11 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 50 ug/l 1994-04-08 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 50 ug/l 2011-05-17 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 50 ug/l 1993-11-11 |
| Kunratice, Větrus | pramen | Česká Kamenice (3,1 km) | 58 | 50 ug/l 1994-11-11 |
| Krompach, Pod kulichem | pramen | Kunratice u Cvikova (6,4 km) | 60 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Hřensko, U cikánského smrku | pramen | Hřensko (4,5 km) | 63 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Kunratice, V pastvinách | pramen | Česká Kamenice (1,9 km) | 58 | 50 ug/l 1994-11-11 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 39,1 ug/l 2011-05-08 |
| Čechy pod Kosířem | vrt | Pěnčín (1,5 km) | 427 | 31,7 ug/l 2011-04-13 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 30,8 ug/l 2011-04-10 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 30,1 ug/l 2011-05-02 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 25,2 ug/l 2011-05-05 |
| Tetčiněves | vrt | Úštěk (1,3 km) | 481 | 23,2 ug/l 2011-04-27 |
| Litvínov | vrt | Meziboří (1,8 km) | 430 | 23 ug/l 2011-05-04 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 22,4 ug/l 2011-05-30 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 20,3 ug/l 2011-05-12 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 20,3 ug/l 2011-06-06 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 20 ug/l 2011-05-17 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 19,5 ug/l 2011-05-10 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 19 ug/l 2008-09-22 |
| Tachov | vrt | Tachov (1,5 km) | 479 | 19 ug/l 2011-05-10 |
| Včelná | vrt | Boršov nad Vltavou (0,6 km) | 481 | 19 ug/l 2011-06-02 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 18,8 ug/l 2011-05-10 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 17,5 ug/l 2011-05-17 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 16,8 ug/l 2011-06-07 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 563 | 16,3 ug/l 2011-05-02 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 16,2 ug/l 2011-06-13 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 16 ug/l 2011-04-18 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 15,4 ug/l 2011-05-17 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,2 km) | 483 | 15 ug/l 2011-05-09 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 14 ug/l 2011-04-12 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 13,6 ug/l 2011-05-05 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 13,5 ug/l 2011-05-03 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 485 | 13,5 ug/l 2011-05-17 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 13,3 ug/l 2011-06-09 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 13 ug/l 2011-05-16 |
| Orlické Záhoří, Trčkov | vrt | Deštné v Orlických horách (6,2 km) | 481 | 12,6 ug/l 2011-05-11 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 12 ug/l 2008-09-29 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 12 ug/l 2005-09-28 |
| Ústí n. L. (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 548 | 11,9 ug/l 2011-04-28 |
| Výškovice | pramen | Bohumilice (2,8 km) | 567 | 11,8 ug/l 2011-06-01 |
| Srbská Kamenice | vrt | Markvartice (3,7 km) | 483 | 11,6 ug/l 2011-05-03 |
| Velký Hubenov | vrt | Snědovice (4,2 km) | 480 | 11,2 ug/l 2011-05-09 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 11,1 ug/l 2011-06-07 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 11 ug/l 2008-09-23 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 10 ug/l 2011-04-19 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 10 ug/l 1992-10-13 |
| HP 70 C | vrt | Skorkov (0,9 km) | 82 | 10 ug/l 1992-10-14 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 10 ug/l 1991-08-08 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 9,7 ug/l 2011-05-25 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 9,6 ug/l 2011-06-08 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 9,52 ug/l 2011-04-07 |
| Zlatá Olešnice | vrt | Bernartice (3,4 km) | 478 | 9,41 ug/l 2011-05-05 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 9,25 ug/l 2011-04-05 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 9,02 ug/l 2011-04-07 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 8,7 ug/l 2011-06-01 |
| Sázava | pramen | Pavlov (4,5 km) | 569 | 8,7 ug/l 2011-05-30 |
| Pustiměř | vrt | Pustiměř (2 km) | 512 | 8,03 ug/l 2011-04-06 |
| Dobřeň | vrt | Vidim (2,8 km) | 305 | 8 ug/l 2008-09-29 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 8 ug/l 2011-06-06 |
| Mladkov | vrt | Těchonín (3,9 km) | 488 | 7,92 ug/l 2011-05-01 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 547 | 7,8 ug/l 2011-05-05 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 7,8 ug/l 2011-04-18 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 7,7 ug/l 2011-05-25 |
Zobrazeno 70 z 838 objektů.
Kód látky DA0005 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.