m+p-xylen
Látka m+p-xylen byla naměřena v 790 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | m+p-xylen |
|---|---|---|---|---|
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 2,5 ug/l 2007-10-29 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 1,6 ug/l 2008-11-13 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,97 ug/l 2022-05-17 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 0,84 ug/l 2008-09-24 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,61 ug/l 2022-05-16 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 0,59 ug/l 2015-09-28 |
| Slatina nad Zdobnicí | vrt | Slatina nad Zdobnicí (2,5 km) | 558 | 0,57 ug/l 2022-05-16 |
| Vlkaneč | vrt | Golčův Jeníkov (4,7 km) | 314 | 0,52 ug/l 2022-05-19 |
| Provodov | vrt | Vysokov (1,6 km) | 308 | 0,52 ug/l 2007-10-14 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 0,48 ug/l 2022-05-15 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,45 ug/l 2022-05-17 |
| Potštejn | vrt | Sopotnice (0,6 km) | 563 | 0,44 ug/l 2022-05-16 |
| Mladkov | vrt | Těchonín (3,9 km) | 488 | 0,36 ug/l 2022-05-16 |
| Rohovládova Bělá, Dereznice | pramen | Žáravice (2,8 km) | 555 | 0,34 ug/l 2022-05-15 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,3 ug/l 2008-09-22 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,3 ug/l 2022-05-15 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 0,3 ug/l 2022-05-17 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 0,28 ug/l 2022-05-15 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,27 ug/l 2021-10-12 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,27 ug/l 2022-05-04 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 0,26 ug/l 2022-05-15 |
| Radhošť | vrt | Vraclav (3,6 km) | 574 | 0,25 ug/l 2022-05-15 |
| Poběžovice u Holic | vrt | Borohrádek (3,6 km) | 482 | 0,25 ug/l 2022-05-15 |
| Albrechtice | vrt | Albrechtice (0,4 km) | 568 | 0,24 ug/l 2022-05-17 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,22 ug/l 2019-10-14 |
| Skorošice | pramen | Vápenná (4,4 km) | 477 | 0,21 ug/l 2022-04-24 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,2 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,2 ug/l 2007-10-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,2 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-11-06 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-09-22 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-11-06 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,2 ug/l 2007-10-18 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-11-10 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-11-10 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,2 ug/l 2008-11-04 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,2 ug/l 2008-11-05 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,2 ug/l 2008-10-29 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,2 ug/l 2008-11-04 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,2 ug/l 2008-11-05 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-10-21 |
| Kytlice (Dolní Falknov) | vrt | Polevsko (4,7 km) | 298 | 0,2 ug/l 2008-11-03 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,2 ug/l 2008-10-29 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,2 ug/l 2008-10-29 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 0,2 ug/l 2008-11-05 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 0,2 ug/l 2007-12-05 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,2 ug/l 2011-06-15 |
| Kytlice (Mlýny) | vrt | Prysk (2 km) | 309 | 0,2 ug/l 2007-11-22 |
| Ptýrov | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (2,4 km) | 297 | 0,2 ug/l 2007-10-08 |
| Jetřichovice (Vysoká Lípa) | vrt | Česká Kamenice (7,9 km) | 302 | 0,2 ug/l 2008-01-07 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 0,2 ug/l 2007-12-05 |
| Dubnice | vrt | Stráž pod Ralskem (1,4 km) | 309 | 0,2 ug/l 2007-11-26 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 0,2 ug/l 2022-05-15 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,2 ug/l 2004-10-07 |
| Jablonné v Podještědí | vrt | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 302 | 0,2 ug/l 2010-09-13 |
| Hostín | vrt | Byšice (3,1 km) | 227 | 0,2 ug/l 2004-05-11 |
| Ostrava-Výškovice | vrt | Třebovice (6,1 km) | 222 | 0,2 ug/l 2003-06-18 |
| Říčky, Modrý Crk | pramen | Pěčín (5,1 km) | 224 | 0,2 ug/l 2003-05-16 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,18 ug/l 2022-05-15 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,18 ug/l 2022-05-17 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,17 ug/l 2022-05-16 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 0,15 ug/l 2008-11-03 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 0,15 ug/l 2022-05-09 |
| Kytlice | vrt | Prysk (2,1 km) | 479 | 0,15 ug/l 2022-04-10 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 0,13 ug/l 2022-05-19 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,8 km) | 487 | 0,13 ug/l 2022-05-17 |
| Běleč nad Orlicí | vrt | Třebechovice pod Orebem (2,8 km) | 562 | 0,12 ug/l 2022-05-15 |
| Horní Dobrouč | vrt | Ostrov (2 km) | 480 | 0,12 ug/l 2022-05-16 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,11 ug/l 2022-04-06 |
Zobrazeno 70 z 790 objektů.
Kód látky FE0009 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.