metolachlor ESA
Látka metolachlor ESA byla naměřena v 688 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,02 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | metolachlor ESA |
|---|---|---|---|---|
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 5,87 ug/l 2022-10-19 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 4,39 ug/l 2022-09-19 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 3,08 ug/l 2022-10-06 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 1,42 ug/l 2022-09-20 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 1,33 ug/l 2022-10-18 |
| Poříčí nad Sázavou | vrt | Poříčí nad Sázavou (0,4 km) | 506 | 1,04 ug/l 2022-10-06 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 0,903 ug/l 2022-10-17 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 0,8 ug/l 2022-09-29 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,716 ug/l 2022-10-04 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 0,692 ug/l 2022-10-10 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 0,668 ug/l 2022-10-19 |
| Šnepov | vrt | Kostomlaty nad Labem (2,3 km) | 433 | 0,621 ug/l 2022-09-07 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,619 ug/l 2022-10-11 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,595 ug/l 2022-10-09 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 0,555 ug/l 2022-10-17 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 0,419 ug/l 2022-10-11 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,383 ug/l 2017-09-20 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 0,359 ug/l 2022-09-18 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,355 ug/l 2022-09-05 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,349 ug/l 2022-10-03 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 0,349 ug/l 2022-10-05 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,312 ug/l 2022-10-19 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,29 ug/l 2022-10-11 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,282 ug/l 2017-04-26 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,267 ug/l 2022-10-03 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 0,261 ug/l 2022-09-06 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,244 ug/l 2015-09-29 |
| Tajanov | vrt | Klatovy (2,5 km) | 520 | 0,238 ug/l 2022-09-12 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,232 ug/l 2022-09-18 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 0,231 ug/l 2022-10-20 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,23 ug/l 2022-10-09 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,23 ug/l 2011-06-15 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,225 ug/l 2022-10-09 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 0,221 ug/l 2022-10-20 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 0,219 ug/l 2022-10-05 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 414 | 0,219 ug/l 2016-09-07 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 485 | 0,195 ug/l 2022-09-20 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 0,192 ug/l 2022-09-19 |
| Ostroměř, Hlásek | pramen | Ostroměř (1,9 km) | 557 | 0,182 ug/l 2022-10-10 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,181 ug/l 2022-09-06 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,18 ug/l 2022-10-12 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 433 | 0,174 ug/l 2022-10-18 |
| Velká Ledská, V Markově olšině | pramen | Lično (2,2 km) | 557 | 0,171 ug/l 2022-10-17 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 0,164 ug/l 2022-10-02 |
| Radovesice | vrt | Radovesice (1,1 km) | 488 | 0,163 ug/l 2022-10-26 |
| Ivaň | vrt | Ivaň (2,8 km) | 353 | 0,161 ug/l 2022-10-05 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,155 ug/l 2022-10-17 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 0,144 ug/l 2022-09-14 |
| Cerekvice nad Loučnou, Pekla č.2 | pramen | Hrušová (1,1 km) | 483 | 0,143 ug/l 2022-10-19 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 0,138 ug/l 2022-10-05 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 0,136 ug/l 2022-10-23 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,135 ug/l 2022-10-02 |
| Hlušovice | vrt | Hlušovice (0,7 km) | 479 | 0,135 ug/l 2022-09-22 |
| Kozmice | pramen | Radenín (1,6 km) | 553 | 0,134 ug/l 2022-10-17 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 0,133 ug/l 2022-10-17 |
| Luhy | pramen | Obory (2,3 km) | 465 | 0,129 ug/l 2022-10-19 |
| Břestek | pramen | Tupesy (1,9 km) | 356 | 0,129 ug/l 2022-05-11 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,124 ug/l 2022-10-10 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,123 ug/l 2022-10-06 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,122 ug/l 2022-10-10 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 0,12 ug/l 2022-10-04 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,119 ug/l 2022-10-10 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 0,119 ug/l 2022-10-19 |
| Albrechtice nad Orlicí | vrt | Týniště nad Orlicí (1,1 km) | 569 | 0,114 ug/l 2022-10-17 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,112 ug/l 2022-10-03 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 0,111 ug/l 2022-10-17 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 479 | 0,105 ug/l 2022-09-20 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,103 ug/l 2022-10-17 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,101 ug/l 2022-10-10 |
| Vstiš | vrt | Dnešice (3,6 km) | 520 | 0,101 ug/l 2022-08-30 |
Zobrazeno 70 z 688 objektů.
Kód látky FE0456 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.