bromderiváty difenyletheru
Látka bromderiváty difenyletheru byla naměřena v 639 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | bromderiváty difenyletheru |
|---|---|---|---|---|
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 308 | 0,1 ug/l 2007-10-10 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 307 | 0,1 ug/l 2007-10-02 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 0,1 ug/l 2007-10-02 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (2 km) | 313 | 0,1 ug/l 2007-10-10 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 309 | 0,1 ug/l 2007-10-08 |
| Malá Roudka | vrt | Velké Opatovice (3,6 km) | 308 | 0,1 ug/l 2007-10-08 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 0,1 ug/l 2007-10-08 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,01 ug/l 2009-10-07 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,01 ug/l 2007-10-15 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,01 ug/l 2009-10-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,01 ug/l 2007-11-06 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,01 ug/l 2007-10-28 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,01 ug/l 2009-09-24 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,01 ug/l 2009-10-07 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,01 ug/l 2007-10-31 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,01 ug/l 2007-11-10 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,01 ug/l 2007-11-01 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,01 ug/l 2007-10-30 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,01 ug/l 2007-09-18 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,01 ug/l 2007-10-24 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,01 ug/l 2007-10-25 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,01 ug/l 2007-10-18 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,01 ug/l 2007-10-18 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,01 ug/l 2007-09-17 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,01 ug/l 2007-09-20 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,01 ug/l 2009-09-25 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,01 ug/l 2007-11-01 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,01 ug/l 2007-11-08 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,01 ug/l 2007-10-24 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,01 ug/l 2009-10-07 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,01 ug/l 2007-10-23 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,01 ug/l 2009-10-03 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,01 ug/l 2007-12-18 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,01 ug/l 2007-11-08 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,01 ug/l 2007-09-18 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,01 ug/l 2009-10-05 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,01 ug/l 2009-09-28 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,01 ug/l 2009-09-24 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,01 ug/l 2007-10-25 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,01 ug/l 2007-10-28 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,01 ug/l 2007-10-30 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,01 ug/l 2007-10-31 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,01 ug/l 2007-10-25 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,01 ug/l 2007-11-07 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,01 ug/l 2007-10-25 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,01 ug/l 2009-09-24 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,01 ug/l 2007-10-04 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,01 ug/l 2007-10-19 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,01 ug/l 2007-10-02 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,01 ug/l 2007-10-29 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,01 ug/l 2007-10-30 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,01 ug/l 2007-10-29 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,01 ug/l 2007-11-08 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,01 ug/l 2007-10-17 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,01 ug/l 2007-11-06 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 366 | 0,01 ug/l 2007-10-24 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,01 ug/l 2007-10-16 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,01 ug/l 2007-10-23 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,01 ug/l 2007-10-31 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 0,01 ug/l 2007-10-11 |
| Dobršín | vrt | Dobršín (1,3 km) | 572 | 0,01 ug/l 2007-11-08 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,01 ug/l 2007-10-15 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,01 ug/l 2008-01-09 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,01 ug/l 2007-10-25 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,01 ug/l 2009-09-29 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,01 ug/l 2007-10-17 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,01 ug/l 2007-10-31 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 0,01 ug/l 2007-10-30 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,01 ug/l 2007-12-12 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 0,01 ug/l 2007-10-24 |
Zobrazeno 70 z 639 objektů.
Kód látky FE0535 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.