nepolární extrahovatelné látky
Látka nepolární extrahovatelné látky byla naměřena v 611 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | nepolární extrahovatelné lát |
|---|---|---|---|---|
| Doudleby nad Orlicí (Příkazy) | vrt | Doudleby nad Orlicí (0,6 km) | 41 | 0,69 mg/l 1982-06-22 |
| Kamenice | vrt | Brniště (2,6 km) | 562 | 0,414 mg/l 2007-11-15 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 0,36 mg/l 1992-10-13 |
| Hronov, Velké Poříčí | vrt | Velké Poříčí (1,8 km) | 63 | 0,31 mg/l 1990-10-25 |
| HP 70 C | vrt | Skorkov (0,9 km) | 82 | 0,27 mg/l 1992-10-14 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,7 km) | 64 | 0,27 mg/l 1994-04-13 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 0,21 mg/l 1992-04-15 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 307 | 0,198 mg/l 2007-12-03 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 0,17 mg/l 1986-10-28 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,15 mg/l 1990-09-27 |
| Kerhartice nad Orlicí | vrt | Ústí nad Orlicí (3,7 km) | 42 | 0,15 mg/l 1982-06-23 |
| Machov 3, U Českých chalup 1 | pramen | Božanov (3 km) | 56 | 0,14 mg/l 1991-11-24 |
| Liblice | vrt | Liblice (1 km) | 432 | 0,111 mg/l 2007-09-25 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 0,11 mg/l 1991-11-06 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,1 mg/l 2007-11-01 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,1 mg/l 2007-11-01 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,1 mg/l 2007-11-08 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,1 mg/l 2007-10-31 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,1 mg/l 2007-10-02 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,1 mg/l 2008-01-09 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 0,1 mg/l 2007-11-08 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,1 mg/l 2007-11-05 |
| Dasný | vrt | Hluboká nad Vltavou (3,2 km) | 568 | 0,1 mg/l 2007-11-07 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,1 mg/l 2007-10-02 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,1 mg/l 2007-11-06 |
| Kytlice (Dolní Falknov) | vrt | Polevsko (4,7 km) | 298 | 0,1 mg/l 2007-11-22 |
| Snědovice (Velký Hubenov) | vrt | Snědovice (4,2 km) | 305 | 0,1 mg/l 2007-09-26 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 0,1 mg/l 2007-11-22 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 0,1 mg/l 2007-10-02 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 0,1 mg/l 2007-10-09 |
| Kytlice (Mlýny) | vrt | Prysk (2 km) | 309 | 0,1 mg/l 2007-11-22 |
| Jetřichovice (Vysoká Lípa) | vrt | Česká Kamenice (7,9 km) | 302 | 0,1 mg/l 2008-01-07 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 519 | 0,1 mg/l 2008-01-10 |
| HP 1 B | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 0,1 mg/l 2007-09-18 |
| Modřišice | vrt | Přepeře (0,8 km) | 518 | 0,1 mg/l 2007-10-08 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 0,1 mg/l 2007-10-11 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,1 mg/l 2007-09-25 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 0,1 mg/l 2007-09-27 |
| Brzánky | vrt | Kyškovice (2,4 km) | 550 | 0,1 mg/l 2007-09-20 |
| Kunratice | vrt | Chřibská (3,4 km) | 549 | 0,1 mg/l 2008-01-05 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 414 | 0,1 mg/l 2008-01-08 |
| Záryby | vrt | Záryby (0,3 km) | 521 | 0,1 mg/l 2007-10-02 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 515 | 0,1 mg/l 2008-01-10 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 517 | 0,1 mg/l 2008-01-11 |
| Podkost | vrt | Obruby (5 km) | 507 | 0,1 mg/l 2007-09-27 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 0,1 mg/l 2007-10-02 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 415 | 0,1 mg/l 2008-01-08 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 0,1 mg/l 2007-09-24 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 503 | 0,1 mg/l 2008-01-10 |
| Buda | vrt | Kněžmost (1,9 km) | 504 | 0,1 mg/l 2007-10-08 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 0,097 mg/l 2007-09-18 |
| HP 70 B | vrt | Skorkov (0,9 km) | 307 | 0,09 mg/l 2007-09-20 |
| Těchonín, Hluchov | pramen | Těchonín (1,8 km) | 61 | 0,09 mg/l 1991-11-24 |
| Horní Lysečiny, Ve stráni | pramen | Pec pod Sněžkou (6,5 km) | 55 | 0,09 mg/l 1991-11-24 |
| Teplice nad Metují, V lesním zátiší 1 | pramen | Teplice nad Metují (0,5 km) | 59 | 0,08 mg/l 1991-11-24 |
| Stráž pod Ralskem | vrt | Stráž pod Ralskem (0,1 km) | 64 | 0,08 mg/l 1991-11-12 |
| Bohouškovice | pramen | Křemže (4,3 km) | 557 | 0,075 mg/l 2007-10-25 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,6 km) | 62 | 0,07 mg/l 1992-03-25 |
| Žatec (Záhoří) | vrt | Libočany (2,6 km) | 56 | 0,07 mg/l 1991-11-05 |
| Doubí (Hluboká), U pionýrského tábora | pramen | Světlá pod Ještědem (3,4 km) | 61 | 0,07 mg/l 1991-03-23 |
| Horní Stropnice | pramen | Benešov nad Černou (6,4 km) | 59 | 0,07 mg/l 1991-11-30 |
| Dolní Bolíkov | pramen | Cizkrajov (2,9 km) | 59 | 0,07 mg/l 1989-10-19 |
| Zásada | pramen | Zásada (0,7 km) | 59 | 0,07 mg/l 1991-11-30 |
| Břehyně | vrt | Doksy (4,6 km) | 554 | 0,068 mg/l 2007-12-03 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 0,063 mg/l 2007-10-17 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 0,06 mg/l 1994-04-05 |
| Ústí nad Labem | vrt | Ústí nad Labem-Střekov (1,3 km) | 84 | 0,06 mg/l 1991-08-05 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 0,06 mg/l 1992-04-15 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 0,06 mg/l 1991-11-10 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 50 | 0,06 mg/l 1990-10-08 |
Zobrazeno 70 z 611 objektů.
Kód látky EA0020 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.