1,2,4,5-tetrachlorbenzen + 1,2,3,5-tetrachlorbenzen

Látka 1,2,4,5-tetrachlorbenzen + 1,2,3,5-tetrachlorbenzen byla naměřena v 730 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,04 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátek1,2,4,5-tetrachlorbenzen + 1
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)3790,04 ug/l 2009-10-13
Černá u BohdančevrtLázně Bohdaneč (2,5 km)5870,04 ug/l 2014-10-08
VěřňovicevrtDolní Lutyně (2,5 km)6000,04 ug/l 2014-05-21
Ústí nad Labem (Předlice)vrtTrmice (1,2 km)5750,04 ug/l 2014-06-03
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)5830,04 ug/l 2014-10-07
Havlíčkův BrodvrtHavlíčkův Brod (1,4 km)5840,04 ug/l 2014-04-22
VeltrusyvrtVeltrusy (1,4 km)5730,04 ug/l 2014-06-02
SkaličkavrtSkalice (1,2 km)4940,04 ug/l 2014-09-15
Olomouc-HolicevrtKožušany-Tážaly (1,8 km)5760,04 ug/l 2014-05-15
Ostrava-Nová VesvrtTřebovice (2,8 km)5880,04 ug/l 2014-05-19
Nová Ves I.vrtVelim (3,4 km)5850,04 ug/l 2014-10-09
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5730,04 ug/l 2014-05-07
ChořelicevrtLitovel (1 km)5710,04 ug/l 2014-05-14
HlubyněvrtBřeznice (1,6 km)5570,04 ug/l 2014-04-23
ChotýčanyvrtChotýčany (0,5 km)5690,04 ug/l 2014-04-30
MazelovvrtDrahotěšice (1,2 km)5680,04 ug/l 2014-04-29
PostřelmovvrtPostřelmov (0,5 km)5640,04 ug/l 2014-05-13
DynínvrtBošilec (1,4 km)5700,04 ug/l 2014-04-29
BechyněpramenBechyně (1,8 km)5690,04 ug/l 2014-05-05
ČachotínpramenRozsochatec (2,8 km)5680,04 ug/l 2014-04-24
HojovicepramenČernovice (4,3 km)5690,04 ug/l 2014-04-22
LibotovvrtDvůr Králové nad Labem (2,9 km)5650,04 ug/l 2014-09-15
HoličkyvrtTřeboň (4,8 km)5730,04 ug/l 2014-05-08
KrašlovicevrtSkočice (2,5 km)5850,04 ug/l 2014-04-23
KarvinávrtKarviná (1,8 km)5750,04 ug/l 2014-05-21
SvinyvrtSviny (1,1 km)5690,04 ug/l 2014-04-28
BřezhradvrtLibišany (2,9 km)5770,04 ug/l 2014-10-05
KomárovvrtVlastiboř (1,4 km)5690,04 ug/l 2014-04-27
DětřichovvrtDětřichov (2,1 km)5650,04 ug/l 2014-09-30
BlížňovicevrtHrochův Týnec (2,8 km)5660,04 ug/l 2014-10-02
HnátnicevrtHnátnice (0,5 km)5790,04 ug/l 2014-10-06
České MeziříčívrtČeské Meziříčí (0,7 km)5620,04 ug/l 2014-09-16
ChabeřicevrtKácov (3 km)5750,04 ug/l 2014-04-22
HamrvrtHamr (3,1 km)5680,04 ug/l 2014-05-08
MiletínvrtŠtěpánovice (2,6 km)5710,04 ug/l 2014-04-29
Veselí nad LužnicívrtVeselí nad Lužnicí (0,6 km)5700,04 ug/l 2014-04-30
PištínvrtPištín (0,3 km)5740,04 ug/l 2014-05-06
SmidaryvrtSmidary (1,6 km)5870,04 ug/l 2014-09-15
Dlouhá LoukavrtLitvínovice (1 km)5790,04 ug/l 2014-05-05
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5760,04 ug/l 2014-05-07
SmržovvrtLomnice nad Lužnicí (3,3 km)5690,04 ug/l 2014-04-28
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5750,04 ug/l 2014-05-07
SvinyvrtSviny (1 km)3660,04 ug/l 2009-09-07
MažicevrtBorkovice (0,2 km)5870,04 ug/l 2014-04-28
BlahutovicepramenPolom (0,6 km)5570,04 ug/l 2014-05-20
MajdalenavrtHamr (3,3 km)5680,04 ug/l 2014-05-07
Dubá, Mariánský pramenpramenDubá (1,2 km)5500,04 ug/l 2014-06-04
Dolní BenešovvrtDolní Benešov (1 km)4820,04 ug/l 2014-05-19
DobršínvrtDobršín (1,3 km)5720,04 ug/l 2014-04-24
KrnovvrtKrnov (1,8 km)5790,04 ug/l 2014-05-22
PetřvaldíkvrtPetřvald (0,6 km)4940,04 ug/l 2014-05-22
VelharticepramenVelhartice (0,6 km)4230,04 ug/l 2014-04-23
ZábřehvrtZábřeh (0,9 km)5670,04 ug/l 2014-05-13
Benešov u Prahy (Jírovice)pramenBenešov (2,5 km)4140,04 ug/l 2013-10-21
Vamberk, MerklovicevrtVamberk (3,2 km)5650,04 ug/l 2014-10-06
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5670,04 ug/l 2014-05-07
HrdlořezyvrtSuchdol nad Lužnicí (3,3 km)5710,04 ug/l 2014-05-08
HartmanicevrtŽimutice (2,4 km)5680,04 ug/l 2014-04-29
České VrbnévrtHrdějovice (1,7 km)5760,04 ug/l 2014-05-05
RadvanovpramenPojbuky (4,2 km)5680,04 ug/l 2014-04-22
KobylnicevrtSvatý Mikuláš (3,4 km)4870,04 ug/l 2014-10-08
BřezinavrtBřezina (0,7 km)3150,04 ug/l 2007-10-29
Lipník nad BečvouvrtLipník nad Bečvou (2,3 km)5720,04 ug/l 2014-05-18
Konárovice, LabuťvrtKonárovice (0,5 km)5040,04 ug/l 2014-10-09
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)4760,04 ug/l 2014-10-07
HorusicevrtVeselí nad Lužnicí (4,4 km)5680,04 ug/l 2014-04-29
LhotavrtBorovany (4,2 km)5670,04 ug/l 2014-05-08
BorkovicevrtŽíšov (2,1 km)5720,04 ug/l 2014-04-28
HořínvrtHořín (1,5 km)5540,04 ug/l 2014-06-02
LužnicevrtLomnice nad Lužnicí (3,5 km)5700,04 ug/l 2014-04-29

Zobrazeno 70 z 730 objektů.

Kód látky FF0053 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.