dimethachlor ESA
Látka dimethachlor ESA byla naměřena v 666 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,02 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | dimethachlor ESA |
|---|---|---|---|---|
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,609 ug/l 2022-10-11 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,361 ug/l 2022-10-18 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,343 ug/l 2022-10-09 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,221 ug/l 2022-10-18 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,191 ug/l 2022-10-10 |
| Hrzín | vrt | Křižovatka (3 km) | 435 | 0,185 ug/l 2022-09-13 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,179 ug/l 2022-10-10 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,164 ug/l 2022-10-13 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 0,156 ug/l 2022-10-20 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,136 ug/l 2021-10-14 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 0,135 ug/l 2022-10-20 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 0,127 ug/l 2022-10-06 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 0,122 ug/l 2022-10-23 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | pramen | Trnávka (2 km) | 556 | 0,075 ug/l 2022-10-12 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 0,075 ug/l 2022-08-31 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,071 ug/l 2022-10-19 |
| Panenská Rozsíčka | pramen | Hodice (3,1 km) | 374 | 0,07 ug/l 2022-10-18 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,069 ug/l 2022-10-10 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,066 ug/l 2022-09-06 |
| Záhořice | vrt | Žlutice (2,7 km) | 446 | 0,062 ug/l 2022-09-19 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 0,061 ug/l 2022-10-12 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 0,06 ug/l 2022-09-18 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 0,054 ug/l 2022-10-10 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,048 ug/l 2022-10-19 |
| Orlovice | pramen | Hvězdlice (4,5 km) | 451 | 0,048 ug/l 2022-10-03 |
| Vstiš | vrt | Chotěšov (2,1 km) | 435 | 0,045 ug/l 2022-08-30 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,042 ug/l 2022-10-02 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 0,041 ug/l 2022-10-18 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 0,039 ug/l 2022-10-11 |
| Boskovštejn | pramen | Pavlice (1,7 km) | 446 | 0,039 ug/l 2022-10-11 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,038 ug/l 2022-10-02 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 0,038 ug/l 2022-09-20 |
| Višňová (Andělka) | vrt | Višňová (1,1 km) | 481 | 0,037 ug/l 2022-09-05 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,036 ug/l 2022-10-03 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 0,036 ug/l 2022-09-18 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 0,035 ug/l 2022-10-18 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 0,032 ug/l 2022-08-29 |
| Střítež | vrt | Hnojník (2,3 km) | 480 | 0,032 ug/l 2022-10-24 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,03 ug/l 2019-10-14 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,03 ug/l 2017-10-10 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 0,03 ug/l 2020-09-08 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,029 ug/l 2022-08-30 |
| Luhy | pramen | Obory (2,3 km) | 465 | 0,028 ug/l 2022-10-19 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,026 ug/l 2022-10-03 |
| Svitavy (Javorník) | vrt | Svitavy (2,2 km) | 559 | 0,026 ug/l 2022-10-04 |
| Veselí | vrt | Janovice nad Úhlavou (1,1 km) | 447 | 0,026 ug/l 2022-09-12 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,022 ug/l 2022-09-19 |
| Vstiš | vrt | Dnešice (3,6 km) | 520 | 0,022 ug/l 2022-08-30 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,021 ug/l 2022-10-03 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,021 ug/l 2022-10-06 |
| Malá Roudka | vrt | Velké Opatovice (3,6 km) | 481 | 0,021 ug/l 2022-09-19 |
| Vodní Újezd, Obecní pramen | pramen | Zbůch (3,6 km) | 459 | 0,021 ug/l 2022-09-05 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,02 ug/l 2022-10-09 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,02 ug/l 2022-10-13 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,02 ug/l 2022-05-17 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,02 ug/l 2022-10-06 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,02 ug/l 2022-10-25 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,02 ug/l 2022-09-18 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,02 ug/l 2022-10-11 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,02 ug/l 2022-10-09 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,02 ug/l 2022-10-04 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,02 ug/l 2022-09-20 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,02 ug/l 2022-10-19 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,02 ug/l 2022-10-20 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,02 ug/l 2022-09-20 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,02 ug/l 2022-10-17 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,02 ug/l 2022-10-05 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,02 ug/l 2022-10-23 |
Zobrazeno 70 z 666 objektů.
Kód látky FE0966 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.