bor po filtraci
Látka bor po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 25 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | bor po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 2980 ug/l 2022-05-18 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 2560 ug/l 2022-05-11 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 2520 ug/l 2022-05-25 |
| Štíty | vrt | Štíty (0,6 km) | 477 | 2170 ug/l 2022-04-27 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 2140 ug/l 2014-04-28 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 1970 ug/l 2019-10-14 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 1460 ug/l 2022-05-16 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 1450 ug/l 2022-04-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 1280 ug/l 2022-05-17 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 1190 ug/l 2022-05-25 |
| Přerov | vrt | Přerov (2 km) | 502 | 1120 ug/l 2022-05-15 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 1100 ug/l 2010-06-07 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 867 ug/l 2022-05-09 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 559 | 848 ug/l 2022-05-09 |
| Bílá | pramen | Bílá (1,8 km) | 559 | 812 ug/l 2022-05-17 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 788 ug/l 2022-05-17 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 742 ug/l 2015-09-28 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 737 ug/l 2022-05-17 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 630 ug/l 2022-04-20 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 609 ug/l 2022-05-15 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 603 ug/l 2017-09-20 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 503 | 513 ug/l 2022-04-05 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 500 ug/l 2022-05-23 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 459 ug/l 2013-11-12 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 440 ug/l 2022-05-17 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 404 ug/l 2022-04-12 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 400 ug/l 2022-05-05 |
| Lejšovka | vrt | Libřice (1,8 km) | 562 | 400 ug/l 2022-05-02 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 380 ug/l 2022-04-06 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 515 | 371 ug/l 2022-04-05 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 358 ug/l 2022-05-05 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 354 ug/l 2022-05-11 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 347 ug/l 2022-04-26 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 342 ug/l 2022-04-07 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 320 ug/l 2022-05-05 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 320 ug/l 2022-05-04 |
| Slup | vrt | Jaroslavice (3,5 km) | 345 | 313 ug/l 2022-05-18 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 298 ug/l 2022-04-06 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 287 ug/l 2022-05-24 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 286 ug/l 2022-05-16 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 273 ug/l 2022-04-25 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 268 ug/l 2022-05-11 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 257 ug/l 2022-05-18 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 257 ug/l 2022-05-11 |
| Liběchov | vrt | Liběchov (0,6 km) | 549 | 254 ug/l 2022-04-13 |
| Šanov | vrt | Senomaty (2,6 km) | 431 | 247 ug/l 2022-04-19 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 246 ug/l 2022-05-15 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 241 ug/l 2022-04-20 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 239 ug/l 2022-05-16 |
| Brno (Žebětín) | vrt | Troubsko (3,1 km) | 511 | 239 ug/l 2022-05-18 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 228 ug/l 2022-05-02 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 228 ug/l 2015-06-15 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 481 | 220 ug/l 2022-05-04 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 218 ug/l 2021-10-20 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 214 ug/l 2022-05-19 |
| Světec | vrt | Světec (1,2 km) | 480 | 209 ug/l 2022-05-11 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 206 ug/l 2011-04-07 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 200 ug/l 2022-05-24 |
| Olovnice | vrt | Kamenný Most (2,8 km) | 434 | 200 ug/l 2022-04-04 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 190 ug/l 2022-05-15 |
| Chlum sv. Maří, U sv. studánky | pramen | Dasnice (2,5 km) | 517 | 189 ug/l 2022-04-06 |
| Praha-Zbraslav | pramen | Zvole (4,7 km) | 444 | 180 ug/l 2022-04-05 |
| Křešice | vrt | Křešice (1,2 km) | 488 | 173 ug/l 2022-05-10 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 173 ug/l 2022-04-26 |
| Lichoceves | vrt | Svrkyně (0,9 km) | 441 | 173 ug/l 2022-04-04 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 170 ug/l 2022-04-06 |
| Cerhýnky | vrt | Cerhenice (2,2 km) | 428 | 169 ug/l 2022-04-20 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 167 ug/l 2022-05-09 |
| Orlické Záhoří, Trčkov | vrt | Deštné v Orlických horách (6,2 km) | 481 | 160 ug/l 2022-05-16 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 159 ug/l 2022-05-16 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0021 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.