uhličitany
Látka uhličitany byla naměřena v 926 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | uhličitany |
|---|---|---|---|---|
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 78 mg/l 2022-10-05 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 51 mg/l 2022-10-10 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 48,01 mg/l 1994-01-04 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 36 | 39,01 mg/l 1990-11-21 |
| Štíty | vrt | Štíty (0,6 km) | 477 | 34,8 mg/l 2022-09-21 |
| Pstruží u Merklína | vrt | Pernink (2,6 km) | 324 | 33 mg/l 2022-09-21 |
| Lejšovka | vrt | Libřice (1,8 km) | 562 | 29,1 mg/l 2022-10-10 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 28,7 mg/l 2019-10-14 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 27 mg/l 2015-06-15 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 24 mg/l 2022-10-05 |
| Orlické Záhoří, Trčkov | vrt | Deštné v Orlických horách (6,2 km) | 481 | 7,49 mg/l 2022-10-18 |
| Svor | vrt | Svor (0,9 km) | 339 | 5,86 mg/l 2022-10-20 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 3 mg/l 2011-04-07 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 3 mg/l 2007-10-29 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 3 mg/l 2008-06-02 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 3 mg/l 2011-06-15 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 308 | 3 mg/l 2007-10-10 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 307 | 3 mg/l 2007-10-02 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 3 mg/l 2008-10-21 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 3 mg/l 2008-11-03 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (2 km) | 313 | 3 mg/l 2008-10-30 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 3 mg/l 2008-05-28 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 309 | 3 mg/l 2007-10-08 |
| Malá Roudka | vrt | Velké Opatovice (3,6 km) | 308 | 3 mg/l 2007-10-08 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 3 mg/l 2007-10-08 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 3 mg/l 2007-10-30 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 3 mg/l 2007-10-29 |
| Borotice | vrt | Práče (3,6 km) | 312 | 3 mg/l 2008-11-02 |
| Provodov | vrt | Vysokov (1,6 km) | 308 | 3 mg/l 2007-10-14 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 3 mg/l 2008-06-17 |
| Slatiňany (Škrovád), U studánky | pramen | Slatiňany (2,2 km) | 311 | 3 mg/l 2008-10-17 |
| Ujkovice, Ze sklípku | pramen | Žerčice (3,3 km) | 312 | 3 mg/l 2008-10-21 |
| Kvasiny | vrt | Kvasiny (2,1 km) | 308 | 3 mg/l 2007-10-14 |
| Hrušová | vrt | Hrušová (1,5 km) | 314 | 3 mg/l 2008-10-13 |
| Nové Město nad Metují | vrt | Nové Město nad Metují (1 km) | 315 | 3 mg/l 2008-10-12 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 309 | 3 mg/l 2008-10-10 |
| Vidochov, U Horáčků | pramen | Vidochov (1,8 km) | 310 | 3 mg/l 2008-10-10 |
| Domašín | vrt | Dobruška (2,9 km) | 307 | 3 mg/l 2007-10-14 |
| Lochenice | vrt | Předměřice nad Labem (1,7 km) | 313 | 3 mg/l 2008-10-09 |
| Jarov, U studánek | pramen | Dobříč (3 km) | 306 | 3 mg/l 2007-09-19 |
| Hnátnice, Na strouze | pramen | Žampach (2 km) | 313 | 3 mg/l 2008-10-14 |
| Díly, Šteflova studánka | pramen | Klenčí pod Čerchovem (3 km) | 301 | 3 mg/l 2008-09-25 |
| Stroupeč | vrt | Nové Sedlo (3,5 km) | 306 | 3 mg/l 2008-05-13 |
| Vejprty, U panenské cesty | pramen | Vejprty (0,8 km) | 309 | 3 mg/l 2008-09-23 |
| Třebnuška, Peterská studna | pramen | Mlečice (4,7 km) | 309 | 3 mg/l 2008-09-22 |
| Záborná Lhota | pramen | Nový Knín (3,8 km) | 306 | 3 mg/l 2008-05-12 |
| Staré Ransko, Pod Hadovkou | pramen | Krucemburk (1,3 km) | 311 | 3 mg/l 2008-10-19 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 313 | 3 mg/l 2008-05-14 |
| Mikuleč | vrt | Janov (2,1 km) | 307 | 3 mg/l 2007-10-21 |
| Vračovice | vrt | Zálší (1,6 km) | 306 | 3 mg/l 2007-10-19 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 308 | 3 mg/l 2007-10-15 |
| Trstěnice | vrt | Trstěnice (1,5 km) | 307 | 3 mg/l 2007-10-20 |
| Cerekvice (Pekla) | vrt | Hrušová (0,6 km) | 307 | 3 mg/l 2007-10-23 |
| Lhotka | vrt | Dlouhá Třebová (2 km) | 307 | 3 mg/l 2007-10-19 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 3 mg/l 2005-09-28 |
| Říčky, Modrý Crk | pramen | Pěčín (5,1 km) | 224 | 3 mg/l 2003-10-21 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 3 mg/l 2008-09-24 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (2,8 km) | 191 | 3 mg/l 2008-11-03 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,6 km) | 62 | 3 mg/l 1991-12-09 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 2,59 mg/l 2022-10-20 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,5 mg/l 2009-11-09 |
| Pustiměř | pramen | Pustiměř (2 km) | 279 | 0,5 mg/l 2006-10-12 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0 mg/l 2022-10-09 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0 mg/l 2022-10-13 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0 mg/l 2022-09-13 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0 mg/l 2022-09-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0 mg/l 2022-10-19 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0 mg/l 2008-10-21 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0 mg/l 2022-10-06 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0 mg/l 2022-10-25 |
Zobrazeno 70 z 926 objektů.
Kód látky CB0020 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.