bisfenol A
Látka bisfenol A byla naměřena v 664 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,03 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | bisfenol A |
|---|---|---|---|---|
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 7,94 ug/l 2021-10-20 |
| Rychnovek | vrt | Jaroměř (4,1 km) | 588 | 0,389 ug/l 2022-05-03 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,376 ug/l 2022-05-16 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,178 ug/l 2022-05-18 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,166 ug/l 2022-05-25 |
| Orlické Záhoří, Trčkov | vrt | Deštné v Orlických horách (6,2 km) | 481 | 0,157 ug/l 2022-05-16 |
| Chlumětín | vrt | Kameničky (2,1 km) | 479 | 0,142 ug/l 2022-05-12 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 0,13 ug/l 2022-05-30 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 0,089 ug/l 2022-05-05 |
| Svor | vrt | Svor (0,9 km) | 339 | 0,083 ug/l 2022-04-13 |
| Vlkaneč | vrt | Golčův Jeníkov (4,7 km) | 314 | 0,078 ug/l 2022-05-19 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,073 ug/l 2022-05-16 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 0,07 ug/l 2022-05-24 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,067 ug/l 2022-04-05 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,055 ug/l 2022-04-26 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,052 ug/l 2022-05-26 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 0,047 ug/l 2022-05-23 |
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 466 | 0,04 ug/l 2021-05-04 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 0,04 ug/l 2022-05-04 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,038 ug/l 2019-10-14 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,036 ug/l 2022-05-17 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,03 ug/l 2022-05-18 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,03 ug/l 2022-05-17 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,03 ug/l 2022-04-21 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,03 ug/l 2022-05-03 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,03 ug/l 2022-05-02 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,03 ug/l 2022-05-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,03 ug/l 2022-05-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,03 ug/l 2022-04-26 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-12 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-05-26 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,03 ug/l 2022-04-26 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-12 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-05-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-09 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,03 ug/l 2022-05-02 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,03 ug/l 2022-04-20 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,03 ug/l 2022-05-24 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,03 ug/l 2022-05-15 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,03 ug/l 2021-10-12 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,03 ug/l 2022-05-12 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,03 ug/l 2022-05-03 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,03 ug/l 2022-04-21 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,03 ug/l 2022-04-20 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,03 ug/l 2022-04-20 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,03 ug/l 2022-05-02 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,03 ug/l 2022-05-25 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-10 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,03 ug/l 2022-05-26 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,03 ug/l 2022-05-17 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,03 ug/l 2022-04-12 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,03 ug/l 2022-05-16 |
| Dobršín | vrt | Dobršín (1,3 km) | 572 | 0,03 ug/l 2022-05-23 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,03 ug/l 2022-04-25 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,03 ug/l 2022-05-19 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 0,03 ug/l 2022-04-25 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Radvanov | pramen | Pojbuky (4,2 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-05-09 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,03 ug/l 2022-05-18 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,03 ug/l 2022-05-15 |
Zobrazeno 70 z 664 objektů.
Kód látky FB0040 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.