terbuthylazin
Látka terbuthylazin byla naměřena v 789 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | terbuthylazin |
|---|---|---|---|---|
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,1 ug/l 2004-10-07 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,023 ug/l 2022-10-06 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,3 km) | 355 | 0,022 ug/l 2022-09-06 |
| Možděnice | vrt | Vysočina (0,4 km) | 556 | 0,016 ug/l 2022-10-06 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 0,013 ug/l 2022-10-19 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,011 ug/l 2021-10-20 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,01 ug/l 2011-04-07 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,01 ug/l 2022-10-09 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,01 ug/l 2022-10-13 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,01 ug/l 2022-09-13 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,01 ug/l 2022-09-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,01 ug/l 2022-05-17 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,01 ug/l 2008-10-21 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,01 ug/l 2022-10-25 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,01 ug/l 2022-09-18 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,01 ug/l 2022-10-11 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,01 ug/l 2022-10-09 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,01 ug/l 2022-10-04 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,01 ug/l 2022-09-20 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,01 ug/l 2022-10-05 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,01 ug/l 2022-10-19 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-19 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,01 ug/l 2022-10-20 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,01 ug/l 2022-09-20 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,01 ug/l 2017-09-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-19 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-17 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,01 ug/l 2017-04-26 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,01 ug/l 2022-08-30 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,01 ug/l 2022-10-05 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,01 ug/l 2022-10-23 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-04 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-05-25 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,01 ug/l 2021-10-12 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,01 ug/l 2022-09-05 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,01 ug/l 2008-09-29 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,01 ug/l 2022-09-14 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,01 ug/l 2022-10-06 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,01 ug/l 2022-10-11 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,01 ug/l 2022-10-17 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,01 ug/l 2007-10-25 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,01 ug/l 2022-10-06 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,01 ug/l 2022-04-18 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,01 ug/l 2022-10-05 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,01 ug/l 2022-10-05 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,01 ug/l 2022-04-19 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,01 ug/l 2007-10-25 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,01 ug/l 2022-09-13 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,01 ug/l 2022-05-25 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,01 ug/l 2008-09-22 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,01 ug/l 2022-05-26 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-06 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,01 ug/l 2022-05-26 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,01 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,01 ug/l 2008-11-06 |
Zobrazeno 70 z 789 objektů.
Kód látky FE0450 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.