zásadová neutralizační kapacita do pH 4,5

Látka zásadová neutralizační kapacita do pH 4,5 byla naměřena v 706 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 mmol/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekzásadová neutralizační kapac
Černá u BohdančevrtLázně Bohdaneč (2,5 km)5870,05 mmol/l 2022-10-09
VěřňovicevrtDolní Lutyně (2,5 km)6000,05 mmol/l 2022-10-13
Ústí nad Labem (Předlice)vrtTrmice (1,2 km)5750,05 mmol/l 2022-09-13
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)5830,05 mmol/l 2022-10-19
Havlíčkův BrodvrtHavlíčkův Brod (1,4 km)5840,05 mmol/l 2022-10-06
VeltrusyvrtVeltrusy (1,4 km)5730,05 mmol/l 2022-10-25
SkaličkavrtSkalice (1,2 km)4940,05 mmol/l 2022-10-10
Olomouc-HolicevrtKožušany-Tážaly (1,8 km)5760,05 mmol/l 2022-09-18
Ostrava-Nová VesvrtTřebovice (2,8 km)5880,05 mmol/l 2022-10-11
Nová Ves I.vrtVelim (3,4 km)5850,05 mmol/l 2022-10-09
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5730,05 mmol/l 2022-10-04
ChořelicevrtLitovel (1 km)5710,05 mmol/l 2022-09-20
KřenovicevrtSlavkov u Brna (3,2 km)5140,05 mmol/l 2013-10-28
HlubyněvrtBřeznice (1,6 km)5570,05 mmol/l 2022-10-03
BoroticevrtPráče (4,1 km)5140,05 mmol/l 2013-10-30
ChotýčanyvrtChotýčany (0,5 km)5690,05 mmol/l 2022-10-19
KunovicevrtKunovice (2,2 km)5170,05 mmol/l 2013-10-27
DrnholecvrtDrnholec (2,1 km)5250,05 mmol/l 2013-10-30
MazelovvrtDrahotěšice (1,2 km)5680,05 mmol/l 2022-10-20
PostřelmovvrtPostřelmov (0,5 km)5640,05 mmol/l 2022-09-20
PostoloprtyvrtBřvany (2,4 km)4630,05 mmol/l 2013-10-17
DynínvrtBošilec (1,4 km)5700,05 mmol/l 2022-10-03
BechyněpramenBechyně (1,8 km)5690,05 mmol/l 2022-10-19
ČachotínpramenRozsochatec (2,8 km)5680,05 mmol/l 2022-10-18
HojovicepramenČernovice (4,3 km)5690,05 mmol/l 2022-10-17
VochovvrtVochov (0,8 km)5220,05 mmol/l 2013-10-21
VladislavpramenVladislav (1,4 km)5250,05 mmol/l 2013-10-31
LibotovvrtDvůr Králové nad Labem (2,9 km)5650,05 mmol/l 2022-10-10
Brno (Černovice)vrtBrno-Židenice (2,4 km)5270,05 mmol/l 2013-10-24
HoličkyvrtTřeboň (4,8 km)5730,05 mmol/l 2022-10-05
KrašlovicevrtSkočice (2,5 km)5850,05 mmol/l 2022-10-23
KarvinávrtKarviná (1,8 km)5750,05 mmol/l 2021-10-20
SvinyvrtSviny (1,1 km)5690,05 mmol/l 2022-10-04
BřezhradvrtLibišany (2,9 km)5770,05 mmol/l 2022-10-03
KomárovvrtVlastiboř (1,4 km)5690,05 mmol/l 2022-10-19
DětřichovvrtDětřichov (2,1 km)5650,05 mmol/l 2021-10-12
HablovvrtVrbátky (2,1 km)5140,05 mmol/l 2013-10-25
PatokryjevrtObrnice (1,1 km)5390,05 mmol/l 2013-10-17
BlížňovicevrtHrochův Týnec (2,8 km)5660,05 mmol/l 2022-10-06
HnátnicevrtHnátnice (0,5 km)5790,05 mmol/l 2022-10-18
České MeziříčívrtČeské Meziříčí (0,7 km)5620,05 mmol/l 2022-10-11
KřídlůvkyvrtJaroslavice (2,6 km)5150,05 mmol/l 2013-10-30
ChabeřicevrtKácov (3 km)5750,05 mmol/l 2022-10-06
HamrvrtHamr (3,1 km)5680,05 mmol/l 2022-10-04
MiletínvrtŠtěpánovice (2,6 km)5710,05 mmol/l 2022-10-05
Hodonín (Nesyt)vrtLužice (2,4 km)5290,05 mmol/l 2013-10-27
Veselí nad LužnicívrtVeselí nad Lužnicí (0,6 km)5700,05 mmol/l 2022-10-05
PištínvrtPištín (0,3 km)5740,05 mmol/l 2022-10-04
SmidaryvrtSmidary (1,6 km)5870,05 mmol/l 2022-10-10
Dlouhá LoukavrtLitvínovice (1 km)5790,05 mmol/l 2022-10-25
Břeclav (Charvátská Nová Ves)vrtLednice (3,4 km)5200,05 mmol/l 2013-10-28
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5760,05 mmol/l 2022-10-20
SmržovvrtLomnice nad Lužnicí (3,3 km)5690,05 mmol/l 2022-10-06
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5750,05 mmol/l 2022-10-20
MažicevrtBorkovice (0,2 km)5870,05 mmol/l 2022-10-04
BlahutovicepramenPolom (0,6 km)5570,05 mmol/l 2022-10-11
MajdalenavrtHamr (3,3 km)5680,05 mmol/l 2022-10-03
Dubá, Mariánský pramenpramenDubá (1,2 km)5500,05 mmol/l 2022-09-13
Dolní BenešovvrtDolní Benešov (1 km)4820,05 mmol/l 2022-10-10
PavlovvrtPavlov (0,9 km)5220,05 mmol/l 2013-10-29
DobršínvrtDobršín (1,3 km)5720,05 mmol/l 2022-10-17
KrnovvrtKrnov (1,8 km)5790,05 mmol/l 2022-09-19
PetřvaldíkvrtPetřvald (0,6 km)4940,05 mmol/l 2022-10-13
NapajedlavrtSpytihněv (2 km)5280,05 mmol/l 2013-10-27
VelharticepramenVelhartice (0,6 km)4230,05 mmol/l 2015-09-29
ZábřehvrtZábřeh (0,9 km)5670,05 mmol/l 2022-09-19
Benešov u Prahy (Jírovice)pramenBenešov (2,5 km)4140,05 mmol/l 2013-10-21
Vamberk, MerklovicevrtVamberk (3,2 km)5650,05 mmol/l 2022-10-18
BořitovvrtKrhov (1,7 km)5140,05 mmol/l 2013-10-24
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5670,05 mmol/l 2022-10-04

Zobrazeno 70 z 706 objektů.

Kód látky CB0065 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.