celková objemová aktivita alfa
Látka celková objemová aktivita alfa byla naměřena v 907 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,07 Bq/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | celková objemová aktivita al |
|---|---|---|---|---|
| Kamenice | vrt | Brniště (2,6 km) | 562 | 98,4 Bq/l 2022-05-09 |
| Pertoltice | vrt | Pertoltice pod Ralskem (0,6 km) | 483 | 19,9 Bq/l 2022-04-12 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 12,6 Bq/l 1997-05-16 |
| Borovice | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 5,5 Bq/l 1999-10-21 |
| Šanov | vrt | Senomaty (2,6 km) | 431 | 4,66 Bq/l 2022-04-19 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 3,21 Bq/l 2017-09-20 |
| Ivančice (Letkovice) | vrt | Ivančice (0,6 km) | 431 | 3,04 Bq/l 2022-05-18 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5 km) | 345 | 3,04 Bq/l 2022-04-06 |
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 2,89 Bq/l 2022-04-04 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 1,94 Bq/l 2022-04-20 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 1,93 Bq/l 2022-04-26 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 1,9 Bq/l 2008-11-03 |
| Kunratické domky | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 555 | 1,76 Bq/l 2022-04-11 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 1,48 Bq/l 2022-05-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 1,47 Bq/l 2008-11-06 |
| Mařenice | vrt | Svor (6,2 km) | 479 | 1,35 Bq/l 2022-04-12 |
| Žampach | vrt | Žampach (0,5 km) | 482 | 1,27 Bq/l 2022-05-09 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 415 | 1,2 Bq/l 2016-06-08 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 1,19 Bq/l 2022-05-23 |
| Třebichovice | vrt | Vinařice (2,3 km) | 435 | 1,19 Bq/l 2022-04-25 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 1,1 Bq/l 2022-05-11 |
| KL ST 1 | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 1,1 Bq/l 1999-10-21 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,2 km) | 481 | 1,08 Bq/l 2022-05-02 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 0,99 Bq/l 2022-05-05 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 0,97 Bq/l 2022-04-19 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 0,89 Bq/l 1996-06-04 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,88 Bq/l 2022-04-25 |
| Pnětluky | vrt | Pnětluky (3,1 km) | 433 | 0,86 Bq/l 2022-04-19 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,81 Bq/l 2008-09-22 |
| Rynoltice (Jitrava) | vrt | Rynoltice (1,3 km) | 305 | 0,79 Bq/l 2008-10-23 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 0,77 Bq/l 2022-04-19 |
| Radovesice | vrt | Radovesice (1,1 km) | 488 | 0,75 Bq/l 2022-05-11 |
| Třísov | pramen | Zlatá Koruna (0,9 km) | 70 | 0,75 Bq/l 1999-10-05 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,69 Bq/l 2022-05-16 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,68 Bq/l 2008-11-10 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 0,68 Bq/l 1996-06-05 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 0,68 Bq/l 2022-04-26 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,67 Bq/l 2022-05-12 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 0,67 Bq/l 2022-04-26 |
| Brusov | vrt | Kravaře (2,9 km) | 480 | 0,66 Bq/l 2022-04-05 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 0,65 Bq/l 2022-05-18 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,62 Bq/l 2008-09-29 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,62 Bq/l 2008-09-23 |
| Lochenice | vrt | Předměřice nad Labem (1,7 km) | 313 | 0,59 Bq/l 2008-10-09 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 0,59 Bq/l 2022-05-11 |
| Pustiměř | vrt | Pustiměř (2 km) | 512 | 0,58 Bq/l 2022-05-10 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 0,57 Bq/l 2022-04-26 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,56 Bq/l 2022-04-04 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 0,56 Bq/l 1991-07-30 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,55 Bq/l 2022-05-10 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,55 Bq/l 2008-11-04 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 0,55 Bq/l 1994-10-04 |
| Horní Nová Ves | vrt | Lázně Bělohrad (1,9 km) | 557 | 0,53 Bq/l 2022-05-03 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 0,51 Bq/l 2022-05-23 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 90 | 0,51 Bq/l 1997-06-02 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,3 km) | 355 | 0,5 Bq/l 2022-04-26 |
| Pstruží u Merklína | vrt | Pernink (2,6 km) | 324 | 0,5 Bq/l 2022-04-27 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,6 km) | 526 | 0,49 Bq/l 2022-05-09 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 308 | 0,47 Bq/l 2007-10-15 |
| Ptýrov | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (2,4 km) | 431 | 0,47 Bq/l 2022-04-11 |
| Cerhýnky | vrt | Cerhenice (2,2 km) | 428 | 0,47 Bq/l 2022-04-20 |
| Lichoceves | vrt | Svrkyně (0,9 km) | 441 | 0,46 Bq/l 2022-04-04 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,45 Bq/l 2022-05-10 |
| Tachov | vrt | Tachov (1,5 km) | 479 | 0,45 Bq/l 2022-04-10 |
| Chlum sv. Maří, U sv. studánky | pramen | Dasnice (2,5 km) | 517 | 0,45 Bq/l 2022-04-06 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 0,44 Bq/l 2022-05-11 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 0,41 Bq/l 1991-08-07 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,4 Bq/l 2022-04-19 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,4 Bq/l 2022-05-16 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 0,4 Bq/l 1991-11-10 |
Zobrazeno 70 z 907 objektů.
Kód látky GA0000 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.