indeno(1,2,3-cd)pyren
Látka indeno(1,2,3-cd)pyren byla naměřena v 812 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,001 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | indeno(1,2,3-cd)pyren |
|---|---|---|---|---|
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 93 | 2 ug/l 1996-07-04 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,1 ug/l 2008-06-02 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 0,071 ug/l 2008-05-28 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,045 ug/l 2022-04-19 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,035 ug/l 2022-05-17 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,02 ug/l 2004-10-07 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,019 ug/l 2022-05-24 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 0,015 ug/l 1996-06-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 0,015 ug/l 1996-06-05 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 0,015 ug/l 1996-06-20 |
| Kristin Hrádek | vrt | Jílové (6,5 km) | 101 | 0,015 ug/l 1996-06-10 |
| Káraný | vrt | Káraný (3,5 km) | 105 | 0,015 ug/l 1996-05-09 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 0,015 ug/l 1996-06-05 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 0,015 ug/l 1996-06-11 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 99 | 0,015 ug/l 1996-05-23 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 0,015 ug/l 1996-06-11 |
| Borovice | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 0,015 ug/l 1996-05-08 |
| Dolní Beřkovice (Vliněves) | vrt | Dolní Beřkovice (2,1 km) | 105 | 0,015 ug/l 1996-05-31 |
| KL ST 1 | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 0,015 ug/l 1996-05-08 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 90 | 0,015 ug/l 1996-05-23 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,013 ug/l 2022-05-04 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,01 ug/l 1997-03-29 |
| Velké Karlovice | pramen | Velké Karlovice (1,7 km) | 572 | 0,007 ug/l 2022-05-17 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,005 ug/l 2000-05-19 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 0,005 ug/l 2000-04-06 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,004 ug/l 2022-05-10 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,004 ug/l 2022-05-17 |
| Kopřivnice | pramen | Štramberk (1,8 km) | 421 | 0,004 ug/l 2022-05-18 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 0,003 ug/l 2007-10-29 |
| Višňová (Předlánce) | vrt | Višňová (1,3 km) | 116 | 0,003 ug/l 2000-05-24 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,9 km) | 109 | 0,003 ug/l 2000-03-22 |
| HV 4 | vrt | Hrušov (0,9 km) | 108 | 0,003 ug/l 2000-04-18 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (1,9 km) | 123 | 0,003 ug/l 2000-06-04 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 0,003 ug/l 2008-06-17 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,002 ug/l 2011-04-07 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,002 ug/l 2008-10-21 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,002 ug/l 2008-09-29 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,002 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,002 ug/l 2007-10-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,002 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-11-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-10-21 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-22 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,002 ug/l 2014-09-15 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,002 ug/l 2013-10-21 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-11-06 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-11-13 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 0,002 ug/l 2007-10-29 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,002 ug/l 2019-10-14 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-22 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,002 ug/l 2017-10-10 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,002 ug/l 2007-10-18 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-10-22 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-11-10 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-23 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-11-10 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,002 ug/l 2008-11-04 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,002 ug/l 2008-11-05 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-10-29 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,002 ug/l 2008-09-16 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,002 ug/l 2008-11-04 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,002 ug/l 2008-11-05 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,002 ug/l 2009-11-09 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,002 ug/l 2008-09-16 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-10-21 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-10-29 |
| Doksy (Obora) | vrt | Tachov (2,2 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-10-30 |
| Kytlice (Dolní Falknov) | vrt | Polevsko (4,7 km) | 298 | 0,002 ug/l 2008-11-03 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-10-29 |
Zobrazeno 70 z 812 objektů.
Kód látky FD0085 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.