měď
Látka měď byla naměřena v 869 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | měď |
|---|---|---|---|---|
| Rychnov nad Kněžnou | vrt | Synkov-Slemeno (0,5 km) | 55 | 160 ug/l 1988-05-18 |
| Rožmitál na Šumavě | vrt | Bujanov (4,2 km) | 482 | 141 ug/l 2011-06-02 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 120 ug/l 2011-05-02 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 119 ug/l 2011-05-10 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,2 km) | 483 | 118 ug/l 2011-05-09 |
| Choceň | vrt | Běstovice (0,8 km) | 572 | 100 ug/l 2011-05-02 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 100 ug/l 1991-08-05 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 77 ug/l 1986-10-28 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 70 ug/l 1992-10-13 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 61,3 ug/l 2011-04-28 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 59,8 ug/l 2011-06-09 |
| Jablonné v Podještědí | vrt | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 473 | 50,8 ug/l 2011-05-11 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 50 ug/l 1996-06-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 50 ug/l 1996-06-05 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 50 ug/l 1996-06-20 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 50 ug/l 1996-06-05 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 50 ug/l 1996-06-11 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 50 ug/l 1994-04-08 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 50 ug/l 1993-11-11 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 50 ug/l 1991-08-06 |
| Kunratice, Větrus | pramen | Česká Kamenice (3,1 km) | 58 | 50 ug/l 1994-11-11 |
| Krompach, Pod kulichem | pramen | Kunratice u Cvikova (6,4 km) | 60 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Hřensko, U cikánského smrku | pramen | Hřensko (4,5 km) | 63 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Kunratice, V pastvinách | pramen | Česká Kamenice (1,9 km) | 58 | 50 ug/l 1994-11-11 |
| Mukařov | pramen | Skuhrov (0,9 km) | 59 | 50 ug/l 1991-11-30 |
| Podkost | vrt | Obruby (5 km) | 507 | 43 ug/l 2011-05-03 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 40 ug/l 2011-06-07 |
| Bohuslavice | vrt | Bohuslavice (1,1 km) | 49 | 40 ug/l 1986-09-25 |
| Zavadilka | vrt | Litvínovice (3,4 km) | 569 | 36,6 ug/l 2011-06-01 |
| Borotice | vrt | Práče (3,6 km) | 312 | 36,2 ug/l 2008-11-02 |
| Sviadnov | vrt | Sviadnov (1,3 km) | 59 | 36 ug/l 1986-10-01 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 35 ug/l 1995-09-24 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 32,7 ug/l 2011-05-03 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 552 | 32,1 ug/l 2011-05-19 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 29 ug/l 2011-04-18 |
| Trnová | vrt | Horní Bříza (2,6 km) | 444 | 29 ug/l 2011-04-19 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 27 ug/l 2011-04-19 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 23,7 ug/l 2008-05-28 |
| Kamenice | vrt | Brniště (2,6 km) | 562 | 22,5 ug/l 2011-05-10 |
| Horusice | vrt | Veselí nad Lužnicí (4,4 km) | 568 | 22,2 ug/l 2011-05-26 |
| Liběchov | vrt | Liběchov (0,6 km) | 549 | 21,7 ug/l 2011-05-18 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 21 ug/l 2011-04-18 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 20 ug/l 1991-07-30 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 20 ug/l 1991-08-07 |
| HP 70 C | vrt | Skorkov (0,9 km) | 82 | 20 ug/l 1992-10-14 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 20 ug/l 1991-08-08 |
| Křešice | vrt | Křešice (1,2 km) | 488 | 19,9 ug/l 2011-04-27 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 18,6 ug/l 2011-04-27 |
| Kunratické domky | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 555 | 18,3 ug/l 2011-05-11 |
| Hrzín | vrt | Křižovatka (3 km) | 435 | 18 ug/l 2011-05-17 |
| Jestřebí | vrt | Jestřebí (1,5 km) | 482 | 17,8 ug/l 2011-05-19 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 50 | 17 ug/l 1990-10-08 |
| Záryby | vrt | Záryby (0,3 km) | 521 | 16 ug/l 2011-05-16 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 15,6 ug/l 2011-06-08 |
| Zděchov | pramen | Zděchov (1,6 km) | 56 | 15 ug/l 1998-04-07 |
| Kerhartice nad Orlicí | vrt | Ústí nad Orlicí (3,7 km) | 42 | 15 ug/l 1982-06-23 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 14,6 ug/l 2011-04-07 |
| Borkovice | vrt | Žíšov (2,1 km) | 572 | 14,4 ug/l 2011-05-24 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 14 ug/l 2011-04-18 |
| Lelekovice | pramen | Vranov (3,2 km) | 60 | 14 ug/l 1988-04-19 |
| Jablonné v Podještědí | vrt | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 302 | 13,1 ug/l 2010-09-13 |
| Pozorka | vrt | Nejdek (2,1 km) | 430 | 13 ug/l 2011-05-31 |
| Lochenice | vrt | Předměřice nad Labem (1,7 km) | 313 | 12,7 ug/l 2008-10-09 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 481 | 12,6 ug/l 2011-04-28 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 12 ug/l 2011-04-26 |
| Korbelova Lhota | vrt | Slatina (3,1 km) | 64 | 12 ug/l 1993-04-23 |
| Rusava | pramen | Chvalčov (4,8 km) | 67 | 12 ug/l 1995-11-09 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 11,1 ug/l 2011-05-23 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 515 | 11 ug/l 2011-04-20 |
Zobrazeno 70 z 869 objektů.
Kód látky DA0075 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.