kobalt
Látka kobalt byla naměřena v 724 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,5 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | kobalt |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 52,2 ug/l 2011-05-30 |
| Včelná | vrt | Boršov nad Vltavou (0,6 km) | 481 | 28,3 ug/l 2011-06-02 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 25,3 ug/l 2011-05-17 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 25 ug/l 2011-04-18 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 23,2 ug/l 2011-06-07 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 20 ug/l 2011-05-11 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 16,2 ug/l 2011-06-07 |
| Hubenov | vrt | Líté (3,6 km) | 434 | 15 ug/l 2011-05-17 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 14,6 ug/l 2011-05-03 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 14,6 ug/l 2008-09-24 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,2 km) | 483 | 14,4 ug/l 2011-05-09 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 12 ug/l 2011-05-10 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 11,6 ug/l 2011-05-10 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 11 ug/l 2011-05-17 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 10,9 ug/l 2011-06-07 |
| Jestřebí | vrt | Jestřebí (1,5 km) | 482 | 10,2 ug/l 2011-05-19 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 8,9 ug/l 2005-09-28 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 8,7 ug/l 2011-05-17 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 8,5 ug/l 2008-11-05 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 8,2 ug/l 2008-10-21 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 8,2 ug/l 2008-11-06 |
| Olovnice | vrt | Kamenný Most (2,8 km) | 434 | 8 ug/l 2011-05-16 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 7,3 ug/l 2008-10-22 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 6,6 ug/l 2008-11-10 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 6,48 ug/l 2011-05-23 |
| Brodek u Přerova | vrt | Brodek u Přerova (0,6 km) | 495 | 6,23 ug/l 2011-05-19 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 6,17 ug/l 2011-05-01 |
| Teplá, U kapličky | pramen | Dlažkovice (2,6 km) | 496 | 6,11 ug/l 2011-05-01 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 5,6 ug/l 2008-11-04 |
| Maxičky | vrt | Děčín (5,1 km) | 550 | 5,53 ug/l 2011-05-19 |
| Bílý Kostel nad Nisou | vrt | Chrastava (2,5 km) | 490 | 5,35 ug/l 2011-05-10 |
| Dobřeň | vrt | Vidim (2,8 km) | 305 | 5,2 ug/l 2008-09-29 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 313 | 5,2 ug/l 2008-05-14 |
| Holany, Loubí | pramen | Holany (2,8 km) | 306 | 5 ug/l 2008-11-11 |
| Novosedly nad Nežárkou | vrt | Pístina (5,1 km) | 482 | 4,94 ug/l 2011-05-25 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 4,9 ug/l 2008-09-29 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 4,9 ug/l 2011-04-18 |
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 466 | 4,88 ug/l 2011-05-04 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 4,82 ug/l 2011-05-02 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 4,65 ug/l 2011-05-09 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 4,6 ug/l 2011-06-06 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 4,6 ug/l 2011-04-26 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 4,4 ug/l 2011-04-26 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 4,25 ug/l 2011-05-10 |
| Medonosy, Sv. Vojtěch | pramen | Vidim (4,4 km) | 549 | 4,2 ug/l 2008-11-12 |
| Vrutice | vrt | Vrbice (1,8 km) | 310 | 4,2 ug/l 2008-10-21 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 4,1 ug/l 2007-10-29 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 4 ug/l 2008-11-04 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 4 ug/l 2011-04-19 |
| Buček | vrt | Kozojedy (2,9 km) | 446 | 3,9 ug/l 2011-04-19 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 3,8 ug/l 2008-11-06 |
| Kytlice | vrt | Prysk (2 km) | 481 | 3,56 ug/l 2011-05-04 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 3,5 ug/l 2008-10-21 |
| Pertoltice | vrt | Pertoltice pod Ralskem (0,6 km) | 479 | 3,35 ug/l 2011-05-12 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 3,31 ug/l 2011-05-09 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 3,2 ug/l 2011-04-12 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 3,1 ug/l 2011-06-07 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 3 ug/l 2011-04-18 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 2,9 ug/l 2008-06-02 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 2,9 ug/l 2008-10-21 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 2,89 ug/l 2011-05-24 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 2,84 ug/l 2011-06-08 |
| Aš | vrt | Krásná (3 km) | 437 | 2,8 ug/l 2011-05-02 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 2,73 ug/l 2011-05-08 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 2,71 ug/l 2011-04-04 |
| Rynoltice (Jitrava) | vrt | Rynoltice (1,3 km) | 305 | 2,7 ug/l 2008-10-23 |
| Lužany u Jičína | vrt | Úlibice (2,9 km) | 558 | 2,65 ug/l 2011-05-03 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 2,56 ug/l 2011-04-07 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 2,46 ug/l 2011-05-01 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 2,41 ug/l 2011-04-06 |
Zobrazeno 70 z 724 objektů.
Kód látky DA0050 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.