dichlormid
Látka dichlormid byla naměřena v 688 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | dichlormid |
|---|---|---|---|---|
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,05 ug/l 2009-10-13 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,05 ug/l 2015-09-29 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,05 ug/l 2013-10-21 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,05 ug/l 2019-10-14 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,05 ug/l 2017-10-10 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,05 ug/l 2009-11-09 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,05 ug/l 2009-11-10 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 0,05 ug/l 2020-09-08 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 0,05 ug/l 2015-09-28 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 0,05 ug/l 2015-09-14 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 0,05 ug/l 2013-11-12 |
| Jablonné v Podještědí | vrt | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 302 | 0,05 ug/l 2009-09-16 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,03 ug/l 2017-09-20 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,03 ug/l 2017-04-26 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 366 | 0,03 ug/l 2009-09-07 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,03 ug/l 2016-10-11 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 0,03 ug/l 2009-08-25 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 0,03 ug/l 2016-10-11 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 0,03 ug/l 2014-04-28 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 381 | 0,03 ug/l 2009-10-06 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 0,03 ug/l 2015-06-15 |
| Pohořelice | vrt | Pohořelice (0,4 km) | 415 | 0,03 ug/l 2014-10-14 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 414 | 0,03 ug/l 2016-09-07 |
| Liblice | vrt | Liblice (1 km) | 432 | 0,03 ug/l 2017-09-12 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 415 | 0,03 ug/l 2016-09-07 |
| Citonice | pramen | Milíčovice (2,2 km) | 341 | 0,03 ug/l 2015-10-11 |
| Loukov | vrt | Březina (0,4 km) | 306 | 0,03 ug/l 2014-09-08 |
| Okrouhlá | vrt | Okrouhlá (1,1 km) | 340 | 0,03 ug/l 2015-05-18 |
| Zbilidy | pramen | Dušejov (2,1 km) | 199 | 0,03 ug/l 2017-04-05 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-05 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-19 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,02 ug/l 2022-08-30 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-09-05 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,02 ug/l 2022-09-14 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-17 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,02 ug/l 2022-05-11 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 0,02 ug/l 2022-04-11 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,02 ug/l 2022-10-12 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-12 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-17 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-12 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-05 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 0,02 ug/l 2022-09-05 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 0,02 ug/l 2022-09-19 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 0,02 ug/l 2022-05-17 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Štoky | pramen | Větrný Jeníkov (3,4 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-05-16 |
| Olomučany | vrt | Olomučany (2,3 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-08-29 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 0,02 ug/l 2022-05-09 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 0,02 ug/l 2022-09-06 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 0,02 ug/l 2022-10-04 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-10-11 |
| Modřišice | vrt | Přepeře (0,8 km) | 518 | 0,02 ug/l 2022-09-06 |
Zobrazeno 70 z 688 objektů.
Kód látky FB0190 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.