tebukonazol
Látka tebukonazol byla naměřena v 787 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | tebukonazol |
|---|---|---|---|---|
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 1,82 ug/l 2022-10-10 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 1,21 ug/l 2022-10-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,05 ug/l 2008-10-21 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,05 ug/l 2008-09-29 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-10-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,05 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-11-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-10-21 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-09-22 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-11-06 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-11-13 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 0,05 ug/l 2007-10-29 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-09-22 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,05 ug/l 2007-10-18 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-10-22 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-11-10 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-09-23 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-11-10 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,05 ug/l 2008-11-04 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,05 ug/l 2008-11-05 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-10-29 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,05 ug/l 2008-06-02 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,05 ug/l 2008-09-16 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,05 ug/l 2008-11-04 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,05 ug/l 2008-11-05 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,05 ug/l 2009-11-09 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,05 ug/l 2008-09-16 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-10-21 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-10-29 |
| Doksy (Obora) | vrt | Tachov (2,2 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-10-30 |
| Kytlice (Dolní Falknov) | vrt | Polevsko (4,7 km) | 298 | 0,05 ug/l 2008-11-03 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-10-29 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-10-29 |
| Snědovice (Velký Hubenov) | vrt | Snědovice (4,2 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-09-23 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 0,05 ug/l 2008-11-05 |
| Vrutice | vrt | Vrbice (1,8 km) | 310 | 0,05 ug/l 2008-10-21 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 0,05 ug/l 2007-12-05 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 0,05 ug/l 2008-09-22 |
| HP 70 B | vrt | Skorkov (0,9 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-09-08 |
| Kytlice (Mlýny) | vrt | Prysk (2 km) | 309 | 0,05 ug/l 2007-11-22 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 308 | 0,05 ug/l 2007-10-10 |
| Ptýrov | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (2,4 km) | 297 | 0,05 ug/l 2007-10-08 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-02 |
| Dobřeň | vrt | Vidim (2,8 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-09-29 |
| Jablonné v Podj. (Heřmanice) | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-10-23 |
| Rynoltice (Jitrava) | vrt | Rynoltice (1,3 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-10-23 |
| HP 1 C | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-09-18 |
| Holany, Loubí | pramen | Holany (2,8 km) | 306 | 0,05 ug/l 2008-11-11 |
| Rynoltice (Jitrava) | vrt | Rynoltice (1,3 km) | 306 | 0,05 ug/l 2008-10-23 |
| Jetřichovice (Vysoká Lípa) | vrt | Česká Kamenice (7,9 km) | 302 | 0,05 ug/l 2008-01-07 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-10-22 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 0,05 ug/l 2007-12-05 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 0,05 ug/l 2008-10-21 |
| Doksy (Obora) | vrt | Tachov (2,2 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-10-30 |
| Soběnice, U Kodešů | pramen | Liběšice (3,4 km) | 304 | 0,05 ug/l 2008-11-12 |
| Úštěk (Habřina) | vrt | Liběšice (3,3 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-09-23 |
| HP 1 B | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 0,05 ug/l 2008-09-18 |
| Dubnice | vrt | Stráž pod Ralskem (1,4 km) | 309 | 0,05 ug/l 2007-11-26 |
| Zdislava, HP-4T | vrt | Křižany (1,6 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-10-29 |
| PT 2 | vrt | Bělá pod Bezdězem (2,8 km) | 305 | 0,05 ug/l 2008-09-08 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 0,05 ug/l 2008-11-03 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (2 km) | 313 | 0,05 ug/l 2008-10-30 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 0,05 ug/l 2008-05-28 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 309 | 0,05 ug/l 2007-10-08 |
| Malá Roudka | vrt | Velké Opatovice (3,6 km) | 308 | 0,05 ug/l 2007-10-08 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 0,05 ug/l 2007-10-08 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 0,05 ug/l 2007-10-30 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-10-29 |
Zobrazeno 70 z 787 objektů.
Kód látky FE1295 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.