uhlovodíky C10-C40

Látka uhlovodíky C10-C40 byla naměřena v 784 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 mg/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekuhlovodíky C10-C40
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3770,11 mg/l 2010-06-07
Zádub, U LestkovapramenKokašice (5,1 km)5120,11 mg/l 2022-04-12
Kytlice (Mlýny)vrtPrysk (2 km)3090,1 mg/l 2007-11-22
Jetřichovice (Vysoká Lípa)vrtČeská Kamenice (7,9 km)3020,1 mg/l 2008-01-07
ŽidněvesvrtŽidněves (1,3 km)4170,07 mg/l 2014-04-28
Krásný Dvůr, SrnčíkpramenKrásný Dvůr (2,1 km)5190,06 mg/l 2022-04-19
VlkanečvrtGolčův Jeníkov (4,7 km)3140,06 mg/l 2022-05-19
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)4760,057 mg/l 2019-10-14
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)3790,05 mg/l 2011-04-07
Černá u BohdančevrtLázně Bohdaneč (2,5 km)5870,05 mg/l 2022-05-18
VěřňovicevrtDolní Lutyně (2,5 km)6000,05 mg/l 2022-05-18
Neratovice (Libiš)vrtLibiš (0,7 km)5310,05 mg/l 2022-04-06
Ústí nad Labem (Předlice)vrtTrmice (1,2 km)5750,05 mg/l 2022-04-05
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)5830,05 mg/l 2022-05-17
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3230,05 mg/l 2008-10-21
Havlíčkův BrodvrtHavlíčkův Brod (1,4 km)5840,05 mg/l 2022-04-21
VeltrusyvrtVeltrusy (1,4 km)5730,05 mg/l 2022-05-03
SkaličkavrtSkalice (1,2 km)4940,05 mg/l 2022-05-02
Olomouc-HolicevrtKožušany-Tážaly (1,8 km)5760,05 mg/l 2022-04-26
Ostrava-Nová VesvrtTřebovice (2,8 km)5880,05 mg/l 2022-05-17
Nová Ves I.vrtVelim (3,4 km)5850,05 mg/l 2022-05-18
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5730,05 mg/l 2022-04-19
ChořelicevrtLitovel (1 km)5710,05 mg/l 2022-04-26
KřenovicevrtSlavkov u Brna (3,2 km)5140,05 mg/l 2022-05-11
HlubyněvrtBřeznice (1,6 km)5570,05 mg/l 2022-04-18
BoroticevrtPráče (4,1 km)5140,05 mg/l 2022-05-25
ChotýčanyvrtChotýčany (0,5 km)5690,05 mg/l 2022-05-12
KunovicevrtKunovice (2,2 km)5170,05 mg/l 2022-05-09
DrnholecvrtDrnholec (2,1 km)5250,05 mg/l 2022-05-24
MazelovvrtDrahotěšice (1,2 km)5680,05 mg/l 2022-05-26
PostřelmovvrtPostřelmov (0,5 km)5640,05 mg/l 2022-04-26
PostoloprtyvrtBřvany (2,4 km)4630,05 mg/l 2017-09-20
DynínvrtBošilec (1,4 km)5700,05 mg/l 2022-04-18
BechyněpramenBechyně (1,8 km)5690,05 mg/l 2022-05-12
ČachotínpramenRozsochatec (2,8 km)5680,05 mg/l 2022-05-24
HojovicepramenČernovice (4,3 km)5690,05 mg/l 2022-05-09
MratínvrtMratín (1,2 km)4310,05 mg/l 2014-04-29
VochovvrtVochov (0,8 km)5220,05 mg/l 2022-04-04
VladislavpramenVladislav (1,4 km)5250,05 mg/l 2022-05-24
LibotovvrtDvůr Králové nad Labem (2,9 km)5650,05 mg/l 2022-05-02
Brno (Černovice)vrtBrno-Židenice (2,4 km)5270,05 mg/l 2022-05-24
HoličkyvrtTřeboň (4,8 km)5730,05 mg/l 2022-04-20
KrašlovicevrtSkočice (2,5 km)5850,05 mg/l 2022-05-24
KarvinávrtKarviná (1,8 km)5750,05 mg/l 2021-10-20
SvinyvrtSviny (1,1 km)5690,05 mg/l 2022-04-19
BřezhradvrtLibišany (2,9 km)5770,05 mg/l 2022-05-15
KomárovvrtVlastiboř (1,4 km)5690,05 mg/l 2022-05-25
DětřichovvrtDětřichov (2,1 km)5650,05 mg/l 2021-10-12
HablovvrtVrbátky (2,1 km)5140,05 mg/l 2022-05-10
Hrubý LesnovvrtČeský Dub (5,3 km)5190,05 mg/l 2022-04-06
StrakonicevrtStrakonice (1,1 km)3190,05 mg/l 2008-09-29
PatokryjevrtObrnice (1,1 km)5390,05 mg/l 2022-04-25
BlížňovicevrtHrochův Týnec (2,8 km)5660,05 mg/l 2022-05-12
HnátnicevrtHnátnice (0,5 km)5790,05 mg/l 2022-05-16
České MeziříčívrtČeské Meziříčí (0,7 km)5620,05 mg/l 2022-05-03
KřídlůvkyvrtJaroslavice (2,6 km)5150,05 mg/l 2022-05-10
KvětovpramenJetětice (4,3 km)3130,05 mg/l 2007-10-25
ChabeřicevrtKácov (3 km)5750,05 mg/l 2022-04-21
HamrvrtHamr (3,1 km)5680,05 mg/l 2022-04-18
MiletínvrtŠtěpánovice (2,6 km)5710,05 mg/l 2022-04-20
Hodonín (Nesyt)vrtLužice (2,4 km)5290,05 mg/l 2022-05-16
Veselí nad LužnicívrtVeselí nad Lužnicí (0,6 km)5700,05 mg/l 2022-04-20
PištínvrtPištín (0,3 km)5740,05 mg/l 2022-04-19
Český KrumlovpramenČeský Krumlov (0,6 km)3130,05 mg/l 2007-10-25
SmidaryvrtSmidary (1,6 km)5870,05 mg/l 2022-05-02
TišicevrtTišice (0,4 km)5130,05 mg/l 2022-04-06
Dlouhá LoukavrtLitvínovice (1 km)5790,05 mg/l 2022-05-25
Břeclav (Charvátská Nová Ves)vrtLednice (3,4 km)5200,05 mg/l 2022-05-16
HP 3 CvrtSadská (1,4 km)3070,05 mg/l 2008-09-22
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5760,05 mg/l 2022-05-26

Zobrazeno 70 z 784 objektů.

Kód látky EA0022 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.