Libice nad Cidlinou
Vrt Libice nad Cidlinou — 584 naměřených látek. U 18 je překročen limit pro pitnou vodu.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
| Identifikátor | VP0426 · 0-203-1-VP0426 |
|---|---|
| Typ | vrt |
| Souřadnice | 50,13, 15,17 |
| Nadmořská výška | 188,8 m n. m. |
| Nejbližší obec s provozovnou REZZO | Libice nad Cidlinou (1,4 km) |
| Rozbory | 584 látek, 1969-12-01 až 2022-10-02 |
⚠️ Zdroj nevede obec — jen souřadnice. Obec neuhádneme, a proto uvádíme nejbližší obec, kde jiný veřejný registr (REZZO) vede provozovnu, i se vzdáleností. Je to orientační bod, nikoli údaj o tom, kde objekt leží.
Naměřené látky
| Látka | Poslední hodnota | Datum |
|---|---|---|
| 1,1,2,2-tetrachlorethen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| 1,1,2-trichlorethan | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| 1,1,2-trichlorethen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| 1,1-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| 1,2,3,4-tetrachlorbenzen | 0,02 ug/l | 2014-10-09 |
| 1,2,3-trichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 1,2,4,5-tetrachlorbenzen | 0,02 ug/l | 2002-05-01 |
| 1,2,4,5-tetrachlorbenzen + 1,2,3,5-tetrachlorbenzen | 0,04 ug/l | 2014-10-09 |
| 1,2,4-triazol | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| 1,2,4-trichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 1,2-cis-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| 1,2-dichlor-3-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 1,2-dichlor-4-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 1,2-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| 1,2-dichlorethan | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| 1,2-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 1,2-trans-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| 1,3,5-trichlorbenzen | 0,02 ug/l | 2002-05-01 |
| 1,3-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| 1,3-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 1,4-dichlor-2-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 1,4-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| 1-chlor-2,4-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 1-chlor-2-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 1-chlor-3-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 1-chlor-4-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 1-chlornaftalen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 1-methyl-1H-benzotriazole | 0,03 ug/l | 2022-05-19 |
| 2,3,4,5-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 2,3,4,5-tetrachlorfenol + 2,3,4,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,3,4,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 2,3,4-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,3,5,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,3,5-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,3,6-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,3-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,3-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 2,4+2,5-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,4,5-T | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| 2,4,5-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,4,6-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,4-D | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| 2,4-DP (dichlorprop) | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| 2,4-dichlorfenol | 0,05 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,4-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 2,5-dichlortoluen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 2,6-dichloranilin | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| 2,6-dichlorbenzamid | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| 2,6-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 2,6-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 2-amino-N-(isopropyl)benzamide | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| 2-chlor-4-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 2-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 2-chloro-2',6'-diethylacetanilid | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| 2-monochlorfenol | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2014-05-22 |
| 2-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 3,4-dichloranilin (DCA) | 0,1 ug/l | 2014-10-09 |
| 3,4-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-22 |
| 3,4-dichlorophenyl urea (DCPU) | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| 3,4-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 3,5-dichlorfenol | 0,09 ug/l | 2002-05-01 |
| 3-chlor-4-methylanilin | 0,03 ug/l | 2014-10-09 |
| 3-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 3-monochlorfenol | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2014-05-22 |
| 3-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 4-chlor-2-methylfenol | 0,05 ug/l | 2014-05-22 |
| 4-chlor-2-nitroanilin | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 4-chlor-2-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 4-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 4-monochlorfenol | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2014-05-22 |
| 4-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| 4-nonylfenoly (rozvětvené) | 0,05 ug/l | 2022-05-19 |
| 4-nonylphenol diethoxylate (NPE2O) | 0,03 ug/l | 2022-05-19 |
| 4-octylphenol monoethoxylate (OP1EO) | 0,03 ug/l | 2022-05-19 |
| 5-methyl-1H-benzotriazole | 0,03 ug/l | 2022-05-19 |
| 6-chloro-2,3-dihydroxyquinoxaline | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| AA0005 | 22,5 | 2003-05-17 |
| AA0010 | 5,2 | 1995-10-26 |
| AA0015 | 15,9 | 1995-10-26 |
| AA0020 | 0 | 2022-10-02 |
| AMPA | 0,04 ug/l | 2022-05-19 |
| AOX | 2 ug/l | 2001-05-02 |
| BA0020 | 0 | 2003-10-29 |
| BA0065 | 629 | 1969-12-01 |
| BA0070 | 37 | 1969-12-01 |
| BA0085 | 1 | 2009-10-06 |
| BA0095 | 888 | 1997-10-15 |
| CB0040 | 0 | 1998-10-14 |
| CD0055 | 52,8 | 1995-10-26 |
| CD0070 | 5,12 | 2002-10-23 |
| DDD o,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-19 |
| DDD p,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-19 |
| DDE o,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-19 |
| DDE p,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-19 |
| DDT o,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-19 |
| DDT p,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-19 |
| DEET (Diethyltoluamid) | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| EA0025 | 0 | 1992-04-28 |
| EA0040 | 0,003 | 2002-05-01 |
| EDTA | 2,42 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-19 |
| ETU (ethylenthiomočovina) | 0,01 ug/l | 2021-10-21 |
| FD0000 | 0,01 | 2001-05-02 |
| FD0110 | 0 | 1995-04-27 |
| FF0090 | 0,01 | 2002-05-01 |
| HCH alfa | 0,002 ug/l | 2022-05-19 |
| HCH beta | 0,002 ug/l | 2022-05-19 |
| HCH delta | 0,002 ug/l | 2002-05-01 |
| HCH gama | 0,002 ug/l | 2022-05-19 |
| JF0000 | 0 | 2022-05-19 |
| JF0010 | 0,071 | 2022-05-19 |
| JF0020 | 0 | 2014-10-09 |
| JF0030 | 2,06 | 2022-10-02 |
| JF0040 | 0 | 2022-05-19 |
| JF0050 | 0 | 2022-05-19 |
| JF0060 | 0,035 | 2022-10-02 |
| MCPA | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| MCPB | 0,02 ug/l | 2022-10-02 |
| MCPP (mecoprop) | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| N-demethyl triazine amine | 0,05 ug/l | 2020-10-15 |
| N-ethylanilín | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| NTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-19 |
| PCB 101 | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| PCB 118 | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| PCB 138 | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| PCB 153 | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| PCB 180 | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| PCB 28 | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| PCB 28+31 | 0,002 ug/l | 2002-05-01 |
| PCB 52 | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| PDTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-19 |
| PFOA | 0,01 ug/l | 2022-05-19 |
| PFOS | 0,01 ug/l | 2022-05-19 |
| YY0001 | 0,787 | 2020-10-15 |
| YY0002 | 0,559 | 2022-05-19 |
| YY0003 | 6,76 | 2021-10-21 |
| YY0004 | 0,22 | 2021-10-21 |
| YY0006 | 0,181 | 2021-10-21 |
| YY0007 | 2,86 | 2021-10-21 |
| YY0008 | 0,004 | 2020-10-15 |
| YY0009 | 12,13 | 2021-10-21 |
| YY0010 | 0,522 | 2022-05-19 |
| YY0011 | 1,09 | 2022-05-19 |
| YY0014 | 0,271 | 2020-10-15 |
| YY0015 | 0,213 | 2020-10-15 |
| YY0016 | 32,44 | 2021-10-21 |
| YY0017 | 22,17 | 2021-10-21 |
| YY0018 | 1 | 2022-05-19 |
| YY0019 | 0 | 2022-05-19 |
| absorbance (254nm,1cm) | 0,42 Bezrozměrné | 2011-05-10 |
| acenaften | 0,005 ug/l | 1998-04-22 |
| acenaftylen | 0,005 ug/l | 1998-04-22 |
| acesulfam K | 0,609 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-19 |
| acetamiprid | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| acetochlor | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| acetochlor ESA | 0,02 ug/l | 2022-10-02 |
| acetochlor OA | 0,02 ug/l | 2022-10-02 |
| aclonifen | 0,03 ug/l | 2020-10-15 |
| alachlor | 0,005 ug/l | 2022-10-02 |
| alachlor ESA | 0,071 ug/l | 2022-10-02 |
| alachlor OA | 0,02 ug/l | 2022-10-02 |
| aldrin | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| alfa-naftol | 0,05 ug/l | 2014-05-22 |
| amidosulfuron | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| amidotrizoic acid | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| aminopyralid | 0,05 ug/l | 2020-10-15 |
| amonné ionty | 1,12 mg/l | 2022-10-02 |
| anastrozol | 0,01 ug/l | 2018-10-18 |
| anilin | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| antimon | 0,3 ug/l | 2011-05-10 |
| antimon po filtraci | 1 ug/l | 2022-05-19 |
| antracen | 0,001 ug/l | 2022-05-19 |
| arsen | 4,67 ug/l | 2011-05-10 |
| arsen po filtraci | 3,8 ug/l | 2022-05-19 |
| atenolol | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| atraton | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| atrazin | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| atrazin 2-hydroxy | 0,026 ug/l | 2022-10-02 |
| atrazin desethyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| atrazin desethyl-desisopropyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| atrazin desisopropyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| azathioprin | 0,01 ug/l | 2018-10-18 |
| azoxystrobin | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| azoxystrobin o-demethyl | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| barva | 50 mg Pt/l | 2011-05-10 |
| baryum | 163 ug/l | 2011-05-10 |
| baryum po filtraci | 182 ug/l | 2022-05-19 |
| benalaxyl | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| benomyl | 0,05 ug/l | 2009-10-06 |
| bentazon | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| bentazon methyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| benzen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| benzidin | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| benzo(a)antracen | 0,009 ug/l | 2022-05-19 |
| benzo(a)pyren | 0,001 ug/l | 2022-05-19 |
| benzo(b)fluoranthen | 0,001 ug/l | 2022-05-19 |
| benzo(ghi)perylen | 0,001 ug/l | 2022-05-19 |
| benzo(k)fluoranthen | 0,001 ug/l | 2022-05-19 |
| benzotriazol (1H-benzotriazol) | 0,03 ug/l | 2022-05-19 |
| beryllium | 0,025 ug/l | 2011-05-10 |
| beryllium po filtraci | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| beta-naftol | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| bezafibrate | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| bisfenol A | 0,03 ug/l | 2022-05-19 |
| bor | 114 ug/l | 2011-05-10 |
| bor po filtraci | 143 ug/l | 2022-05-19 |
| boskalid | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| bromacil | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| bromderiváty difenyletheru | 0,01 ug/l | 2009-10-06 |
| bromoxynil | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| buprenorfin | 0,01 ug/l | 2018-10-18 |
| butorfanol | 0,01 ug/l | 2018-10-18 |
| carbendazim | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| celková mineralizace | 801 mg/l | 2022-05-19 |
| celková objemová aktivita alfa | 0,09 Bq/l | 2022-05-19 |
| celková objemová aktivita beta | 0,55 Bq/l | 1992-04-28 |
| chemická spotřeba kyslíku dichromanem | 16,5 mg/l | 2002-10-23 |
| chemická spotřeba kyslíku manganistanem | 4,58 mg/l | 2022-10-02 |
| chloralkany C10-C13 | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-19 |
| chloramfenicol | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| chlorantraniliprole | 0,05 ug/l | 2014-10-09 |
| chlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| chlorbromuron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| chlorethen | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-19 |
| chloridazon | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| chloridazon desphenyl | 0,904 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-10-02 |
| chloridazon methyl-desphenyl | 0,443 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-10-02 |
| chloridy | 61,8 mg/l | 2022-10-02 |
| chlorobenzoxazolon | 0,03 ug/l | 2020-10-15 |
| chlorothalonil | 0,05 ug/l | 2008-10-21 |
| chlorothalonil R417888 | 0,01 ug/l | 2021-10-21 |
| chlorothalonil R471811 | 0,02 ug/l | 2021-10-21 |
| chlorothalonil TP R182281 | 0,01 ug/l | 2021-10-21 |
| chlorotoluron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| chlorotoluron desmethyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) | 0,005 ug/l | 2022-10-02 |
| chlorsulfuron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| chrom (VI) | 0,01 ug/l | 1993-11-04 |
| chrom celkový | 2,66 ug/l | 2011-05-10 |
| chrom celkový po filtraci | 50 ug/l | 2022-05-19 |
| chrysen | 0,007 ug/l | 2022-05-19 |
| ciprofloxacin | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| citalopram | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| clopyralid | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| cyflumetofen | 0,02 ug/l | 2021-10-21 |
| cyflumetofen metabolit B-3 | 0,01 ug/l | 2021-10-21 |
| cyklamát sodný | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| cyklobenzaprin | 0,01 ug/l | 2018-10-18 |
| cyklofosfamid | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| cyprodinil | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| cyprokonazol | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| dazomet | 0,05 ug/l | 2007-10-24 |
| desmedipham | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| desmetryn | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| diazepam | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| diazinon | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| dibenzo(a,h)antracen | 0,001 ug/l | 2022-05-19 |
| dicamba | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| dichlobenil | 0,002 ug/l | 2022-10-02 |
| dichlorbenzeny - směs | 0,3 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2002-05-01 |
| dichlorfenoly | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2002-05-01 |
| dichlormethan | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| dichlormid | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| dieldrin | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| difenokonazol | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| diflufenikan | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| diklofenak | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| dimethachlor | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| dimethachlor CGA 369873 | 0,025 ug/l | 2020-10-15 |
| dimethachlor ESA | 0,042 ug/l | 2022-10-02 |
| dimethachlor OA | 0,02 ug/l | 2022-10-02 |
| dimethazon (clomazone) | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| dimethenamid | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| dimethenamid ESA | 0,035 ug/l | 2022-10-02 |
| dimethenamid OA | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| dimethipin | 0,05 ug/l | 2018-05-31 |
| dimethoat | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| dimethomorph | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| dimoxystrobin | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| diuron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| diuron desmethyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| draslík | 16 mg/l | 2022-10-02 |
| dusitany | 0,005 mg/l | 2022-10-02 |
| dusičnany | 1 mg/l | 2022-10-02 |
| enalapril | 0,01 ug/l | 2018-10-18 |
| endosulfan alfa | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| endrin | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| epoxikonazol | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| ethofumesate | 0,02 ug/l | 2022-10-02 |
| ethylbenzen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| fenantren | 0,001 ug/l | 2022-05-19 |
| fenarimol | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| fenhexamid | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| fenmedifam | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| fenol | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| fenoly těkající s vodní parou | 0,005 mg/l | 2022-05-19 |
| fenpropidin | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| fipronil | 0,05 ug/l | 2007-10-24 |
| florasulam | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| fluazifop-P | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| fluazifop-P-butyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| fluazifop-butyl | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| flufenacet | 0,05 ug/l | 2020-10-15 |
| flufenacet ESA | 0,025 ug/l | 2020-10-15 |
| flufenacet OA | 0,03 ug/l | 2020-10-15 |
| fluopyram | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| fluoranthen | 0,029 ug/l | 2022-05-19 |
| fluoren | 0,001 ug/l | 2022-05-19 |
| fluoridy | 0,176 mg/l | 2022-10-02 |
| fluoxetine | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| fluroxypyr | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| flusilazole | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| flutamid | 0,01 ug/l | 2018-10-18 |
| flutriafol | 0,05 ug/l | 2020-10-15 |
| foramsulfuron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| forat | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| fosalon | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| fosfamidon | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| fosfor celkový | 0,85 mg/l | 1992-11-11 |
| fosforečnany | 0,05 mg/l | 2022-10-02 |
| furosemid | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| gabapentin | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| gemfibrozil | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| glyfosát | 0,03 ug/l | 2022-05-19 |
| guanylurea | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2021-10-21 |
| haloxyfop (free acid) | 0,03 ug/l | 2020-10-15 |
| haloxyfop-P-methyl | 0,03 ug/l | 2020-10-15 |
| heptachlor | 0,005 ug/l | 2014-10-09 |
| heptachlorepoxid-cis ( heptachlor epoxide beta) | 0,01 ug/l | 2014-10-09 |
| heptachlorepoxid-trans | 0,01 ug/l | 2014-10-09 |
| hexachlorbenzen | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| hexachlorbutadien | 0,05 ug/l | 2014-10-09 |
| hexachlorethan | 0,01 ug/l | 2014-10-09 |
| hexazinon | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| hliník | 15 ug/l | 2011-05-10 |
| hliník po filtraci | 2 ug/l | 2022-05-19 |
| hořčík | 12,5 mg/l | 2022-10-02 |
| humínové látky | 0,6 mg/l | 2022-05-19 |
| hydrochlorthiazid | 0,02 ug/l | 2022-10-02 |
| hydrogenuhličitany | 358 mg/l | 2022-10-02 |
| ibuprofen | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| ifosfamid | 0,01 ug/l | 2018-10-18 |
| imazamethabenz-methyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| imazamox | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| imazethapyr | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| imidacloprid | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| imidacloprid olefin | 0,03 ug/l | 2020-10-15 |
| indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,001 ug/l | 2022-05-19 |
| indometacin | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| iodosulfuron-methyl-sodium | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| iohexol | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| iomeprol | 0,03 ug/l | 2020-10-15 |
| iprodion | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| isodrin | 0,002 ug/l | 2014-10-09 |
| isofetamid | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| isoproturon | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| isoproturon desmethyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| isoproturon monodesmethyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| isoxaflutol (Ref: RPA 202248) | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| isoxaflutol (Ref: RPA 203328) | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| isoxaflutole | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| jopamidol | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| jopromid | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| kadmium | 0,02 ug/l | 2011-05-10 |
| kadmium po filtraci | 0,2 ug/l | 2022-05-19 |
| kapecitabin | 0,01 ug/l | 2018-10-18 |
| karbamazepin | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| karbamazepin 10,11-dihydro-10-hydroxy | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| karbamazepin 10,11-dihydroxy | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| karbamazepin 10,11-epoxid | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| karbamazepin 2-hydroxy | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| karbamazepin 3-hydroxy | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| karbofuran | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| karbofuran 3-hydroxy | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| ketoprofen | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| kobalt | 0,3 ug/l | 2011-05-10 |
| kobalt po filtraci | 1 ug/l | 2022-05-19 |
| kofein | 0,05 ug/l | 2022-10-02 |
| konduktivita v laboratoři | 91,7 mS/m | 2022-10-02 |
| konduktivita v terénu | 88,5 mS/m | 2022-10-02 |
| kresoxim-methyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| kyanazin | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| kyanidy celkové | 0,01 mg/l | 2022-05-19 |
| kyselina klofibrová | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| kyselina salicylová | 0,05 ug/l | 2022-05-19 |
| kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | 5,88 mmol/l | 2022-10-02 |
| kyselinová neutralizační kapacita do pH 8,3 | 0,05 mmol/l | 2022-10-02 |
| kyslík rozpuštěný v terénu | 0,51 mg/l | 2022-10-02 |
| křemičitany | 11,9 mg/l | 2022-10-02 |
| lenacil | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| linkomycin | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| linuron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| lithium | 4,2 ug/l | 2011-05-10 |
| lithium po filtraci | 10 ug/l | 2022-05-19 |
| loperamide | 0,01 ug/l | 2018-10-18 |
| m+p-xylen | 0,1 ug/l | 2022-05-19 |
| m-kresol | 0,1 ug/l | 2002-05-01 |
| mandipropamid | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| mangan (II) | 0,847 mg/l | 2000-10-25 |
| mangan celkový | 0,485 mg/l | 2011-05-10 |
| mangan celkový po filtraci | 0,665 mg/l | 2022-05-19 |
| mefentriflukonazol | 0,03 ug/l | 2022-10-02 |
| mesosulfuron-methyl | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| mesotrion | 0,05 ug/l | 2020-10-15 |
| metalaxyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| metamitron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| metazachlor | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| metazachlor ESA | 0,268 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-10-02 |
| metazachlor OA | 0,187 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-10-02 |
| metformin | 0,05 ug/l | 2021-10-21 |
| methabenzthiazuron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| methamidophos | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| methidathion | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| methiocarb | 0,02 ug/l | 2020-10-15 |
| methiocarb sulfoxid | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| methoxychlor | 0,02 ug/l | 2014-10-09 |
| methoxyfenozid | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| methyl tert-butyl ether (MTBE) | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-19 |
| methylencyklohexan | 0,002 ug/l | 2002-05-01 |
| metkonazol | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| metobromuron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| metolachlor | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| metolachlor ESA | 0,06 ug/l | 2022-10-02 |
| metolachlor OA | 0,024 ug/l | 2022-10-02 |
| metoprolol | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| metoxuron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| metrafenon | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| metribuzin | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| metribuzin desamino | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| metribuzin desaminodiketo | 0,02 ug/l | 2022-10-02 |
| metribuzin diketo | 0,02 ug/l | 2022-10-02 |
| metronidazol | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
| metsulfuron-methyl | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| molybden | 0,5 ug/l | 2011-05-10 |
| molybden po filtraci | 2 ug/l | 2022-05-19 |
| monolinuron | 0,01 ug/l | 2022-10-02 |
| myclobutanil | 0,01 ug/l | 2020-10-15 |
