benomyl
Látka benomyl byla naměřena v 217 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | benomyl |
|---|---|---|---|---|
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,05 ug/l 2009-09-11 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,05 ug/l 2009-09-03 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,05 ug/l 2009-09-24 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,05 ug/l 2009-09-25 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,05 ug/l 2009-10-03 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,05 ug/l 2009-10-05 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,05 ug/l 2009-09-28 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,05 ug/l 2009-09-24 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,05 ug/l 2009-09-24 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,05 ug/l 2009-09-29 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,05 ug/l 2009-10-02 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,05 ug/l 2009-09-30 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 0,05 ug/l 2009-09-03 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| Potštejn | vrt | Sopotnice (0,6 km) | 563 | 0,05 ug/l 2009-09-29 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 0,05 ug/l 2009-09-30 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Radhošť | vrt | Vraclav (3,6 km) | 574 | 0,05 ug/l 2009-10-02 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 0,05 ug/l 2009-09-07 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 0,05 ug/l 2009-09-23 |
| Rychnovek | vrt | Jaroměř (4,1 km) | 588 | 0,05 ug/l 2009-09-24 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 0,05 ug/l 2009-10-02 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 0,05 ug/l 2009-10-02 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,05 ug/l 2009-09-30 |
| Nedošín, U sv. Antoníčka | pramen | Litomyšl (3,7 km) | 571 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| Albrechtice nad Orlicí | vrt | Týniště nad Orlicí (1,1 km) | 569 | 0,05 ug/l 2009-09-28 |
| Kunratické domky | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 555 | 0,05 ug/l 2009-09-16 |
| Opatov v Čechách | vrt | Opatov (1,5 km) | 558 | 0,05 ug/l 2009-10-03 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 0,05 ug/l 2009-09-30 |
| Rohovládova Bělá, Dereznice | pramen | Žáravice (2,8 km) | 555 | 0,05 ug/l 2009-09-30 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 0,05 ug/l 2009-10-02 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 563 | 0,05 ug/l 2009-09-27 |
| Slatina nad Zdobnicí | vrt | Slatina nad Zdobnicí (2,5 km) | 558 | 0,05 ug/l 2009-09-29 |
| Cerekvice nad Loučnou, Pekla č.2 | pramen | Hrušová (1,1 km) | 483 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| Maxičky | vrt | Děčín (5,1 km) | 550 | 0,05 ug/l 2009-09-17 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 0,05 ug/l 2009-09-30 |
| Běleč nad Orlicí | vrt | Třebechovice pod Orebem (2,8 km) | 562 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Ústí n. L. (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 548 | 0,05 ug/l 2009-09-11 |
| Albrechtice | vrt | Albrechtice (0,4 km) | 568 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 0,05 ug/l 2009-09-28 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,05 ug/l 2009-10-05 |
| Kytlice, Mlýny | pramen | Prysk (2,6 km) | 553 | 0,05 ug/l 2009-09-29 |
| Maxičky | vrt | Děčín (5,1 km) | 550 | 0,05 ug/l 2009-09-17 |
| Chcebuz | vrt | Snědovice (2,7 km) | 553 | 0,05 ug/l 2009-09-27 |
| Křešice | vrt | Křešice (1,2 km) | 488 | 0,05 ug/l 2009-09-02 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 0,05 ug/l 2009-09-02 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 0,05 ug/l 2009-09-28 |
| Liběchov, U hříště | pramen | Liběchov (0,6 km) | 550 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 0,05 ug/l 2009-09-07 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 0,05 ug/l 2009-09-26 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 0,05 ug/l 2009-09-25 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 0,05 ug/l 2009-09-10 |
| Velká Ledská, V Markově olšině | pramen | Lično (2,2 km) | 557 | 0,05 ug/l 2009-09-28 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,05 ug/l 2009-09-26 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 0,05 ug/l 2009-09-29 |
| Kamenice | vrt | Brniště (2,6 km) | 562 | 0,05 ug/l 2009-09-23 |
| Malé Chvojno, U rybníčka | pramen | Velké Chvojno (1,4 km) | 550 | 0,05 ug/l 2009-10-05 |
| Mikulášovice, Nad rybníčkem | pramen | Mikulášovice (1,8 km) | 552 | 0,05 ug/l 2009-09-29 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 0,05 ug/l 2009-10-05 |
Zobrazeno 70 z 217 objektů.
Kód látky FE1470 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.