Dlouhoňovice
Vrt Dlouhoňovice — 308 naměřených látek. U 8 je překročen limit pro pitnou vodu.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
| Identifikátor | VP7204 · 0-203-1-VP7204 |
|---|---|
| Typ | vrt |
| Souřadnice | 50,07, 16,45 |
| Nadmořská výška | 410,8 m n. m. |
| Nejbližší obec s provozovnou REZZO | Dlouhoňovice (0,2 km) |
| Rozbory | 308 látek, 1991-12-05 až 2007-10-15 |
⚠️ Zdroj nevede obec — jen souřadnice. Obec neuhádneme, a proto uvádíme nejbližší obec, kde jiný veřejný registr (REZZO) vede provozovnu, i se vzdáleností. Je to orientační bod, nikoli údaj o tom, kde objekt leží.
Naměřené látky
| Látka | Poslední hodnota | Datum |
|---|---|---|
| 1,1,2,2-tetrachlorethen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,1,2-trichlorethan | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,1,2-trichlorethen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,1-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,2,3,4-tetrachlorbenzen | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,2,3-trichlorbenzen | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,2,4,5-tetrachlorbenzen | 0,02 ug/l | 2002-04-22 |
| 1,2,4,5-tetrachlorbenzen + 1,2,3,5-tetrachlorbenzen | 0,04 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,2,4-trichlorbenzen | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,2-cis-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,2-dichlor-3-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 1,2-dichlor-4-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 1,2-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,2-dichlorethan | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,2-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 1,2-trans-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,3,5-trichlorbenzen | 0,02 ug/l | 2002-04-22 |
| 1,3-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 1,3-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 1,4-dichlor-2-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 1,4-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 1-chlor-2,4-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 1-chlor-2-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 1-chlor-3-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 1-chlor-4-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 1-chlornaftalen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 2,3,4,5-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 2,3,4,5-tetrachlorfenol + 2,3,4,6-tetrachlorfenol | 0,04 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,3,4,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 2,3,4-trichlorfenol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,3,5,6-tetrachlorfenol | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,3,5-trichlorfenol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,3,6-trichlorfenol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,3-dichlorfenol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,3-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 2,4+2,5-dichlorfenol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,4,5-T | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,4,5-trichlorfenol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,4,6-trichlorfenol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,4-D | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,4-DP (dichlorprop) | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,4-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 2,5-dichlortoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 2,6-dichlorfenol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| 2,6-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 2-chlor-4-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 2-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 2-monochlorfenol | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 2-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 3,4-dichloranilin (DCA) | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 3,4-dichlorfenol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| 3,4-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 3,5-dichlorfenol | 0,09 ug/l | 2002-04-22 |
| 3-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 3-monochlorfenol | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 3-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 4-chlor-2-nitroanilin | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 4-chlor-2-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 4-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| 4-monochlorfenol | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| 4-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| AA0005 | 15,8 | 2003-05-15 |
| AA0010 | 0,06 | 1995-10-17 |
| AA0015 | 133 | 1995-10-17 |
| AA0020 | 3 | 2007-10-15 |
| AOX | 2 ug/l | 2001-04-23 |
| BA0020 | 0 | 2003-10-20 |
| BA0085 | 1 | 2007-10-15 |
| BA0095 | 308 | 1997-10-06 |
| CB0040 | 0 | 1998-10-05 |
| CD0055 | 60,4 | 1995-10-17 |
| CD0070 | 1,31 | 2002-10-14 |
| DDD o,p' | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| DDD p,p' | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| DDE o,p' | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| DDE p,p' | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| DDT o,p' | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| DDT p,p' | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| EA0025 | 0 | 1992-04-07 |
| EA0040 | 0,01 | 2002-04-22 |
| EDTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2007-10-15 |
| FD0000 | 0,01 | 2001-04-23 |
| FF0090 | 0,01 | 2002-04-22 |
| HCH alfa | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| HCH beta | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| HCH delta | 0,002 ug/l | 2002-04-22 |
| HCH gama | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| JF0000 | 0 | 2007-10-15 |
| JF0010 | 0 | 2007-10-15 |
| JF0020 | 0 | 2007-10-15 |
| JF0030 | 0 | 2007-10-15 |
| JF0040 | 0 | 2007-10-15 |
| JF0050 | 0 | 2007-10-15 |
| JF0060 | 0 | 2007-10-15 |
| MCPA | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| MCPB | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| MCPP (mecoprop) | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| N-ethylanilín | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| NTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2007-10-15 |
| PCB 101 | 0,001 ug/l | 2007-10-15 |
| PCB 118 | 0,001 ug/l | 2007-10-15 |
| PCB 138 | 0,001 ug/l | 2007-10-15 |
| PCB 153 | 0,001 ug/l | 2007-10-15 |
| PCB 180 | 0,001 ug/l | 2007-10-15 |
| PCB 28 | 0,001 ug/l | 2007-10-15 |
| PCB 28+31 | 0,002 ug/l | 2002-04-22 |
| PCB 52 | 0,001 ug/l | 2007-10-15 |
| PDTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2007-10-15 |
| absorbance (254nm,1cm) | 0,057 Bezrozměrné | 2007-10-15 |
| acenaften | 0,005 ug/l | 1997-04-14 |
| acenaftylen | 0,005 ug/l | 1997-04-14 |
| acetochlor | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| alachlor | 0,005 ug/l | 2007-10-15 |
| aldrin | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| alfa-naftol | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| amonné ionty | 0,267 mg/l | 2007-10-15 |
| anilin | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| antimon | 1 ug/l | 2007-10-15 |
| antracen | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| arsen | 1 ug/l | 2007-10-15 |
| atrazin | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| atrazin desethyl | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| azoxystrobin | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| barva | 35 mg Pt/l | 2007-10-15 |
| baryum | 60 ug/l | 2007-10-15 |
| bentazon | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| benzen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| benzidin | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| benzo(a)antracen | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| benzo(a)pyren | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| benzo(b)fluoranthen | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| benzo(ghi)perylen | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| benzo(k)fluoranthen | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| beryllium | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| beta-naftol | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| bor | 160 ug/l | 2007-10-15 |
| bromacil | 0,06 ug/l | 2007-10-15 |
| bromderiváty difenyletheru | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| bromoxynil | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| celková mineralizace | 410 mg/l | 2007-10-15 |
| celková objemová aktivita alfa | 0,47 Bq/l | 2007-10-15 |
| celková objemová aktivita beta | 0,3 Bq/l | 1992-04-07 |
| chemická spotřeba kyslíku dichromanem | 9 mg/l | 2002-10-14 |
| chemická spotřeba kyslíku manganistanem | 0,5 mg/l | 2007-10-15 |
| chloralkany C10-C13 | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2007-10-15 |
| chlorbenzen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| chlorbromuron | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| chlorethen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| chloridy | 2,05 mg/l | 2007-10-15 |
| chlorothalonil | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| chlorotoluron | 0,03 ug/l | 2007-10-15 |
| chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) | 0,005 ug/l | 2007-10-15 |
| chrom (VI) | 0,01 ug/l | 1993-04-20 |
| chrom celkový | 1 ug/l | 2007-10-15 |
| chrysen | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| clopyralid | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| dazomet | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| desmetryn | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) | 1 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2007-10-15 |
| diazinon | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| dibenzo(a,h)antracen | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| dicamba | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| dichlobenil | 0,03 ug/l | 2007-10-15 |
| dichlorbenzeny - směs | 0,3 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2002-04-22 |
| dichlorfenoly | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2002-04-22 |
| dichlormethan | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| dieldrin | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| dimethoat | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| diuron | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| draslík | 1,5 mg/l | 2007-10-15 |
| dusitany | 0,005 mg/l | 2007-10-15 |
| dusičnany | 1,03 mg/l | 2007-10-15 |
| endosulfan alfa | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| endrin | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| ethofumesate | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| ethylbenzen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| fenantren | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| fenarimol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| fenhexamid | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| fenol | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| fenoly těkající s vodní parou | 0,005 mg/l | 2007-10-15 |
| fipronil | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| fluazifop-P-butyl | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| fluoranthen | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| fluoren | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| fluoridy | 0,314 mg/l | 2007-10-15 |
| forat | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| fosalon | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| fosfamidon | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| fosfor celkový | 0,14 mg/l | 1993-10-26 |
| fosforečnany | 0,02 mg/l | 2007-10-15 |
| glyfosát | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| heptachlor | 0,005 ug/l | 2007-10-15 |
| heptachlorepoxid-cis ( heptachlor epoxide beta) | 0,005 ug/l | 2007-10-15 |
| heptachlorepoxid-trans | 0,005 ug/l | 2007-10-15 |
| hexachlorbenzen | 0,001 ug/l | 2007-10-15 |
| hexachlorbutadien | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| hexachlorethan | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| hexazinon | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| hliník | 30 ug/l | 2007-10-15 |
| hořčík | 8,5 mg/l | 2007-10-15 |
| humínové látky | 0,5 mg/l | 2007-10-15 |
| hydrogenuhličitany | 284 mg/l | 2007-10-15 |
| imazethapyr | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| iprodion | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| isodrin | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| isoproturon | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| kadmium | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| karbofuran | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| kobalt | 1 ug/l | 2007-10-15 |
| konduktivita v laboratoři | 48,4 mS/m | 2007-10-15 |
| konduktivita v terénu | 43,7 mS/m | 2007-10-15 |
| kresoxim-methyl | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| kyanazin | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| kyanidy celkové | 0,005 mg/l | 2007-10-15 |
| kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | 4,65 mmol/l | 2007-10-15 |
| kyslík rozpuštěný v terénu | 1,11 mg/l | 2007-10-15 |
| křemičitany | 8,38 mg/l | 2007-10-15 |
| linuron | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| lithium | 69 ug/l | 2007-10-15 |
| m+p-xylen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| m-kresol | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| mangan (II) | 0,131 mg/l | 2000-10-16 |
| mangan celkový | 0,072 mg/l | 2007-10-15 |
| metalaxyl | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| metamitron | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| metazachlor | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| methabenzthiazuron | 0,03 ug/l | 2007-10-15 |
| methamidophos | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| methidathion | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| methoxychlor | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| methylencyklohexan | 0,002 ug/l | 2002-04-22 |
| metobromuron | 0,04 ug/l | 2007-10-15 |
| metolachlor | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| metoxuron | 0,03 ug/l | 2007-10-15 |
| metribuzin | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| molybden | 2 ug/l | 2007-10-15 |
| monolinuron | 0,03 ug/l | 2007-10-15 |
| měď | 1 ug/l | 2007-10-15 |
| naftalen | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| nepolární extrahovatelné látky | 0,03 mg/l | 2006-10-09 |
| nicosulfuron | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| nikl | 1 ug/l | 2007-10-15 |
| nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| nonylfenoly | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| o-kresol | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| o-xylen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| oktachlorstyren | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| oktylfenoly | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| olovo | 0,5 ug/l | 2007-10-15 |
| oxid uhličitý agresivní | 2,2 mg/l | 2007-10-15 |
| oxid uhličitý volný | 7,9 mg/l | 2007-10-15 |
| oxidačně redukční potenciál | -149 mV | 2007-10-15 |
| p-kresol | 0,1 ug/l | 2002-04-22 |
| pH vody v laboratoři (25°C) | 7,78 | 2007-10-15 |
| pH vody v terénu | 7,93 | 2007-10-15 |
| pentachlorbenzen | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| pentachlorfenol | 0,02 ug/l | 2007-10-15 |
| prometryn | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| propachlor | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| propikonazol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| propyzamide | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| pyren | 0,002 ug/l | 2007-10-15 |
| pyridate | 0,06 ug/l | 2007-10-15 |
| rimsulfuron | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| rozpuštěné látky při 105 °C | 375 mg/l | 2006-10-09 |
| rtuť | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| selen | 1 ug/l | 2007-10-15 |
| simazin | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| sodík | 44,5 mg/l | 2007-10-15 |
| stroncium | 817 ug/l | 2007-10-15 |
| styren | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| stříbro | 0,001 ug/l | 1993-10-26 |
| sírany | 21,5 mg/l | 2007-10-15 |
| tebukonazol | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| tenzidy aniontové | 0,05 mg/l | 2007-10-15 |
| teplota vody v terénu | 11 °C | 2007-10-15 |
| terbuthylazin | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| terbutryn | 0,01 ug/l | 2007-10-15 |
| tetrachlormethan | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| thifensulfuron-methyl | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| thiophanate-methyl | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| toluen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| toxafen | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| triadimefon | 0,01 ug/l | 2006-10-09 |
| triallát | 0,05 ug/l | 2007-10-15 |
| trichlormethan | 0,1 ug/l | 2007-10-15 |
| trifluralin | 0,005 ug/l | 2007-10-15 |
| tvrdost celková | 1,12 mmol/l | 2007-10-15 |
| tvrdost hořečnatá | 0,83 mmol/l | 1991-12-05 |
| tvrdost neuhličitanová | 0 mmol/l | 1991-12-05 |
| tvrdost uhličitanová | 2,39 mmol/l | 1991-12-05 |
| tvrdost vápenatá | 1,56 mmol/l | 1991-12-05 |
| uhličitany | 3 mg/l | 2007-10-15 |
| uhlovodíky C10-C40 | 0,03 mg/l | 2007-10-15 |
| uhlík celkový organický | 1 mg/l | 2001-11-17 |
| uhlík rozpuštěný organický | 0,5 mg/l | 2007-10-15 |
| vanad | 10 ug/l | 2007-10-15 |
| vinclozolin | 0,015 ug/l | 2006-10-09 |
| vápník | 31 mg/l | 2007-10-15 |
| xyleny - směs | 0,3 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2001-04-23 |
| zinek | 10 ug/l | 2007-10-15 |
| zákal v laboratoři | 22,6 NTU | 2007-10-15 |
| zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | 0,18 mmol/l | 2007-10-15 |
| železo (II) | 7,24 mg/l | 2003-10-20 |
| železo celkové | 6,51 mg/l | 2002-10-14 |
| železo celkové po filtraci | 2,73 mg/l | 2007-10-15 |
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
⚠️ Limity jsou převzaty z vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou vodu — u pesticidních látek 0,1 µg/l na jednotlivou látku. Používáme je jako měřítko pro čtení, nikoli jako normu, které by monitorovací objekt musel vyhovět.
Hledat jiný objekt · Jak tato čísla číst
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.