Velké Poříčí
Vrt Velké Poříčí — 318 naměřených látek. U 9 je překročen limit pro pitnou vodu.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
| Identifikátor | VP7028 · 0-203-1-VP7028 |
|---|---|
| Typ | vrt |
| Souřadnice | 50,47, 16,21 |
| Nadmořská výška | 401,8 m n. m. |
| Nejbližší obec s provozovnou REZZO | Hronov (2,1 km) |
| Rozbory | 318 látek, 2021-10-06 až 2022-10-12 |
⚠️ Zdroj nevede obec — jen souřadnice. Obec neuhádneme, a proto uvádíme nejbližší obec, kde jiný veřejný registr (REZZO) vede provozovnu, i se vzdáleností. Je to orientační bod, nikoli údaj o tom, kde objekt leží.
Naměřené látky
| Látka | Poslední hodnota | Datum |
|---|---|---|
| 1,1,2,2-tetrachlorethen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| 1,1,2-trichlorethan | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| 1,1,2-trichlorethen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| 1,1-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| 1,2,4-triazol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| 1,2-cis-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| 1,2-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| 1,2-dichlorethan | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| 1,2-trans-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| 1,3-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| 1,4-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| 1-methyl-1H-benzotriazole | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| 2,4,5-T | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| 2,4-D | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| 2,4-DP (dichlorprop) | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| 2,6-dichloranilin | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| 2,6-dichlorbenzamid | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| 2-amino-N-(isopropyl)benzamide | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| 2-chloro-2',6'-diethylacetanilid | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| 3,4-dichlorophenyl urea (DCPU) | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| 4-nonylfenoly (rozvětvené) | 0,05 ug/l | 2022-05-04 |
| 4-nonylphenol diethoxylate (NPE2O) | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| 4-octylphenol monoethoxylate (OP1EO) | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| 5-methyl-1H-benzotriazole | 0,034 ug/l | 2022-05-04 |
| 6-chloro-2,3-dihydroxyquinoxaline | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| AA0020 | 0 | 2022-10-12 |
| DDD o,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| DDD p,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| DDE o,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| DDE p,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| DDT o,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| DDT p,p' | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| DEET (Diethyltoluamid) | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| EDTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-04 |
| HCH alfa | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| HCH beta | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| HCH gama | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| JF0000 | 0 | 2022-05-04 |
| JF0010 | 0,05 | 2022-05-04 |
| JF0030 | 0 | 2022-05-04 |
| JF0040 | 0 | 2022-05-04 |
| JF0050 | 0 | 2022-05-04 |
| JF0060 | 0 | 2022-05-04 |
| MCPA | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| MCPB | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| MCPP (mecoprop) | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| NTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-04 |
| PDTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-04 |
| PFOA | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| PFOS | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| YY0008 | 0,698 | 2022-05-04 |
| YY0010 | 0,639 | 2022-05-04 |
| YY0011 | 1,77 | 2022-05-04 |
| YY0018 | 0,071 | 2022-05-04 |
| YY0019 | 13 | 2022-05-04 |
| acesulfam K | 0,05 ug/l | 2022-05-04 |
| acetochlor | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| acetochlor ESA | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| acetochlor OA | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| alachlor | 0,005 ug/l | 2022-05-04 |
| alachlor ESA | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| alachlor OA | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| amidotrizoic acid | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| amonné ionty | 0,236 mg/l | 2022-10-12 |
| antimon po filtraci | 1 ug/l | 2022-05-04 |
| antracen | 0,001 ug/l | 2022-05-04 |
| arsen po filtraci | 1,1 ug/l | 2022-05-04 |
| atenolol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| atraton | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| atrazin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| atrazin 2-hydroxy | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| atrazin desethyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| atrazin desethyl-desisopropyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| atrazin desisopropyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| azoxystrobin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| baryum po filtraci | 520 ug/l | 2022-05-04 |
| bentazon | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| bentazon methyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| benzen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| benzo(a)antracen | 0,001 ug/l | 2022-05-04 |
| benzo(a)pyren | 0,001 ug/l | 2022-05-04 |
| benzo(b)fluoranthen | 0,001 ug/l | 2022-05-04 |
| benzo(ghi)perylen | 0,001 ug/l | 2022-05-04 |
| benzo(k)fluoranthen | 0,001 ug/l | 2022-05-04 |
| benzotriazol (1H-benzotriazol) | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| beryllium po filtraci | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| bezafibrate | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| bisfenol A | 0,04 ug/l | 2022-05-04 |
| bor po filtraci | 320 ug/l | 2022-05-04 |
| bromacil | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| bromoxynil | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| carbendazim | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| celková mineralizace | 2270 mg/l | 2022-05-04 |
| celková objemová aktivita alfa | 0,29 Bq/l | 2022-05-04 |
| chemická spotřeba kyslíku manganistanem | 2,72 mg/l | 2022-10-12 |
| chloralkany C10-C13 | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-04 |
| chloramfenicol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| chlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| chlorbromuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| chlorethen | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-04 |
| chloridazon | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| chloridazon desphenyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| chloridazon methyl-desphenyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| chloridy | 42 mg/l | 2022-10-12 |
| chlorotoluron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| chlorotoluron desmethyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) | 0,005 ug/l | 2022-05-04 |
| chlorsulfuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| chrom celkový po filtraci | 50 ug/l | 2022-05-04 |
| chrysen | 0,001 ug/l | 2022-05-04 |
| ciprofloxacin | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| clopyralid | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| cyklamát sodný | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| cyprokonazol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| desmetryn | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| diazinon | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| dibenzo(a,h)antracen | 0,001 ug/l | 2022-05-04 |
| dicamba | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| dichlobenil | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| dichlormethan | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| dichlormid | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| diklofenak | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| dimethachlor | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| dimethachlor ESA | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| dimethachlor OA | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| dimethazon (clomazone) | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| dimethenamid | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| dimethenamid ESA | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| dimethenamid OA | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| dimethoat | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| dimethomorph | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| diuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| diuron desmethyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| draslík | 14,2 mg/l | 2022-10-12 |
| dusitany | 0,005 mg/l | 2022-10-12 |
| dusičnany | 1 mg/l | 2022-10-12 |
| epoxikonazol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| ethofumesate | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| ethylbenzen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| fenantren | 0,008 ug/l | 2022-05-04 |
| fenarimol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| fenhexamid | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| fenoly těkající s vodní parou | 0,005 mg/l | 2022-05-04 |
| florasulam | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| fluazifop-P | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| fluazifop-P-butyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| fluoranthen | 0,002 ug/l | 2022-05-04 |
| fluoren | 0,003 ug/l | 2022-05-04 |
| fluoridy | 0,463 mg/l | 2022-10-12 |
| fluoxetine | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| flusilazole | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| foramsulfuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| forat | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| fosalon | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| fosfamidon | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| fosforečnany | 0,05 mg/l | 2022-10-12 |
| furosemid | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| gabapentin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| gemfibrozil | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| guanylurea | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2021-10-06 |
| hexazinon | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| hliník po filtraci | 10,5 ug/l | 2022-05-04 |
| hořčík | 38,7 mg/l | 2022-10-12 |
| humínové látky | 0,5 mg/l | 2022-05-04 |
| hydrochlorthiazid | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| hydrogenuhličitany | 1450 mg/l | 2022-10-12 |
| ibuprofen | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| imazamethabenz-methyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| imazamox | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| imazethapyr | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| imidacloprid | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,001 ug/l | 2022-05-04 |
| iohexol | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| iprodion | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| isofetamid | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| isoproturon | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| isoproturon desmethyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| isoproturon monodesmethyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| isoxaflutol (Ref: RPA 202248) | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| isoxaflutol (Ref: RPA 203328) | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| isoxaflutole | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| jopamidol | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| jopromid | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| kadmium po filtraci | 0,2 ug/l | 2022-05-04 |
| karbamazepin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| karbamazepin 10,11-dihydro-10-hydroxy | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| karbamazepin 10,11-dihydroxy | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| karbamazepin 10,11-epoxid | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| karbamazepin 2-hydroxy | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| karbamazepin 3-hydroxy | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| karbofuran | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| karbofuran 3-hydroxy | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| ketoprofen | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| kobalt po filtraci | 1 ug/l | 2022-05-04 |
| kofein | 0,05 ug/l | 2022-05-04 |
| konduktivita v laboratoři | 221 mS/m | 2022-10-12 |
| konduktivita v terénu | 217 mS/m | 2022-10-12 |
| kresoxim-methyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| kyanazin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| kyanidy celkové | 0,01 mg/l | 2022-05-04 |
| kyselina salicylová | 0,05 ug/l | 2022-05-04 |
| kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | 23,8 mmol/l | 2022-10-12 |
| kyselinová neutralizační kapacita do pH 8,3 | 0,05 mmol/l | 2022-10-12 |
| kyslík rozpuštěný v terénu | 0,2 mg/l | 2022-10-12 |
| křemičitany | 14,4 mg/l | 2022-10-12 |
| lenacil | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| linkomycin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| linuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| lithium po filtraci | 323 ug/l | 2022-05-04 |
| m+p-xylen | 0,11 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-04 |
| mangan celkový po filtraci | 0,476 mg/l | 2022-05-04 |
| mefentriflukonazol | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| metalaxyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metamitron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metazachlor | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metazachlor ESA | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| metazachlor OA | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metformin | 0,05 ug/l | 2021-10-06 |
| methabenzthiazuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| methamidophos | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| methidathion | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| methoxyfenozid | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| methyl tert-butyl ether (MTBE) | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-04 |
| metkonazol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metobromuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metolachlor | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metolachlor ESA | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| metolachlor OA | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| metoprolol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metoxuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metribuzin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metribuzin desamino | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| metribuzin desaminodiketo | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| metribuzin diketo | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| metsulfuron-methyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| molybden po filtraci | 2 ug/l | 2022-05-04 |
| monolinuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| měď po filtraci | 2 ug/l | 2022-05-04 |
| naftalen | 0,035 ug/l | 2022-05-04 |
| napropamid | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| naproxen | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| nicosulfuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| nikl po filtraci | 2 ug/l | 2022-05-04 |
| o-xylen | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| oktylfenoly | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| olovo po filtraci | 0,5 ug/l | 2022-05-04 |
| oxidačně redukční potenciál | -58 mV | 2022-10-12 |
| pH vody v laboratoři (25°C) | 6,14 | 2022-10-12 |
| pH vody v terénu | 5,9 | 2022-10-12 |
| paracetamol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| paraxantin | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| pethoxamid | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| pethoxamid ESA | 0,03 ug/l | 2022-05-04 |
| picloram | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| pirimicarb | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| prometryn | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| propachlor | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| propachlor ESA | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| propachlor OA | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| propaquizafop | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| propikonazol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| propoxycarbazone sodium | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| propyzamide | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| pyren | 0,001 ug/l | 2022-05-04 |
| pyrimethanil | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| quinmerac | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| quizalofop | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| rimsulfuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| rtuť po filtraci | 0,05 ug/l | 2022-05-04 |
| sacharin | 0,05 ug/l | 2022-05-04 |
| selen po filtraci | 5 ug/l | 2022-05-04 |
| sertraline | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| simazin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| simazin 2-hydroxy | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| sodík | 192 mg/l | 2022-10-12 |
| stroncium po filtraci | 2480 ug/l | 2022-05-04 |
| styren | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| sulfamethazin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| sulfamethoxazol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| sulfosulfuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| sírany | 11,4 mg/l | 2022-10-12 |
| tebukonazol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| tenzidy aniontové | 0,05 mg/l | 2022-05-04 |
| teplota vody v terénu | 10,8 °C | 2022-10-12 |
| terbuthylazin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| terbuthylazin 2-hydroxy | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| terbuthylazin desethyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| terbuthylazin desethyl-2-hydroxy | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| terbutryn | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| tetrachlormethan | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| thiamethoxam | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| thifensulfuron-methyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| thiophanate-methyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| toluen | 0,17 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-05-04 |
| tramadol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| triadimefon | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| triadimenol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| triallát | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| triasulfuron | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| tribenuron-methyl | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| trichlormethan | 0,1 ug/l | 2022-05-04 |
| triforin | 0,02 ug/l | 2022-05-04 |
| trimethoprim | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| tritikonazol | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| tvrdost celková | 9,21 mmol/l | 2022-10-12 |
| uhličitany | 0 mg/l | 2022-10-12 |
| uhlovodíky C10-C40 | 0,05 mg/l | 2022-05-04 |
| uhlík rozpuštěný organický | 1 mg/l | 2022-10-12 |
| uran po filtraci | 10 ug/l | 2022-05-04 |
| vanad po filtraci | 10 ug/l | 2022-05-04 |
| vápník | 305 mg/l | 2022-10-12 |
| warfarin | 0,01 ug/l | 2022-05-04 |
| zinek po filtraci | 54,8 ug/l | 2022-05-04 |
| zákal v terénu | 2,8 NTU | 2022-10-12 |
| zásadová neutralizační kapacita do pH 4,5 | 0,05 mmol/l | 2022-10-12 |
| zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | 5,05 mmol/l | 2022-10-12 |
| železo celkové po filtraci | 24,1 mg/l | 2022-05-04 |
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
⚠️ Limity jsou převzaty z vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou vodu — u pesticidních látek 0,1 µg/l na jednotlivou látku. Používáme je jako měřítko pro čtení, nikoli jako normu, které by monitorovací objekt musel vyhovět.
Hledat jiný objekt · Jak tato čísla číst
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.