Karlovy Vary (Dvory)
Vrt Karlovy Vary (Dvory) — 272 naměřených látek. U 6 je překročen limit pro pitnou vodu.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
| Identifikátor | VP1813 · 0-203-1-VP1813 |
|---|---|
| Typ | vrt |
| Souřadnice | 50,23, 12,84 |
| Nadmořská výška | 374,8 m n. m. |
| Nejbližší obec s provozovnou REZZO | Karlovy Vary (0,5 km) |
| Rozbory | 272 látek, 1991-04-15 až 2005-09-28 |
⚠️ Zdroj nevede obec — jen souřadnice. Obec neuhádneme, a proto uvádíme nejbližší obec, kde jiný veřejný registr (REZZO) vede provozovnu, i se vzdáleností. Je to orientační bod, nikoli údaj o tom, kde objekt leží.
Naměřené látky
| Látka | Poslední hodnota | Datum |
|---|---|---|
| 1,1,2,2-tetrachlorethen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| 1,1,2-trichlorethan | 0,19 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2005-09-28 |
| 1,1,2-trichlorethen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| 1,1-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| 1,2,3-trichlorbenzen | 0,02 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,2,4,5-tetrachlorbenzen | 0,02 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,2,4-trichlorbenzen | 0,02 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,2-cis-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| 1,2-dichlor-3-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,2-dichlor-4-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,2-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,2-dichlorethan | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| 1,2-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,2-trans-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| 1,3,5-trichlorbenzen | 0,02 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,3-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,3-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,4-dichlor-2-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1,4-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1-chlor-2,4-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1-chlor-2-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1-chlor-3-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1-chlor-4-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 1-chlornaftalen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,3,4,5-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,3,4,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,3,5,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,3-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,3-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,4+2,5-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,4,5-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,4,6-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,4-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,5-dichlortoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,6-dichlorfenol | 0,07 ug/l | 2002-04-10 |
| 2,6-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2-chlor-4-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2-monochlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 2-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 3,4-dichloranilin (DCA) | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 3,4-dichlorfenol | 0,09 ug/l | 2002-04-10 |
| 3,4-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 3,5-dichlorfenol | 0,09 ug/l | 2002-04-10 |
| 3-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 3-monochlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 3-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 4-chlor-2-nitroanilin | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 4-chlor-2-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 4-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 4-monochlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| 4-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| AA0005 | 13,5 | 2003-04-30 |
| AA0010 | 0 | 1995-10-04 |
| AA0015 | 11,9 | 1995-04-06 |
| AA0020 | 3 | 2005-09-28 |
| AOX | 2,6 ug/l | 2001-04-11 |
| BA0020 | 0 | 2003-10-08 |
| BA0085 | 0 | 2005-09-28 |
| BA0095 | 370 | 1997-09-24 |
| CB0040 | 53,1 | 1998-09-23 |
| CD0055 | 24,2 | 1995-10-04 |
| CD0070 | 1,22 | 2002-10-03 |
| DDD o,p' | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| DDD p,p' | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| DDE o,p' | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| DDE p,p' | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| DDT o,p' | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| DDT p,p' | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| EA0025 | 0 | 1992-03-12 |
| EA0040 | 0,002 | 2002-04-10 |
| FD0000 | 0,01 | 2001-04-11 |
| FD0110 | 0,013 | 1992-03-12 |
| FF0090 | 0,01 | 2002-04-10 |
| FF0140 | 0,01 | 1991-04-15 |
| HCH alfa | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| HCH beta | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| HCH delta | 0,002 ug/l | 2002-04-10 |
| HCH gama | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| JF0000 | 0 | 2002-04-10 |
| JF0010 | 0 | 2005-09-28 |
| JF0030 | 0 | 2005-09-28 |
| JF0040 | 0 | 2005-09-28 |
| JF0050 | 0 | 2005-09-28 |
| JF0060 | 0 | 2005-09-28 |
| N-ethylanilín | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| PCB 101 | 0,002 ug/l | 2002-04-10 |
| PCB 138 | 0,002 ug/l | 2002-04-10 |
| PCB 180 | 0,002 ug/l | 2002-04-10 |
| PCB 28+31 | 0,002 ug/l | 2002-04-10 |
| PCB 52 | 0,002 ug/l | 2002-04-10 |
| absorbance (254nm,1cm) | 0,049 Bezrozměrné | 2005-09-28 |
| acenaften | 0,005 ug/l | 1997-03-29 |
| acenaftylen | 0,005 ug/l | 1997-03-29 |
| acetochlor | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| alachlor | 0,005 ug/l | 2005-09-28 |
| aldrin | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| alfa-naftol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| amonné ionty | 0,251 mg/l | 2005-09-28 |
| anilin | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| antimon | 1 ug/l | 2005-09-28 |
| antracen | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| arsen | 12 ug/l ⚠️ nad limitem 10 ug/l | 2005-09-28 |
| atrazin | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| atrazin desethyl | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| azoxystrobin | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| barva | 2,2 mg Pt/l | 2005-09-28 |
| baryum | 48 ug/l | 2005-09-28 |
| benzen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| benzidin | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| benzo(a)antracen | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| benzo(a)pyren | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| benzo(b)fluoranthen | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| benzo(ghi)perylen | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| benzo(k)fluoranthen | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| beryllium | 0,72 ug/l | 2005-09-28 |
| beta-naftol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| bor | 130 ug/l | 2005-09-28 |
| bromacil | 0,06 ug/l | 2005-09-28 |
| celková mineralizace | 260 mg/l | 2005-09-28 |
| celková objemová aktivita alfa | 0,13 Bq/l | 2005-09-28 |
| celková objemová aktivita beta | 0 Bq/l | 1992-03-12 |
| chemická spotřeba kyslíku dichromanem | 11,6 mg/l | 2002-10-03 |
| chemická spotřeba kyslíku manganistanem | 2,05 mg/l | 2005-09-28 |
| chlorbenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| chlorbromuron | 0,02 ug/l | 2005-09-28 |
| chlorethen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| chloridy | 18,1 mg/l | 2005-09-28 |
| chlorothalonil | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| chlorotoluron | 0,03 ug/l | 2005-09-28 |
| chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) | 0,005 ug/l | 2005-09-28 |
| chrom (VI) | 0,01 ug/l | 1993-04-06 |
| chrom celkový | 1 ug/l | 2005-09-28 |
| chrysen | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| dazomet | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| desmetryn | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| diazinon | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| dibenzo(a,h)antracen | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| dichlobenil | 0,03 ug/l | 2005-09-28 |
| dichlorbenzeny - směs | 0,3 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2002-04-10 |
| dichlorfenoly | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2002-04-10 |
| dichlormethan | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| dieldrin | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| dimethoat | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| diuron | 0,02 ug/l | 2005-09-28 |
| draslík | 2,2 mg/l | 2005-09-28 |
| dusitany | 0,028 mg/l | 2005-09-28 |
| dusičnany | 3,47 mg/l | 2005-09-28 |
| endosulfan alfa | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| endrin | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| ethofumesate | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| ethylbenzen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| fenantren | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| fenarimol | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| fenhexamid | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| fenol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| fenoly těkající s vodní parou | 0,005 mg/l | 2005-09-28 |
| fipronil | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| fluazifop-P-butyl | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| fluoranthen | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| fluoren | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| fluoridy | 0,12 mg/l | 2005-09-28 |
| forat | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| fosalon | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| fosfamidon | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| fosfor celkový | 0,06 mg/l | 1993-10-12 |
| fosforečnany | 0,028 mg/l | 2005-09-28 |
| heptachlor | 0,005 ug/l | 2005-09-28 |
| heptachlorepoxid-cis ( heptachlor epoxide beta) | 0,005 ug/l | 2005-09-28 |
| heptachlorepoxid-trans | 0,005 ug/l | 2005-09-28 |
| hexachlorbenzen | 0,001 ug/l | 2005-09-28 |
| hexachlorbutadien | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| hexachlorethan | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| hexazinon | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| hliník | 93 ug/l | 2005-09-28 |
| hořčík | 8,1 mg/l | 2005-09-28 |
| humínové látky | 1 mg/l | 2005-05-11 |
| hydrogenuhličitany | 40,3 mg/l | 2005-09-28 |
| indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| iprodion | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| isodrin | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| isoproturon | 0,02 ug/l | 2005-09-28 |
| kadmium | 1,4 ug/l | 2005-09-28 |
| karbofuran | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| kobalt | 8,9 ug/l | 2005-09-28 |
| konduktivita v laboratoři | 38,7 mS/m | 2005-09-28 |
| konduktivita v terénu | 38,6 mS/m | 2005-09-28 |
| kresoxim-methyl | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| kyanazin | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| kyanidy celkové | 0,005 mg/l | 2005-05-11 |
| kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | 0,66 mmol/l | 2005-09-28 |
| kyslík rozpuštěný v terénu | 0,28 mg/l | 2005-09-28 |
| křemičitany | 15,4 mg/l | 2005-09-28 |
| linuron | 0,02 ug/l | 2005-09-28 |
| lithium | 27 ug/l | 2005-09-28 |
| m+p-xylen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| m-kresol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| mangan (II) | 1,14 mg/l | 2000-10-04 |
| mangan celkový | 0,445 mg/l | 2005-09-28 |
| metalaxyl | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| metamitron | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| metazachlor | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| methabenzthiazuron | 0,03 ug/l | 2005-09-28 |
| methamidophos | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| methidathion | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| methoxychlor | 0,02 ug/l | 2005-09-28 |
| methylencyklohexan | 0,002 ug/l | 2002-04-10 |
| metobromuron | 0,04 ug/l | 2005-09-28 |
| metolachlor | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| metoxuron | 0,03 ug/l | 2005-09-28 |
| metribuzin | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| molybden | 2 ug/l | 2005-09-28 |
| monolinuron | 0,03 ug/l | 2005-09-28 |
| měď | 3,9 ug/l | 2005-09-28 |
| naftalen | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| nepolární extrahovatelné látky | 0,03 mg/l | 2005-09-28 |
| nikl | 26 ug/l | 2005-09-28 |
| nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| o-kresol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| o-xylen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| oktachlorstyren | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| olovo | 0,5 ug/l | 2005-09-28 |
| oxid uhličitý agresivní | 52 mg/l | 2005-09-28 |
| oxid uhličitý dle Heyera | 1077,8 mg/l | 1991-10-11 |
| oxid uhličitý volný | 59,4 mg/l | 2005-09-28 |
| oxidačně redukční potenciál | 8 mV | 2005-09-28 |
| p-kresol | 0,1 ug/l | 2002-04-10 |
| pH vody v laboratoři (25°C) | 5,85 | 2005-09-28 |
| pH vody v terénu | 5,7 | 2005-09-28 |
| pentachlorbenzen | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| pentachlorfenol | 0,005 ug/l | 2002-04-10 |
| prometryn | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| propachlor | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| propikonazol | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| propyzamide | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| pyren | 0,002 ug/l | 2005-09-28 |
| rozpuštěné látky při 105 °C | 252 mg/l | 2005-09-28 |
| rtuť | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| selen | 1 ug/l | 2005-09-28 |
| simazin | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| sodík | 15,8 mg/l | 2005-09-28 |
| stroncium | 258 ug/l | 2005-09-28 |
| styren | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| stříbro | 0,001 ug/l | 1993-10-12 |
| sírany | 110 mg/l | 2005-09-28 |
| tebukonazol | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| tenzidy aniontové | 0,05 mg/l | 2005-05-11 |
| teplota vody v terénu | 13,6 °C | 2005-09-28 |
| terbuthylazin | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| terbutryn | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| tetrachlormethan | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| thiophanate-methyl | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| toluen | 0,12 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2005-09-28 |
| toxafen | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| triadimefon | 0,01 ug/l | 2005-09-28 |
| triallát | 0,05 ug/l | 2005-09-28 |
| trichlormethan | 0,1 ug/l | 2005-09-28 |
| trifluralin | 0,005 ug/l | 2005-09-28 |
| tvrdost celková | 1,21 mmol/l | 2005-09-28 |
| uhličitany | 3 mg/l | 2005-09-28 |
| uhlík celkový organický | 2,4 mg/l | 2001-09-22 |
| uhlík rozpuštěný organický | 2,48 mg/l | 2005-09-28 |
| vanad | 10 ug/l | 2005-09-28 |
| vinclozolin | 0,015 ug/l | 2005-09-28 |
| vápník | 35,1 mg/l | 2005-09-28 |
| xyleny - směs | 0,3 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2001-04-11 |
| zinek | 89 ug/l | 2005-09-28 |
| zákal v laboratoři | 4,3 NTU | 2005-09-28 |
| zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | 1,35 mmol/l | 2005-09-28 |
| železo (II) | 26,8 mg/l | 2003-10-08 |
| železo celkové | 15,1 mg/l | 2002-10-03 |
| železo celkové po filtraci | 8,45 mg/l | 2005-09-28 |
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
⚠️ Limity jsou převzaty z vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou vodu — u pesticidních látek 0,1 µg/l na jednotlivou látku. Používáme je jako měřítko pro čtení, nikoli jako normu, které by monitorovací objekt musel vyhovět.
Hledat jiný objekt · Jak tato čísla číst
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.