Ostrava-Výškovice
Vrt Ostrava-Výškovice — 222 naměřených látek. U 8 je překročen limit pro pitnou vodu.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
| Identifikátor | VO0064 · 0-203-1-VO0064 |
|---|---|
| Typ | vrt |
| Souřadnice | 49,78, 18,21 |
| Nadmořská výška | 215,8 m n. m. |
| Nejbližší obec s provozovnou REZZO | Třebovice (6,1 km) |
| Rozbory | 222 látek, 1992-05-05 až 2003-10-03 |
⚠️ Zdroj nevede obec — jen souřadnice. Obec neuhádneme, a proto uvádíme nejbližší obec, kde jiný veřejný registr (REZZO) vede provozovnu, i se vzdáleností. Je to orientační bod, nikoli údaj o tom, kde objekt leží.
Naměřené látky
| Látka | Poslední hodnota | Datum |
|---|---|---|
| 1,1,2,2-tetrachlorethen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,1,2-trichlorethan | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,1,2-trichlorethen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,1-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,2,3-trichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,2,4,5-tetrachlorbenzen | 0,05 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,2,4-trichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,2-cis-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,2-dichlor-3-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 1,2-dichlor-4-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 1,2-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,2-dichlorethan | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,2-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 1,2-trans-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,3,5-trichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,3-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,3-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 1,4-dichlor-2-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 1,4-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| 1,4-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 1-chlor-2,4-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 1-chlor-2-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 1-chlor-3-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 1-chlor-4-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 1-chlornaftalen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,3,4,5-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,3,4,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,3,5,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,3-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,3-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,4+2,5-dichlorfenol | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2002-06-17 |
| 2,4,5-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,4,6-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,4-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2001-05-28 |
| 2,4-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,5-dichlortoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,6-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2,6-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2-chlor-4-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2-monochlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 2-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 3,4-dichloranilin (DCA) | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 3,4-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 3,4-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 3,5-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 3-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 3-monochlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 3-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 4-chlor-2-nitroanilin | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 4-chlor-2-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 4-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 4-monochlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| 4-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| AA0005 | 23 | 2000-10-05 |
| AA0010 | 0,1 | 2000-10-05 |
| AA0015 | 15 | 2000-06-07 |
| AA0020 | 1 | 2003-10-03 |
| AOX | 6 ug/l | 2001-05-28 |
| BA0085 | 1 | 2003-10-03 |
| BA0095 | 230 | 2001-09-23 |
| CB0040 | 27,1 | 1999-09-17 |
| CD0055 | 12,1 | 1995-09-23 |
| CD0070 | 3,87 | 2000-10-05 |
| DDD o,p' | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| DDD p,p' | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| DDE o,p' | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| DDE p,p' | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| DDT o,p' | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| DDT p,p' | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| EA0025 | 7 | 1999-04-14 |
| FD0000 | 0,019 | 2001-05-28 |
| FD0110 | 0,004 | 1992-05-05 |
| FF0090 | 0,02 | 1992-05-05 |
| HCH alfa | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| HCH beta | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| HCH delta | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| HCH gama | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| JF0000 | 0 | 2003-06-18 |
| JF0010 | 0,139 | 2003-06-18 |
| JF0030 | 0 | 2003-06-18 |
| JF0040 | 0 | 2003-06-18 |
| JF0050 | 0 | 2003-06-18 |
| JF0060 | 0 | 2003-06-18 |
| N-ethylanilín | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| PCB 101 | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| PCB 138 | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| PCB 153 | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| PCB 180 | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| PCB 28+31 | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| PCB 52 | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| absorbance (254nm,1cm) | 0,07 Bezrozměrné | 2003-10-03 |
| acenaften | 0,003 ug/l | 1997-04-16 |
| acenaftylen | 0,005 ug/l | 1997-04-16 |
| alachlor | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| aldrin | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| alfa-naftol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| amonné ionty | 1,3 mg/l | 2003-10-03 |
| anilin | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| antimon | 0,5 ug/l | 2003-10-03 |
| antracen | 0,011 ug/l | 2003-06-18 |
| arsen | 1,6 ug/l | 2003-10-03 |
| atrazin | 0,005 ug/l | 2003-06-18 |
| atrazin desethyl | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| barva | 0 mg Pt/l | 2003-10-03 |
| baryum | 85 ug/l | 2003-10-03 |
| benzen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| benzidin | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| benzo(a)antracen | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| benzo(a)pyren | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| benzo(b)fluoranthen | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| benzo(ghi)perylen | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| benzo(k)fluoranthen | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| beryllium | 0,1 ug/l | 2003-10-03 |
| beta-naftol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| bor | 65 ug/l | 2003-10-03 |
| celková mineralizace | 380 mg/l | 2003-10-03 |
| celková objemová aktivita alfa | 0,084 Bq/l | 2003-10-03 |
| celková objemová aktivita beta | 0,1 Bq/l | 1992-05-05 |
| chemická spotřeba kyslíku dichromanem | 11 mg/l | 2002-10-09 |
| chemická spotřeba kyslíku manganistanem | 5,2 mg/l | 2003-10-03 |
| chlorbenzen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| chlorethen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| chloridy | 22 mg/l | 2003-10-03 |
| chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) | 0,005 ug/l | 2003-06-18 |
| chrom (VI) | 0,01 ug/l | 1996-10-17 |
| chrom celkový | 2 ug/l | 2003-10-03 |
| chrysen | 0,009 ug/l | 2003-06-18 |
| dibenzo(a,h)antracen | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| dichlorbenzeny - směs | 0,3 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2001-05-28 |
| dichlorfenoly | 0,6 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2001-05-28 |
| dichlormethan | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| dieldrin | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| draslík | 1,4 mg/l | 2003-10-03 |
| dusitany | 0,007 mg/l | 2003-10-03 |
| dusičnany | 1 mg/l | 2003-10-03 |
| endosulfan alfa | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| endrin | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| ethylbenzen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| fenantren | 0,034 ug/l | 2003-06-18 |
| fenol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| fenoly těkající s vodní parou | 0,005 mg/l | 2003-06-18 |
| fluoranthen | 0,035 ug/l | 2003-06-18 |
| fluoren | 0,011 ug/l | 2003-06-18 |
| fluoridy | 0,12 mg/l | 2003-10-03 |
| fosforečnany | 0,18 mg/l | 2003-10-03 |
| heptachlor | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| hexachlorbenzen | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| hexachlorbutadien | 10 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2003-06-18 |
| hexazinon | 0,02 ug/l | 2003-06-18 |
| hliník | 33 ug/l | 2003-10-03 |
| hořčík | 12 mg/l | 2003-10-03 |
| humínové látky | 0,5 mg/l | 2003-06-18 |
| hydrogenuhličitany | 200 mg/l | 2003-10-03 |
| indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| isodrin | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| isoproturon | 0,02 ug/l | 2003-06-18 |
| kadmium | 0,1 ug/l | 2003-10-03 |
| kobalt | 1 ug/l | 2003-10-03 |
| konduktivita v laboratoři | 51 mS/m | 2003-10-03 |
| konduktivita v terénu | 42 mS/m | 2000-10-05 |
| kyanidy celkové | 0,005 mg/l | 2003-06-18 |
| kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | 3,32 mmol/l | 2003-10-03 |
| kyselinová neutralizační kapacita do pH 8,3 | 0 mmol/l | 2003-10-03 |
| kyslík rozpuštěný v terénu | 0,2 mg/l | 2003-10-03 |
| křemičitany | 12 mg/l | 2003-10-03 |
| lithium | 10 ug/l | 2003-10-03 |
| m+p-kresol | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2002-06-17 |
| m+p-xylen | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2003-06-18 |
| mangan celkový | 0,47 mg/l | 2003-10-03 |
| methoxychlor | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| methylencyklohexan | 0,002 ug/l | 2001-05-28 |
| molybden | 2 ug/l | 2003-10-03 |
| měď | 2 ug/l | 2003-10-03 |
| naftalen | 0,012 ug/l | 2003-06-18 |
| nepolární extrahovatelné látky | 0,03 mg/l | 2003-06-18 |
| nikl | 5 ug/l | 2003-10-03 |
| nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| o-kresol | 0,1 ug/l | 2002-06-17 |
| o-xylen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| oktachlorstyren | 0,01 ug/l | 2003-06-18 |
| olovo | 2 ug/l | 2003-10-03 |
| oxid uhličitý agresivní | 23 mg/l | 2003-10-03 |
| oxid uhličitý volný | 45 mg/l | 2003-10-03 |
| pH vody v laboratoři (25°C) | 6,39 | 2003-10-03 |
| pH vody v terénu | 7,1 | 2002-10-09 |
| pentachlorbenzen | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| pentachlorfenol | 0,01 ug/l | 2002-06-17 |
| pyren | 0,027 ug/l | 2003-06-18 |
| rozpuštěné látky při 105 °C | 332 mg/l | 2003-10-03 |
| rtuť | 0,1 ug/l | 2003-10-03 |
| selen | 1 ug/l | 2003-10-03 |
| simazin | 0,005 ug/l | 2003-06-18 |
| sodík | 19 mg/l | 2003-10-03 |
| stroncium | 230 ug/l | 2003-10-03 |
| styren | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| stříbro | 0,001 ug/l | 1996-10-17 |
| sírany | 64 mg/l | 2003-10-03 |
| tenzidy aniontové | 0,02 mg/l | 2003-06-18 |
| teplota vody v terénu | 12,3 °C | 2002-10-09 |
| terbutryn | 0,002 ug/l | 2003-06-18 |
| tetrachlormethan | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| toluen | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| trichlormethan | 0,1 ug/l | 2003-06-18 |
| trifluralin | 0,005 ug/l | 2003-06-18 |
| trihalogenmethany | 2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2003-06-18 |
| tvrdost celková | 1,9 mmol/l | 2003-10-03 |
| tvrdost hořečnatá | 0,66 mmol/l | 2001-09-23 |
| tvrdost neuhličitanová | 1,75 mmol/l | 2001-09-23 |
| tvrdost uhličitanová | 1,5 mmol/l | 2001-09-23 |
| tvrdost vápenatá | 2,59 mmol/l | 2001-09-23 |
| uhličitany | 0 mg/l | 2003-10-03 |
| uhlík celkový organický | 3,8 mg/l | 2001-05-28 |
| uhlík rozpuštěný organický | 3,9 mg/l | 2003-10-03 |
| vápník | 56 mg/l | 2003-10-03 |
| xyleny - směs | 1 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2003-06-18 |
| zinek | 10 ug/l | 2003-10-03 |
| zákal v laboratoři | 260 NTU | 2003-10-03 |
| zásadová neutralizační kapacita do pH 4,5 | 0 mmol/l | 2003-10-03 |
| zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | 1,02 mmol/l | 2003-10-03 |
| železo (II) | 22 mg/l | 2003-10-03 |
| železo celkové | 0,06 mg/l | 2002-10-09 |
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
⚠️ Limity jsou převzaty z vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou vodu — u pesticidních látek 0,1 µg/l na jednotlivou látku. Používáme je jako měřítko pro čtení, nikoli jako normu, které by monitorovací objekt musel vyhovět.
Hledat jiný objekt · Jak tato čísla číst
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.