sirovodík (sulfan)
Látka sirovodík (sulfan) byla naměřena v 338 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | sirovodík (sulfan) |
|---|---|---|---|---|
| Vyskeř | pramen | Modřišice (4,9 km) | 508 | 11 mg/l 1974-06-03 |
| Hostašovice | pramen | Hodslavice (3,2 km) | 510 | 0,05 mg/l 1983-11-14 |
| Hladké Životice | vrt | Pustějov (2 km) | 41 | 0,05 mg/l 1974-12-02 |
| Bílá | pramen | Bílá (1,8 km) | 559 | 0,04 mg/l 1986-11-17 |
| Bílovice nad Svitavou | pramen | Vranov (2,2 km) | 34 | 0,02 mg/l 1981-12-09 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0 mg/l 1980-01-10 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0 mg/l 1966-05-06 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0 mg/l 1984-11-26 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0 mg/l 1968-08-29 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0 mg/l 1966-06-17 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 0 mg/l 1966-06-29 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0 mg/l 1967-08-29 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0 mg/l 1967-10-11 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0 mg/l 1968-07-04 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 0 mg/l 1978-07-11 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | pramen | Trnávka (2 km) | 556 | 0 mg/l 1984-11-20 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 0 mg/l 1966-09-26 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 0 mg/l 1984-12-05 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 0 mg/l 1982-12-01 |
| Pěčíkov | pramen | Radkov (3 km) | 555 | 0 mg/l 1969-06-25 |
| Adolfovice | pramen | Bělá pod Pradědem (4,2 km) | 555 | 0 mg/l 1984-11-13 |
| Strachovičky | pramen | Supíkovice (1,8 km) | 555 | 0 mg/l 1984-11-12 |
| Vsetín | vrt | Lhota u Vsetína (3 km) | 578 | 0 mg/l 1966-04-16 |
| Suchá | pramen | Cerekvička-Rosice (2,3 km) | 526 | 0 mg/l 1980-12-09 |
| Moravské Bránice | pramen | Moravské Bránice (0,3 km) | 513 | 0 mg/l 1981-12-01 |
| Rejvíz | pramen | Písečná (5,8 km) | 559 | 0 mg/l 1984-11-12 |
| Hvozdec | pramen | Veverské Knínice (2,7 km) | 524 | 0 mg/l 1984-12-05 |
| Bílá | pramen | Bílá (4,7 km) | 556 | 0 mg/l 1986-11-17 |
| Horní Údolí | pramen | Zlaté Hory (5,9 km) | 555 | 0 mg/l 1984-11-12 |
| Horní Bečva | pramen | Horní Bečva (2,6 km) | 556 | 0 mg/l 1984-11-20 |
| Kouty nad Desnou | pramen | Loučná nad Desnou (6,1 km) | 555 | 0 mg/l 1984-11-13 |
| Posluchov | pramen | Hlubočky (1,6 km) | 555 | 0 mg/l 1984-11-13 |
| Zašová | pramen | Zašová (1,6 km) | 559 | 0 mg/l 1984-11-26 |
| Staré Hamry | pramen | Bílá (2 km) | 556 | 0 mg/l 1986-11-17 |
| Bělá | pramen | Bohuslavice (2,9 km) | 555 | 0 mg/l 1984-11-12 |
| Janovice | pramen | Starý Jičín (1,8 km) | 567 | 0 mg/l 1984-11-26 |
| Nový Malín | pramen | Hraběšice (2,4 km) | 577 | 0 mg/l 1984-11-13 |
| Koryčany | pramen | Koryčany (2,9 km) | 516 | 0 mg/l 1986-12-10 |
| Skrýchov | pramen | Horní Němčice (2,4 km) | 515 | 0 mg/l 1989-12-12 |
| Branná | pramen | Staré Město (4,8 km) | 560 | 0 mg/l 1984-11-12 |
| Březůvky | pramen | Březůvky (1,7 km) | 531 | 0 mg/l 1980-12-10 |
| Heraltice | pramen | Okříšky (3,1 km) | 520 | 0 mg/l 1984-12-12 |
| Arnolec | pramen | Černá (3 km) | 523 | 0 mg/l 1980-01-10 |
| Tichá | pramen | Tichá (1,9 km) | 554 | 0 mg/l 1979-11-06 |
| Pitín | pramen | Hostětín (2,7 km) | 515 | 0 mg/l 1980-01-09 |
| Staré Hutě | pramen | Zástřizly (4 km) | 523 | 0 mg/l 1980-01-09 |
| Rokytno | pramen | Kuklík (2,2 km) | 513 | 0 mg/l 1986-12-10 |
| Radiměř | pramen | Stašov (4,1 km) | 513 | 0 mg/l 1975-12-10 |
| Pomezí | pramen | Staré Město pod Landštejnem (4,2 km) | 511 | 0 mg/l 1989-12-07 |
| Stoječín | pramen | Český Rudolec (1,5 km) | 497 | 0 mg/l 1987-11-18 |
| Boskovštejn | pramen | Pavlice (1,7 km) | 446 | 0 mg/l 1989-09-19 |
| Pustiměř | pramen | Pustiměř (2 km) | 279 | 0 mg/l 1985-01-16 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0 mg/l 1968-10-22 |
| Dolní Životice | vrt | Dolní Životice (1,5 km) | 492 | 0 mg/l 1968-11-12 |
| Mladeč | pramen | Mladeč (0,5 km) | 491 | 0 mg/l 1988-01-20 |
| Orlovice | pramen | Hvězdlice (4,5 km) | 451 | 0 mg/l 1983-11-30 |
| Božice | pramen | Božice (2,5 km) | 439 | 0 mg/l 1985-12-11 |
| Petrovice | pramen | Jindřichov (6 km) | 495 | 0 mg/l 1978-08-28 |
| Útěchov | pramen | Moravská Třebová (4,5 km) | 489 | 0 mg/l 1969-07-04 |
| Nýdek | pramen | Nýdek (2,6 km) | 490 | 0 mg/l 1976-11-02 |
| Suchá Rudná | pramen | Světlá Hora (3,6 km) | 502 | 0 mg/l 1979-04-24 |
| Dolní Lomná | pramen | Bocanovice (0,9 km) | 494 | 0 mg/l 1975-11-25 |
| Pazderna | pramen | Pazderna (1,4 km) | 497 | 0 mg/l 1978-11-01 |
| Lomnice | pramen | Lomnice (2,8 km) | 490 | 0 mg/l 1979-10-17 |
| Lubnice | pramen | Police (3,6 km) | 439 | 0 mg/l 1980-11-19 |
| Břestek | pramen | Tupesy (1,9 km) | 356 | 0 mg/l 1975-10-08 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 0 mg/l 1966-06-21 |
| Rozhraní | pramen | Brněnec (2,8 km) | 447 | 0 mg/l 1982-12-07 |
| Citonice | pramen | Milíčovice (2,2 km) | 341 | 0 mg/l 1985-12-11 |
| Nové Město na Moravě | pramen | Nové Město na Moravě (1,6 km) | 346 | 0 mg/l 1986-11-27 |
Zobrazeno 70 z 338 objektů.
Kód látky CD0025 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.