PBDE99

Látka PBDE99 byla naměřena v 216 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,005 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekPBDE99
Neratovice (Libiš)vrtLibiš (0,7 km)5310,005 ug/l 2009-10-12
Havlíčkův BrodvrtHavlíčkův Brod (1,4 km)5840,005 ug/l 2009-10-05
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5730,005 ug/l 2009-10-13
HlubyněvrtBřeznice (1,6 km)5570,005 ug/l 2009-09-29
ChotýčanyvrtChotýčany (0,5 km)5690,005 ug/l 2009-09-15
MazelovvrtDrahotěšice (1,2 km)5680,005 ug/l 2009-10-12
PostoloprtyvrtBřvany (2,4 km)4630,005 ug/l 2009-08-31
DynínvrtBošilec (1,4 km)5700,005 ug/l 2009-10-12
BechyněpramenBechyně (1,8 km)5690,005 ug/l 2009-09-16
ČachotínpramenRozsochatec (2,8 km)5680,005 ug/l 2009-10-05
HojovicepramenČernovice (4,3 km)5690,005 ug/l 2009-09-22
MratínvrtMratín (1,2 km)4310,005 ug/l 2009-10-19
VochovvrtVochov (0,8 km)5220,005 ug/l 2009-09-01
HoličkyvrtTřeboň (4,8 km)5730,005 ug/l 2009-09-08
KrašlovicevrtSkočice (2,5 km)5850,005 ug/l 2009-09-29
SvinyvrtSviny (1,1 km)5690,005 ug/l 2009-09-07
KomárovvrtVlastiboř (1,4 km)5690,005 ug/l 2009-09-16
Hrubý LesnovvrtČeský Dub (5,3 km)5190,005 ug/l 2009-10-21
PatokryjevrtObrnice (1,1 km)5390,005 ug/l 2009-08-25
ChabeřicevrtKácov (3 km)5750,005 ug/l 2009-10-06
HamrvrtHamr (3,1 km)5680,005 ug/l 2009-09-08
MiletínvrtŠtěpánovice (2,6 km)5710,005 ug/l 2009-10-21
Veselí nad LužnicívrtVeselí nad Lužnicí (0,6 km)5700,005 ug/l 2009-10-21
PištínvrtPištín (0,3 km)5740,005 ug/l 2009-09-14
TišicevrtTišice (0,4 km)5130,005 ug/l 2009-10-12
Dlouhá LoukavrtLitvínovice (1 km)5790,005 ug/l 2009-10-13
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5760,005 ug/l 2009-10-13
SmržovvrtLomnice nad Lužnicí (3,3 km)5690,005 ug/l 2009-09-28
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5750,005 ug/l 2009-10-13
SvinyvrtSviny (1 km)3660,005 ug/l 2009-09-07
MažicevrtBorkovice (0,2 km)5870,005 ug/l 2009-10-14
MajdalenavrtHamr (3,3 km)5680,005 ug/l 2009-09-08
Brodce (Kbel)vrtBenátky nad Jizerou (3,4 km)5170,005 ug/l 2009-09-22
DobršínvrtDobršín (1,3 km)5720,005 ug/l 2009-10-20
VelharticepramenVelhartice (0,6 km)4230,005 ug/l 2009-10-20
StránkavrtChorušice (3,3 km)5190,005 ug/l 2009-10-05
Benešov u Prahy (Jírovice)pramenBenešov (2,5 km)4140,005 ug/l 2009-09-30
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5670,005 ug/l 2009-10-13
HrdlořezyvrtSuchdol nad Lužnicí (3,3 km)5710,005 ug/l 2009-10-12
HartmanicevrtŽimutice (2,4 km)5680,005 ug/l 2009-09-16
České VrbnévrtHrdějovice (1,7 km)5760,005 ug/l 2009-10-13
RadvanovpramenPojbuky (4,2 km)5680,005 ug/l 2009-09-30
HorusicevrtVeselí nad Lužnicí (4,4 km)5680,005 ug/l 2009-10-14
LhotavrtBorovany (4,2 km)5670,005 ug/l 2009-10-12
BorkovicevrtŽíšov (2,1 km)5720,005 ug/l 2009-09-16
LužnicevrtLomnice nad Lužnicí (3,5 km)5700,005 ug/l 2009-09-15
Nová PecpramenNová Pec (2,1 km)5740,005 ug/l 2009-10-19
KrtypramenKrty-Hradec (0,6 km)4380,005 ug/l 2009-09-09
MajdalenavrtHamr (3,3 km)5680,005 ug/l 2009-09-08
SvinyvrtSviny (1 km)5680,005 ug/l 2009-09-07
KomárovvrtVlastiboř (4,1 km)5690,005 ug/l 2009-09-16
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5680,005 ug/l 2009-10-13
VelechvínvrtŠevětín (5 km)5670,005 ug/l 2009-09-28
PetříkovvrtNové Hrady (4,3 km)5680,005 ug/l 2009-10-13
ZavadilkavrtLitvínovice (3,4 km)5690,005 ug/l 2009-10-13
PodivicepramenKoberovice (2,4 km)5700,005 ug/l 2009-10-05
KatovicevrtKatovice (0,9 km)4930,005 ug/l 2009-09-29
LhotavrtBorovany (4,2 km)5670,005 ug/l 2009-10-12
DasnývrtHluboká nad Vltavou (3,2 km)5680,005 ug/l 2009-09-14
SázavapramenPavlov (4,5 km)5690,005 ug/l 2009-09-22
MajdalenavrtHamr (3,3 km)5680,005 ug/l 2009-09-08
KozmicepramenRadenín (1,6 km)5530,005 ug/l 2009-09-22
VýškovicepramenBohumilice (2,8 km)5670,005 ug/l 2009-09-08
JívípramenSedlec-Prčice (4,5 km)5680,005 ug/l 2009-09-30
RachačkypramenOlešník (3,6 km)5740,005 ug/l 2009-09-15
VyskytnápramenNový Rychnov (4 km)5700,005 ug/l 2009-09-22
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3770,005 ug/l 2009-08-25
Starý BozděchovpramenHorní Radouň (3 km)5490,005 ug/l 2009-09-22
ZadovpramenStachy (2,6 km)5670,005 ug/l 2009-09-08
BohouškovicepramenKřemže (4,3 km)5570,005 ug/l 2009-09-07

Zobrazeno 70 z 216 objektů.

Kód látky FE0550 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.