PBDE47
Látka PBDE47 byla naměřena v 216 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,005 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | PBDE47 |
|---|---|---|---|---|
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,005 ug/l 2009-10-12 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,005 ug/l 2009-10-05 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,005 ug/l 2009-10-13 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,005 ug/l 2009-09-29 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,005 ug/l 2009-09-15 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-10-12 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,005 ug/l 2009-08-31 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,005 ug/l 2009-10-12 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,005 ug/l 2009-09-16 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-10-05 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,005 ug/l 2009-09-22 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,005 ug/l 2009-10-19 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,005 ug/l 2009-09-01 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,005 ug/l 2009-09-08 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,005 ug/l 2009-09-29 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,005 ug/l 2009-09-07 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,005 ug/l 2009-09-16 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,005 ug/l 2009-10-21 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,005 ug/l 2009-08-25 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,005 ug/l 2009-10-06 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-09-08 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,005 ug/l 2009-10-21 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,005 ug/l 2009-10-21 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,005 ug/l 2009-09-14 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,005 ug/l 2009-10-12 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,005 ug/l 2009-10-13 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,005 ug/l 2009-10-13 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,005 ug/l 2009-09-28 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,005 ug/l 2009-10-13 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 366 | 0,005 ug/l 2009-09-07 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,005 ug/l 2009-10-14 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-09-08 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 0,005 ug/l 2009-09-22 |
| Dobršín | vrt | Dobršín (1,3 km) | 572 | 0,005 ug/l 2009-10-20 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,005 ug/l 2009-10-20 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,005 ug/l 2009-10-05 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,005 ug/l 2009-09-30 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,005 ug/l 2009-10-13 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 0,005 ug/l 2009-10-12 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-09-16 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 0,005 ug/l 2009-10-13 |
| Radvanov | pramen | Pojbuky (4,2 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-09-30 |
| Horusice | vrt | Veselí nad Lužnicí (4,4 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-10-14 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 0,005 ug/l 2009-10-12 |
| Borkovice | vrt | Žíšov (2,1 km) | 572 | 0,005 ug/l 2009-09-16 |
| Lužnice | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,5 km) | 570 | 0,005 ug/l 2009-09-15 |
| Nová Pec | pramen | Nová Pec (2,1 km) | 574 | 0,005 ug/l 2009-10-19 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,005 ug/l 2009-09-09 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-09-08 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-09-07 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (4,1 km) | 569 | 0,005 ug/l 2009-09-16 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-10-13 |
| Velechvín | vrt | Ševětín (5 km) | 567 | 0,005 ug/l 2009-09-28 |
| Petříkov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-10-13 |
| Zavadilka | vrt | Litvínovice (3,4 km) | 569 | 0,005 ug/l 2009-10-13 |
| Podivice | pramen | Koberovice (2,4 km) | 570 | 0,005 ug/l 2009-10-05 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 0,005 ug/l 2009-09-29 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 0,005 ug/l 2009-10-12 |
| Dasný | vrt | Hluboká nad Vltavou (3,2 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-09-14 |
| Sázava | pramen | Pavlov (4,5 km) | 569 | 0,005 ug/l 2009-09-22 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-09-08 |
| Kozmice | pramen | Radenín (1,6 km) | 553 | 0,005 ug/l 2009-09-22 |
| Výškovice | pramen | Bohumilice (2,8 km) | 567 | 0,005 ug/l 2009-09-08 |
| Jíví | pramen | Sedlec-Prčice (4,5 km) | 568 | 0,005 ug/l 2009-09-30 |
| Rachačky | pramen | Olešník (3,6 km) | 574 | 0,005 ug/l 2009-09-15 |
| Vyskytná | pramen | Nový Rychnov (4 km) | 570 | 0,005 ug/l 2009-09-22 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 0,005 ug/l 2009-08-25 |
| Starý Bozděchov | pramen | Horní Radouň (3 km) | 549 | 0,005 ug/l 2009-09-22 |
| Zadov | pramen | Stachy (2,6 km) | 567 | 0,005 ug/l 2009-09-08 |
| Bohouškovice | pramen | Křemže (4,3 km) | 557 | 0,005 ug/l 2009-09-07 |
Zobrazeno 70 z 216 objektů.
Kód látky FE0545 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.