naftalen-1,6-disulfonan
Látka naftalen-1,6-disulfonan byla naměřena v 11 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,5 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | naftalen-1,6-disulfonan |
|---|---|---|---|---|
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 2,4 ug/l 2002-05-01 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 1,5 ug/l 2002-05-13 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,7 ug/l 2002-05-21 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,5 ug/l 2002-04-30 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,5 ug/l 2002-06-17 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,5 ug/l 2002-06-03 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,5 ug/l 2002-05-20 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,5 ug/l 2002-06-17 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,5 ug/l 2002-04-09 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,5 ug/l 2002-04-09 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 0,5 ug/l 2002-05-14 |
Kód látky FE0285 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.