ibuprofen-carboxy

Látka ibuprofen-carboxy byla naměřena v 233 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,03 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekibuprofen-carboxy
Neratovice (Libiš)vrtLibiš (0,7 km)5310,03 ug/l 2018-09-10
KřenovicevrtSlavkov u Brna (3,2 km)5140,03 ug/l 2018-10-10
BoroticevrtPráče (4,1 km)5140,03 ug/l 2018-10-24
KunovicevrtKunovice (2,2 km)5170,03 ug/l 2018-10-08
DrnholecvrtDrnholec (2,1 km)5250,03 ug/l 2018-10-09
VochovvrtVochov (0,8 km)5220,03 ug/l 2018-09-04
VladislavpramenVladislav (1,4 km)5250,03 ug/l 2018-10-23
Brno (Černovice)vrtBrno-Židenice (2,4 km)5270,03 ug/l 2018-10-09
HablovvrtVrbátky (2,1 km)5140,03 ug/l 2018-10-08
Hrubý LesnovvrtČeský Dub (5,3 km)5190,03 ug/l 2018-09-05
PatokryjevrtObrnice (1,1 km)5390,03 ug/l 2018-10-01
KřídlůvkyvrtJaroslavice (2,6 km)5150,03 ug/l 2018-10-09
Hodonín (Nesyt)vrtLužice (2,4 km)5290,03 ug/l 2018-10-15
TišicevrtTišice (0,4 km)5130,03 ug/l 2018-09-10
Břeclav (Charvátská Nová Ves)vrtLednice (3,4 km)5200,03 ug/l 2018-10-15
PavlovvrtPavlov (0,9 km)5220,03 ug/l 2018-10-10
Brodce (Kbel)vrtBenátky nad Jizerou (3,4 km)5170,03 ug/l 2018-09-11
NapajedlavrtSpytihněv (2 km)5280,03 ug/l 2018-10-10
StránkavrtChorušice (3,3 km)5190,03 ug/l 2018-09-12
BořitovvrtKrhov (1,7 km)5140,03 ug/l 2018-10-17
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)4310,03 ug/l 2018-10-15
VítonicevrtLechovice (1 km)5250,03 ug/l 2018-10-09
NedakonicevrtPolešovice (1,2 km)5290,03 ug/l 2018-10-08
LanžhotvrtLanžhot (1 km)5250,03 ug/l 2018-10-15
BílanyvrtKroměříž (1,8 km)5150,03 ug/l 2018-10-10
RohatecvrtRohatec (2 km)5250,03 ug/l 2018-10-08
SloupvrtSloup (1,5 km)5260,03 ug/l 2018-10-23
ŽidlochovicevrtŽidlochovice (1 km)5250,03 ug/l 2018-10-10
Přerov nad LabemvrtPřerov nad Labem (2,4 km)5210,03 ug/l 2018-09-03
DvorcevrtLysá nad Labem (3,5 km)4410,03 ug/l 2018-09-11
MoravanyvrtMoravany (0,5 km)5120,03 ug/l 2018-10-16
NáhlovvrtOsečná (4,4 km)5190,03 ug/l 2018-09-12
ŠtokypramenVětrný Jeníkov (3,4 km)5190,03 ug/l 2018-10-15
OlomučanyvrtOlomučany (2,3 km)5150,03 ug/l 2018-10-15
KobylyvrtSoběslavice (2,1 km)5190,03 ug/l 2018-09-03
Jaroměřice nad RokytnouvrtJaroměřice nad Rokytnou (0,1 km)5230,03 ug/l 2018-10-08
ČečelicevrtČečelice (0,9 km)5180,03 ug/l 2018-09-19
JezeřanyvrtTrboušany (2,4 km)5120,03 ug/l 2018-10-22
StrážekpramenMoravec (4 km)5230,03 ug/l 2018-10-23
Nová VespramenNová Ves (1,9 km)5150,03 ug/l 2018-10-16
ModřišicevrtPřepeře (0,8 km)5180,03 ug/l 2018-09-16
LutínvrtLutín (0,6 km)5260,03 ug/l 2018-10-09
LoukovvrtBřezina (0,7 km)5110,03 ug/l 2018-09-16
DrnholecvrtDrnholec (1,4 km)5100,03 ug/l 2018-10-16
Ochoz u BrnapramenOchoz u Brna (1,6 km)5150,03 ug/l 2018-10-08
ObodřvrtBenátky nad Jizerou (3,9 km)4940,03 ug/l 2018-09-17
Hrušovany nad JevišovkouvrtHrušovany nad Jevišovkou (0,7 km)4420,03 ug/l 2018-10-09
BlšanyvrtOčihov (3,2 km)5260,03 ug/l 2018-09-30
KyselovicevrtKyselovice (0,8 km)5140,03 ug/l 2018-10-16
PasohlávkyvrtPasohlávky (4,5 km)5140,03 ug/l 2018-10-24
SuchápramenCerekvička-Rosice (2,3 km)5260,03 ug/l 2018-10-15
Moravské BránicepramenMoravské Bránice (0,3 km)5130,03 ug/l 2018-10-16
JevišovkavrtNovosedly (2,2 km)4320,03 ug/l 2018-10-16
HvozdecpramenVeverské Knínice (2,7 km)5240,03 ug/l 2018-10-16
PřepeřepramenObruby (0,9 km)5210,03 ug/l 2018-09-25
TajanovvrtKlatovy (2,5 km)5200,03 ug/l 2018-09-04
OtradovicevrtSkorkov (2,4 km)5170,03 ug/l 2018-09-10
KoryčanypramenKoryčany (2,9 km)5160,03 ug/l 2018-10-10
SkrýchovpramenHorní Němčice (2,4 km)5150,03 ug/l 2018-10-15
HevlínvrtHevlín (3,2 km)5150,03 ug/l 2018-10-17
BřezůvkypramenBřezůvky (1,7 km)5310,03 ug/l 2018-10-09
HeralticepramenOkříšky (3,1 km)5200,03 ug/l 2018-10-23
ArnolecpramenČerná (3 km)5230,03 ug/l 2018-10-15
NovosedlyvrtDrnholec (2,9 km)5140,03 ug/l 2018-10-16
Brno (Líšeň)vrtPodolí (2,9 km)5130,03 ug/l 2018-10-15
PitínpramenHostětín (2,7 km)5150,03 ug/l 2018-10-09
Staré HutěpramenZástřizly (4 km)5230,03 ug/l 2018-10-10
Písková LhotavrtHořátev (2,2 km)5110,03 ug/l 2018-09-24
Bakov nad JizerouvrtBakov nad Jizerou (1,5 km)5260,03 ug/l 2018-09-26
ChodouňvrtStašov (1,5 km)5190,03 ug/l 2018-09-11

Zobrazeno 70 z 233 objektů.

Kód látky FE1367 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.