fluopicolide

Látka fluopicolide byla naměřena v 246 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekfluopicolide
DvorcevrtLysá nad Labem (3,5 km)4410,013 ug/l 2020-09-01
Neratovice (Libiš)vrtLibiš (0,7 km)5310,01 ug/l 2020-09-08
KřenovicevrtSlavkov u Brna (3,2 km)5140,01 ug/l 2020-10-06
BoroticevrtPráče (4,1 km)5140,01 ug/l 2020-10-21
KunovicevrtKunovice (2,2 km)5170,01 ug/l 2020-10-05
DrnholecvrtDrnholec (2,1 km)5250,01 ug/l 2020-10-06
VochovvrtVochov (0,8 km)5220,01 ug/l 2020-09-20
VladislavpramenVladislav (1,4 km)5250,01 ug/l 2020-10-20
Brno (Černovice)vrtBrno-Židenice (2,4 km)5270,01 ug/l 2020-10-06
HablovvrtVrbátky (2,1 km)5140,01 ug/l 2020-10-12
Hrubý LesnovvrtČeský Dub (5,3 km)5190,01 ug/l 2020-09-02
PatokryjevrtObrnice (1,1 km)5390,01 ug/l 2020-09-21
KřídlůvkyvrtJaroslavice (2,6 km)5150,01 ug/l 2020-10-06
Hodonín (Nesyt)vrtLužice (2,4 km)5290,01 ug/l 2020-05-11
TišicevrtTišice (0,4 km)5130,01 ug/l 2020-09-08
Břeclav (Charvátská Nová Ves)vrtLednice (3,4 km)5200,01 ug/l 2020-10-07
PavlovvrtPavlov (0,9 km)5220,01 ug/l 2020-10-07
Brodce (Kbel)vrtBenátky nad Jizerou (3,4 km)5170,01 ug/l 2020-09-01
NapajedlavrtSpytihněv (2 km)5280,01 ug/l 2020-10-07
StránkavrtChorušice (3,3 km)5190,01 ug/l 2020-09-14
BořitovvrtKrhov (1,7 km)5140,01 ug/l 2020-10-14
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)4310,01 ug/l 2020-10-07
VítonicevrtLechovice (1 km)5250,01 ug/l 2020-10-06
NedakonicevrtPolešovice (1,2 km)5290,01 ug/l 2020-10-05
LanžhotvrtLanžhot (1 km)5250,01 ug/l 2020-10-12
BílanyvrtKroměříž (1,8 km)5150,01 ug/l 2020-10-07
RohatecvrtRohatec (2 km)5250,01 ug/l 2020-10-05
SloupvrtSloup (1,5 km)5260,01 ug/l 2020-10-20
ŽidlochovicevrtŽidlochovice (1 km)5250,01 ug/l 2020-10-06
Přerov nad LabemvrtPřerov nad Labem (2,4 km)5210,01 ug/l 2020-09-21
MoravanyvrtMoravany (0,5 km)5120,01 ug/l 2020-10-21
NáhlovvrtOsečná (4,4 km)5190,01 ug/l 2020-09-14
ŠtokypramenVětrný Jeníkov (3,4 km)5190,01 ug/l 2020-10-12
OlomučanyvrtOlomučany (2,3 km)5150,01 ug/l 2020-10-12
KobylyvrtSoběslavice (2,1 km)5190,01 ug/l 2020-08-31
Jaroměřice nad RokytnouvrtJaroměřice nad Rokytnou (0,1 km)5230,01 ug/l 2020-10-05
ČečelicevrtČečelice (0,9 km)5180,01 ug/l 2020-09-02
JezeřanyvrtTrboušany (2,4 km)5120,01 ug/l 2020-10-19
StrážekpramenMoravec (4 km)5230,01 ug/l 2020-10-20
Nová VespramenNová Ves (1,9 km)5150,01 ug/l 2020-10-13
ModřišicevrtPřepeře (0,8 km)5180,01 ug/l 2020-09-09
LutínvrtLutín (0,6 km)5260,01 ug/l 2020-10-05
LoukovvrtBřezina (0,7 km)5110,01 ug/l 2020-09-09
DrnholecvrtDrnholec (1,4 km)5100,01 ug/l 2020-10-12
Ochoz u BrnapramenOchoz u Brna (1,6 km)5150,01 ug/l 2020-10-05
ObodřvrtBenátky nad Jizerou (3,9 km)4940,01 ug/l 2020-09-15
Hrušovany nad JevišovkouvrtHrušovany nad Jevišovkou (0,7 km)4420,01 ug/l 2020-10-06
BlšanyvrtOčihov (3,2 km)5260,01 ug/l 2020-09-20
KyselovicevrtKyselovice (0,8 km)5140,01 ug/l 2020-10-13
PasohlávkyvrtPasohlávky (4,5 km)5140,01 ug/l 2020-10-21
SuchápramenCerekvička-Rosice (2,3 km)5260,01 ug/l 2020-10-12
Moravské BránicepramenMoravské Bránice (0,3 km)5130,01 ug/l 2020-10-13
JevišovkavrtNovosedly (2,2 km)4320,01 ug/l 2020-10-13
HvozdecpramenVeverské Knínice (2,7 km)5240,01 ug/l 2020-10-13
PřepeřepramenObruby (0,9 km)5210,01 ug/l 2020-09-23
TajanovvrtKlatovy (2,5 km)5200,01 ug/l 2020-09-29
OtradovicevrtSkorkov (2,4 km)5170,01 ug/l 2020-09-21
KoryčanypramenKoryčany (2,9 km)5160,01 ug/l 2020-10-07
SkrýchovpramenHorní Němčice (2,4 km)5150,01 ug/l 2020-10-12
HevlínvrtHevlín (3,2 km)5150,01 ug/l 2020-10-21
BřezůvkypramenBřezůvky (1,7 km)5310,01 ug/l 2020-10-06
HeralticepramenOkříšky (3,1 km)5200,01 ug/l 2020-10-20
ArnolecpramenČerná (3 km)5230,01 ug/l 2020-10-12
NovosedlyvrtDrnholec (2,9 km)5140,01 ug/l 2020-10-13
Brno (Líšeň)vrtPodolí (2,9 km)5130,01 ug/l 2020-10-12
PitínpramenHostětín (2,7 km)5150,01 ug/l 2020-10-06
Staré HutěpramenZástřizly (4 km)5230,01 ug/l 2020-10-07
Písková LhotavrtHořátev (2,2 km)5110,01 ug/l 2020-09-16
Bakov nad JizerouvrtBakov nad Jizerou (1,5 km)5260,01 ug/l 2020-09-07
ChodouňvrtStašov (1,5 km)5190,01 ug/l 2020-09-07

Zobrazeno 70 z 246 objektů.

Kód látky FF0985 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.