Escherichia coli (KTJ/100ml)
Látka Escherichia coli (KTJ/100ml) byla naměřena v 43 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0 KTJ/100ml.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | Escherichia coli (KTJ/100ml) |
|---|---|---|---|---|
| Rachačky | pramen | Olešník (3,6 km) | 574 | 64 KTJ/100ml 2022-05-24 |
| Nedošín, U sv. Antoníčka | pramen | Litomyšl (3,7 km) | 571 | 56 KTJ/100ml 2022-05-17 |
| Čkyně | pramen | Čkyně (2,7 km) | 413 | 4 KTJ/100ml 2022-05-24 |
| Kopřivnice | pramen | Štramberk (1,8 km) | 421 | 3 KTJ/100ml 2022-05-18 |
| Nová Pec | pramen | Nová Pec (2,1 km) | 574 | 0 KTJ/100ml 2022-05-25 |
| Medonosy, Sv. Vojtěch | pramen | Vidim (4,4 km) | 549 | 0 KTJ/100ml 2022-04-12 |
| Horažďovice | pramen | Horažďovice (1,5 km) | 574 | 0 KTJ/100ml 2022-05-23 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 0 KTJ/100ml 2022-05-09 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 0 KTJ/100ml 2022-05-11 |
| Kanina, Ladčin pramen | pramen | Mšeno (4,1 km) | 556 | 0 KTJ/100ml 2022-04-12 |
| Hřensko, Suchá Bělá č.3 | pramen | Hřensko (1,7 km) | 554 | 0 KTJ/100ml 2022-05-03 |
| Nový Malín | pramen | Hraběšice (2,4 km) | 577 | 0 KTJ/100ml 2022-04-27 |
| Březůvky | pramen | Březůvky (1,7 km) | 531 | 0 KTJ/100ml 2022-05-10 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 0 KTJ/100ml 2022-04-04 |
| Velký Dřevíč, U Vavřenů | pramen | Velké Petrovice (1,7 km) | 564 | 0 KTJ/100ml 2022-05-04 |
| Milavče, Vojtěška | pramen | Chrastavice (2 km) | 529 | 0 KTJ/100ml 2022-04-11 |
| Teplá, U kapličky | pramen | Dlažkovice (2,6 km) | 496 | 0 KTJ/100ml 2022-05-03 |
| Svatý Jan pod Skalou | pramen | Tetín (3,1 km) | 345 | 0 KTJ/100ml 2022-04-05 |
| Hostašovice | pramen | Hodslavice (3,2 km) | 510 | 0 KTJ/100ml 2022-05-18 |
| Praha-Šárka | pramen | Tuchoměřice (4,2 km) | 333 | 0 KTJ/100ml 2022-04-19 |
| Chlum sv. Maří, U sv. studánky | pramen | Dasnice (2,5 km) | 517 | 0 KTJ/100ml 2022-04-06 |
| Praha-Malá Chuchle | pramen | Hořovičky (5,7 km) | 333 | 0 KTJ/100ml 2022-04-05 |
| Panenská Rozsíčka | pramen | Hodice (3,1 km) | 374 | 0 KTJ/100ml 2022-05-24 |
| Habr, U studánky | pramen | Volduchy (1,7 km) | 520 | 0 KTJ/100ml 2022-04-04 |
| Lhůta, U studánky | pramen | Šťáhlavy (3,3 km) | 520 | 0 KTJ/100ml 2022-04-04 |
| Litošice, Litocha | pramen | Sovolusky (3,5 km) | 495 | 0 KTJ/100ml 2022-05-18 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 0 KTJ/100ml 2022-05-23 |
| Veselý Žďár | pramen | Knyk (1,9 km) | 403 | 0 KTJ/100ml 2022-04-21 |
| Žďár č.2 | pramen | Halže (4,2 km) | 508 | 0 KTJ/100ml 2022-04-12 |
| Kunčice u Letohradu, Vápenka 1 | pramen | Petrovice (2,3 km) | 436 | 0 KTJ/100ml 2022-05-16 |
| Praha-Zbraslav | pramen | Zvole (4,7 km) | 444 | 0 KTJ/100ml 2022-04-05 |
| Vodní Újezd, Obecní pramen | pramen | Zbůch (3,6 km) | 459 | 0 KTJ/100ml 2022-04-11 |
| Křimice, Sokolovna | pramen | Vochov (3,1 km) | 443 | 0 KTJ/100ml 2022-04-12 |
| Nové Město na Moravě | pramen | Nové Město na Moravě (1,6 km) | 346 | 0 KTJ/100ml 2022-05-18 |
| Vyskeř | pramen | Hrubá Skála (3,7 km) | 348 | 0 KTJ/100ml 2022-04-20 |
| Veřovice | pramen | Frenštát pod Radhoštěm (5,3 km) | 420 | 0 KTJ/100ml 2022-05-19 |
| Starý Jičín | pramen | Starý Jičín (1,3 km) | 418 | 0 KTJ/100ml 2022-05-19 |
| Tři Studně | pramen | Tři Studně (0,9 km) | 348 | 0 KTJ/100ml 2022-05-18 |
| Dyjice | pramen | Žatec (2,7 km) | 340 | 0 KTJ/100ml 2022-05-16 |
| Chlum, Alainův pramen | pramen | Železnice (1 km) | 358 | 0 KTJ/100ml 2022-04-20 |
| Malenovice u Zlína | pramen | Lhota (2,4 km) | 336 | 0 KTJ/100ml 2022-05-10 |
| Bílovice nad Svitavou | pramen | Bílovice nad Svitavou (1 km) | 432 | 0 KTJ/100ml 2022-05-09 |
| Vranov, Pašerácká stezka 2. | pramen | Nemanice (6,7 km) | 329 | 0 KTJ/100ml 2022-04-11 |
Kód látky IF3029 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.