diclofenac-4'-hydroxy
Látka diclofenac-4'-hydroxy byla naměřena v 233 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | diclofenac-4'-hydroxy |
|---|---|---|---|---|
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,01 ug/l 2018-09-10 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,01 ug/l 2018-10-10 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,01 ug/l 2018-10-24 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,01 ug/l 2018-10-08 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,01 ug/l 2018-10-09 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,01 ug/l 2018-09-04 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,01 ug/l 2018-10-23 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,01 ug/l 2018-10-09 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,01 ug/l 2018-10-08 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,01 ug/l 2018-09-05 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,01 ug/l 2018-10-01 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,01 ug/l 2018-10-09 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,01 ug/l 2018-10-15 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,01 ug/l 2018-09-10 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,01 ug/l 2018-10-15 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,01 ug/l 2018-10-10 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 0,01 ug/l 2018-09-11 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,01 ug/l 2018-10-10 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,01 ug/l 2018-09-12 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,01 ug/l 2018-10-17 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,01 ug/l 2018-10-15 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,01 ug/l 2018-10-09 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 0,01 ug/l 2018-10-08 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,01 ug/l 2018-10-15 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 0,01 ug/l 2018-10-10 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,01 ug/l 2018-10-08 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 0,01 ug/l 2018-10-23 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 0,01 ug/l 2018-10-10 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 0,01 ug/l 2018-09-03 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 0,01 ug/l 2018-09-11 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 0,01 ug/l 2018-10-16 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 0,01 ug/l 2018-09-12 |
| Štoky | pramen | Větrný Jeníkov (3,4 km) | 519 | 0,01 ug/l 2018-10-15 |
| Olomučany | vrt | Olomučany (2,3 km) | 515 | 0,01 ug/l 2018-10-15 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 519 | 0,01 ug/l 2018-09-03 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 0,01 ug/l 2018-10-08 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 0,01 ug/l 2018-09-19 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 0,01 ug/l 2018-10-22 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 0,01 ug/l 2018-10-23 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 0,01 ug/l 2018-10-16 |
| Modřišice | vrt | Přepeře (0,8 km) | 518 | 0,01 ug/l 2018-09-16 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,6 km) | 526 | 0,01 ug/l 2018-10-09 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,01 ug/l 2018-09-16 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 0,01 ug/l 2018-10-16 |
| Ochoz u Brna | pramen | Ochoz u Brna (1,6 km) | 515 | 0,01 ug/l 2018-10-08 |
| Obodř | vrt | Benátky nad Jizerou (3,9 km) | 494 | 0,01 ug/l 2018-09-17 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,01 ug/l 2018-10-09 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 0,01 ug/l 2018-09-30 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 0,01 ug/l 2018-10-16 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 0,01 ug/l 2018-10-24 |
| Suchá | pramen | Cerekvička-Rosice (2,3 km) | 526 | 0,01 ug/l 2018-10-15 |
| Moravské Bránice | pramen | Moravské Bránice (0,3 km) | 513 | 0,01 ug/l 2018-10-16 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,01 ug/l 2018-10-16 |
| Hvozdec | pramen | Veverské Knínice (2,7 km) | 524 | 0,01 ug/l 2018-10-16 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 0,01 ug/l 2018-09-25 |
| Tajanov | vrt | Klatovy (2,5 km) | 520 | 0,01 ug/l 2018-09-04 |
| Otradovice | vrt | Skorkov (2,4 km) | 517 | 0,01 ug/l 2018-09-10 |
| Koryčany | pramen | Koryčany (2,9 km) | 516 | 0,01 ug/l 2018-10-10 |
| Skrýchov | pramen | Horní Němčice (2,4 km) | 515 | 0,01 ug/l 2018-10-15 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 0,01 ug/l 2018-10-17 |
| Březůvky | pramen | Březůvky (1,7 km) | 531 | 0,01 ug/l 2018-10-09 |
| Heraltice | pramen | Okříšky (3,1 km) | 520 | 0,01 ug/l 2018-10-23 |
| Arnolec | pramen | Černá (3 km) | 523 | 0,01 ug/l 2018-10-15 |
| Novosedly | vrt | Drnholec (2,9 km) | 514 | 0,01 ug/l 2018-10-16 |
| Brno (Líšeň) | vrt | Podolí (2,9 km) | 513 | 0,01 ug/l 2018-10-15 |
| Pitín | pramen | Hostětín (2,7 km) | 515 | 0,01 ug/l 2018-10-09 |
| Staré Hutě | pramen | Zástřizly (4 km) | 523 | 0,01 ug/l 2018-10-10 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 0,01 ug/l 2018-09-24 |
| Bakov nad Jizerou | vrt | Bakov nad Jizerou (1,5 km) | 526 | 0,01 ug/l 2018-09-26 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 0,01 ug/l 2018-09-11 |
Zobrazeno 70 z 233 objektů.
Kód látky FE1386 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.